Войти Зарегистрироваться

Месячная сводка

     <Пред. | След.>
Компонент К декабрю 2019 г К декабрю прошлого года К предыдущему месяцу За 12 месяцев С начала года к соотв. периоду предыдущего года
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Ожидается 103.94 99.6 108.14 Ожидается
Фарш мясной, кг 159.11 107.66 101.32 111.7 110.07
Пельмени, манты, равиоли, кг 145.06 101.69 100.2 104.87 105.44
Говядина (кроме бескостного мяса) 186.29 109.61 100.54 114.51 114.46
Говядина бескостная, кг 178.68 109.55 100.45 115.49 114.89
Свинина (кроме бескостного мяса) 152.96 108.29 101.77 112.38 109.92
Куры охлажденные и мороженые 162.71 101.28 100.05 104.01 102.24
Окорочка куриные, кг 161.92 103.16 100.52 104.14 102.85
Баранина (кроме бескостного мяса) 188.35 100.88 100.45 103.68 110.08
Свинина бескостная, кг 144.96 107.27 102.15 108.93 105.78
Мясо индейки, кг 149.21 99.06 99.69 108.45 112.79
Колбаса вареная 141.53 101.24 99.82 103.41 104.45
Сосиски, сардельки 143.27 101.39 100.41 104.62 104.6
Колбаса полукопченая и варено-копченая 144.05 103.44 100.59 105.15 104.98
Колбаса сырокопченая, кг 136.71 100.52 100.63 101.78 103.08
Мясокопчености, кг 143.47 103.99 100.47 107.61 107.31
Кулинарные изделия из птицы, кг 176.78 105.35 100.05 108.11 108.43
Консервы мясные для детского питания 155.78 102.88 101.46 105.84 106.51
Рыба живая и охлажденная, кг 188.28 110.19 100.96 113.55 113.8
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 181.81 105.23 100.05 115.06 117.42
Филе рыбное, кг 161.99 110.02 100.45 118.48 116.82
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 194.5 112.23 101.03 125.04 123.43
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 160.76 112.16 100.3 122.59 121.04
Рыба мороженая неразделанная 184.83 114.51 100.63 126.73 124.9
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 203.11 101.02 99.14 137.3 140.28
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 169.77 105.57 100.08 114.6 114.3
Креветки мороженые неразделанные, кг 148.58 101.99 100.25 105.23 105.79
Кальмары мороженые,кг 186.41 116.05 101.83 122.48 112.68
Сельдь соленая, кг 191.6 111.4 100.32 126.46 125.71
Филе сельди соленое, кг 171.76 107.04 100.15 115.59 115.18
Масло сливочное 186.96 98.81 99.63 119.9 129.17
Масло оливковое, л 163.18 94.15 97.94 100.76 112.54
Маргарин 203.33 107.9 100.17 112.05 111.58
Сметана 167.91 106.17 100.16 121.08 121.98
Кисломолочные продукты, кг 161.12 107.25 100.24 117.35 117.56
Молоко питьевое цельное  пастеризованное 165.56 106.31 100.16 119.51 120.79
Смеси сухие молочные  для детского питания 152.19 106.06 100.69 107.68 105.46
Сыры плавленые, кг 165.65 104.9 100.2 112.46 113.19
Национальные сыры и брынза, кг 157.92 104.03 100.47 111.5 112.46
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 164.08 105.08 100.39 109.5 108.6
Консервы овощные для детского питания 157.94 106.12 100.87 105.01 106.16
Консервы томатные, кг 177.62 100.6 100.35 102.47 103.64
Кетчуп, кг 161.01 101.67 100 103.47 103.4
Соки фруктовые, л 157.14 105.99 99.77 108.11 110.19
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 150.11 104.06 99.87 105.61 106.67
Яйца куриные 126.37 70.58 98.83 77.86 83.8
Сахар-песок 237.18 98.51 99.98 94.84 99.51
Печенье 174.76 104.45 99.96 109 109.58
Пряники, кг 176.07 106.2 100.26 109.97 110.59
Зефир, пастила, кг 173.44 105.32 99.73 109.66 109.68
Какао, кг 173.35 108.3 99.87 113.29 118.37
Карамель, кг 157.8 104.53 100.18 107.19 106.98
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 167.01 106.23 99.87 110.86 110.94
Шоколад, кг 169.85 116.53 100.5 129.56 128.06
Кексы, рулеты, кг 183.1 108.93 100.74 113.95 113.75
Торты, кг 174.82 107.51 100.55 113.39 113.48
Жевательная резинка, упаковка 138.99 99.8 98.4 99.64 100.47
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 161.74 107.71 100.49 112.55 112.38
Варенье, джем, повидло, кг 148.1 102.33 100.14 103.96 103.54
Мёд пчелиный натуральный, кг 128.01 104.32 100.76 108.34 107.49
Кофе натуральный растворимый, кг 158.46 114.38 101.38 118.1 115.07
Чай черный байховый 151.77 104.82 99.61 106.15 106.36
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 184.67 120.04 102.25 126.26 119.09
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 129.32 99.9 100.05 101.2 102.01
Чай зеленый, кг 149.05 103.7 99.76 104.47 103.68
Майонез, кг 176.48 105.34 100.54 109.74 109.04
Соль поваренная пищевая 167.64 105.32 100.13 108.98 110.2
Мука пшеничная 152.42 101.59 99.47 105.12 107.46
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 171.05 108.19 100.3 113.79 115.61
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 173.25 106.51 100.74 112.21 112.53
Бараночные изделия, кг 158.46 105.73 100.38 109.38 108.96
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 147.88 102.68 99.71 104.06 103.53
Рис шлифованный 172.6 94.94 98.71 96.84 101.51
Крупа манная, кг 158.89 102.55 99.63 105.96 108.99
Пшено 92.29 99.07 100.27 105.06 107.31
Горох и фасоль, кг 176.45 103.15 99.89 107.13 111.76
Крупа гречневая-ядрица 120.21 95.46 100.27 95.37 95.38
Крупы овсяная и перловая, кг 138.5 104.59 100.25 107.22 106.16
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 165.11 105.83 99.91 107.97 107.81
Вермишель 148.23 102.11 99.7 103.34 103.97
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 148.2 101.13 99.7 102.71 102.99
Картофель 196.75 84.49 69.97 92.95 170.96
Капуста белокочанная свежая 156.81 76.53 74.63 72.16 124.05
Зелень свежая, кг 163.34 98.29 100.83 110.35 115.11
Лук репчатый 198.03 92.32 77.66 110.03 143.79
Свекла столовая 173.49 93.3 73.55 90.55 112.68
Морковь 205.41 109.96 74.72 92.87 103.84
Чеснок, кг 173.72 87.94 96.72 99.52 109.82
Огурцы свежие 106.53 47.79 112.75 105 107.63
Помидоры свежие 109.35 54.4 78.69 82.4 101.76
Овощи замороженные, кг 169.35 106.41 100.14 110.74 109.83
Яблоки 206.63 120.96 94.66 111.27 116.81
Груши, кг 174.54 95.24 95.29 103.67 106.64
Апельсины, кг 167.73 84.14 100.41 105.38 114.87
Виноград, кг 154.72 93.37 85.23 93.85 96.23
Лимоны, кг 196.02 120.81 93.69 127.7 131.25
Сухофрукты, кг 172.27 100.71 99.66 102.6 104.18
Бананы 190.81 83.8 92.75 97.85 106.31
Орехи, кг 131.23 104.2 100.09 107.63 107.9
Коньяк ординарный отечественный, л 129.81 109.81 100.39 111.91 111.6
Вино игристое отечественное, л 143.63 106.97 100.17 109.76 110.86
Вода минеральная и питьевая, л 166.89 108.68 100.55 111.27 111.11
Напитки газированные, л 171.33 107.65 100.39 109.96 110.44
Мороженое сливочное, кг 182.26 110.06 100.27 115.53 116.51
Обед в ресторане, на 1 человека 153.53 107.7 100.66 112.34 111.87
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 155.1 108.29 100.49 111.05 109.89
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 165.27 108.92 100.59 113.67 112.46
Ужин в ресторане, на 1 человека 146.28 107.36 100.51 111.72 111.09
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 164.29 106.71 100.66 110.09 108.59
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 151.11 101.83 100.24 102.94 103.26
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 123.76 101.51 100.26 102.41 102.18
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 127.04 101.58 100.21 102.23 102.26
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 124.9 101.66 100.19 102.82 103.17
Полотенце личное, шт. 144.13 102.87 100.06 105.12 105.76
Полотенце кухонное, шт. 150.33 102.42 100.14 105.05 104.87
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 114.99 96.85 100.57 100.39 100.7
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 130.01 100.17 100.4 103.26 104.38
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 122.54 98.87 100.51 101.14 102.17
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 133.96 100.49 100.87 102.18 103.46
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 112.17 98.6 100.91 98.91 100.18
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 133.49 103.55 100.64 105.53 105.38
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 117.9 101.01 100.84 102.3 102.47
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 116.67 101.88 100.82 102.77 102.45
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 117.84 100.3 100.13 100.76 101.61
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 118.13 101.36 100.74 101.46 102.1
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 115.41 100.79 100.84 101.42 101.57
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 112.81 98.83 100.5 102.14 102.3
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 113.23 100.25 100.66 101.77 101.75
Сорочка ночная женская, шт. 142.85 102.72 100.95 104.49 104.28
Блузка женская, шт. 114.75 100.29 100.35 101.36 101.78
Халат женский, шт. 138.37 103.78 100.91 105.72 104.83
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 130.3 101.77 99.84 103.27 104.19
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 110.33 97.26 100.61 100.22 101.09
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 138.43 103.98 101.25 105.54 106.53
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 111.84 95.78 100.48 97.39 99.83
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. 121.04 102.9 101.21 102.58 102.92
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 125.29 103.6 101.06 103.08 103.37
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 139.85 104.23 101.09 104.9 105.69
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 126.34 103.18 100.76 103.56 104.76
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 111.88 99.98 100.94 101.23 101.31
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 123.58 101.22 100.52 102.44 102.51
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 129.3 101.44 101.14 101.9 103.96
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 111.31 98.11 100.92 101.62 101.8
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 112.09 101.65 100.11 101.41 101.72
Пеленки для новорожденных 154.88 105.5 100.77 107.55 104.21
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 138.59 103.63 101.01 105.56 105
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 113.11 97.86 100.42 101.15 102.23
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 140.53 103.41 100.72 105.44 105.93
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 114.8 100.2 101.52 103.81 103.45
Одеяло стеганое, шт. 144.6 102.52 100.31 104.42 104.73
Подушка, шт. 146.42 103.82 100.35 106.75 106.79
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 104.92 98.22 100.92 100.94 100.56
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 112.4 98.23 100.93 100.02 101.38
Костюм спортивный для взрослых, шт. 129.32 100.06 100.27 102.11 103.17
Костюм спортивный для детей школьного возраста 123.31 101.04 100.55 101.08 100.91
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 122.76 100.53 100.7 101.83 102.63
Джемпер мужской, шт. 117.68 99.07 100.59 101.38 102.06
Джемпер женский, шт. 118.25 99.62 101.16 102.84 103.75
Трикотажная шапочка детская, шт. 112.7 99.29 100.93 102.2 101.94
Перчатки трикотажные женские, пара 121.27 98.52 100.39 102.14 101.85
Варежки (перчатки) детские, пара 119.74 98.7 100.62 104.12 104.12
Майка, футболка мужская бельевая 151.38 99.87 100.28 103.13 104.48
Футболка детская 121.7 97.97 100.13 99.77 101.78
Трусы женские, шт. 140.01 102.7 100.08 103.76 104.15
Трусы детские, шт. 141.85 101.33 100.81 103.13 104.38
Майка, футболка женская бельевая, шт. 144.19 101.5 100.09 103.65 104.67
Колготки женские эластичные 141.57 102.48 100.08 105.63 105.78
Носки мужские 135.09 99.82 99.96 101.95 102.73
Носки, гольфы детские, пара 129.29 101.82 100.43 103.76 104.19
Колготки детские, шт. 131.92 101.29 100.78 103.61 104.08
Носки, гольфы женские, пара 132.78 103.07 100.6 105.07 104.71
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 111.08 97.94 100.88 103.89 104.37
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 109.24 98.4 100 99.61 101.61
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 109.75 98.14 100.88 101.94 101.78
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 114.97 99.38 100.81 102.44 102.18
Туфли детские летние (сандалеты), пара 119.22 102.44 99.66 102.73 103.15
Кроссовые туфли для детей 116.96 97.15 100.06 98.47 100.55
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 116.02 99.08 101.01 100.84 101.19
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 137.24 100.82 100.45 102.92 103.1
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 121.84 101.22 100.98 103.47 103.26
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 115.07 97.94 100.63 104.06 104.68
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 122.77 101.03 100.64 103.89 105.41
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 129.81 101.43 100.54 104.94 106.19
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 126.47 101.65 100.69 103.77 104.22
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 124.86 100.58 100.65 102.66 103.67
Мыло хозяйственное 197.04 103.43 99.67 105.4 105
Порошок стиральный 144.22 98.32 99.01 100.06 99.71
Жидкие чистящие и моющие средства, л 149.23 99.18 99.45 100.52 100.91
Мыло туалетное 192.23 104.82 100.39 106.81 105.55
Шампунь 155.11 100.19 99.86 101.18 100.58
Туалетная вода, 100 мл 147.02 101.18 101.69 104.53 105.47
Крем для лица, 100 г (100 мл) 158.7 101.83 100.42 105.1 103.88
Крем для рук, 100 г (100 мл) 160.68 103.16 101.27 104.51 103.11
Паста зубная 178.92 105.26 100.55 106.37 105.19
Тушь для ресниц, шт. 143.8 105.31 101.16 107.63 106.68
Краска для волос, шт. 162.17 103.15 100.1 106.73 106.83
Пена для бритья, 200 мл 174.82 100.01 99.8 101.42 102.47
Бюстгальтер, шт. 139.32 101.68 100.56 103.59 104.11
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 120.28 100.86 100.25 102.02 102.9
Зонт, шт. 123.77 101 100.28 101.59 102.7
Щетка зубная 161.02 103.02 100.41 104.78 103.9
Бритвенные станки одноразовые, шт. 161.56 103.62 99.89 104.99 104.56
Ремень мужской, шт. 124.64 99.63 100.19 101.64 102.03
Тюль, полотно гардинное, м 118.13 100.52 100.25 101.65 101.79
Перчатки из натуральной кожи, пара 116.99 99.33 100.86 101.6 101.26
Рюкзак для взрослых, шт. 122.97 100.18 100.29 102.58 104.01
Коляска для новорожденного, шт. 127.54 99.64 99.58 102.06 102.99
Нитки швейные, катушка 160.01 102.58 100.15 103.99 103.66
Спички, коробок 252.71 104 101.24 105.45 105.46
Шкаф для платья и белья, шт. 154.8 101.93 100.68 104.72 105.63
Стол обеденный, шт. 153.05 103.4 100.55 105.9 105.91
Матрас детский, шт. 137.63 103.87 99.66 106.32 106.65
Диван-кровать, шт. 151.86 102.7 100.19 106.69 107.41
Набор корпусной мебели, комплект 144.84 101.89 100.28 103.97 104.81
Стул с мягким сиденьем, шт. 144.41 102.94 100.36 105.75 105.67
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 154.6 102.41 100.57 104.62 105.67
Кровать для новорожденных,шт. 147.71 103.43 99.62 105.56 105.89
Стол рабочий кухонный, шт. 156.25 102.86 100.77 105.83 106.52
Табурет для кухни, шт. 157.67 104.78 100.3 107.56 107.67
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 165.47 102.59 100.2 105.23 106.51
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 137.78 102.24 100 105.19 105.27
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 139.62 101.71 100.25 103.54 104.6
Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. 134.64 101.64 100.25 103.08 103.13
Часы наручные, шт. 132.68 97.05 100.97 98.12 101.25
Электропылесос напольный 118.89 93.04 100.39 93.32 95.04
Лампа электрическая осветительная, шт. 160.63 105.9 100.36 108.7 107.88
Светильник потолочный, шт. 138.54 102.51 99.93 104.29 104.78
Печь микроволновая, шт. 131.78 93.18 99.32 96.57 101.45
Плита бытовая, шт. 143.57 99.65 100.15 109.2 109.38
Электрочайник, шт. 119.93 96.17 100.52 98.27 101.51
Миксер, блендер, шт. 110.58 93.46 99.88 95.34 99.74
Батарейки электрические типа АА, шт. 141.85 99.81 100.46 104.32 104.82
Машина стиральная автоматическая, шт. 132.98 92.92 99.71 96.65 103.21
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. 133.67 93.92 100.48 98.15 103.39
Лампа энергосберегающая, шт. 112.77 100.28 99.8 101.62 101.28
Лампа светодиодная, шт. 114.21 100.64 100.12 101.89 101.37
Дрель электрическая, шт. 137.83 96.69 98.96 101.46 105.46
Триммер, шт. 142.09 98.62 98.13 102.17 105.39
Тетрадь школьная, шт. 191.43 109.22 100.97 112.05 110.41
Бумага туалетная 164.85 100.31 99.47 102.61 103.57
Подгузники детские бумажные 129.29 97.6 99.24 98.18 98.52
Альбом для рисования, шт. 151.61 103.48 100.9 105.15 105.4
Карандаш чернографитный, шт. 167.86 106.51 102.06 110.28 110.01
Набор фломастеров, набор 153.3 104.85 100.83 106.51 106.05
Авторучка шариковая, шт. 174.22 108.17 101.61 111.48 110.35
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 152.12 103.86 100.62 105.38 106.03
Велосипед дорожный для взрослых, шт. 141.17 102.63 99.22 102.48 102.59
Велосипед для дошкольников, шт. 135.64 102.36 98.69 101.76 102.76
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 160.99 98.6 99.67 100.73 104.98
Телевизор 91.37 89.7 99.79 90.89 95.16
Флеш-накопитель USB, шт. 99.23 96.26 99.54 100.83 105.4
Монитор для настольного компьютера, шт. 122.19 93.6 99.37 95.1 96.85
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 97.01 93.04 100.09 93.83 94.57
Компьютер планшетный, шт. 88.68 92.18 99.17 92.24 94.72
Моноблок, шт. 107.33 94.16 99.26 93.99 97.26
Телефонный аппарат стационарный, шт. 173.82 100.04 100.91 107.15 104.76
Смартфон 82.73 92.31 102.06 94.42 95.67
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. 135.28 101.74 99.9 103.26 103.79
Игрушки мягкие, шт. 127.64 102.7 100.54 104.29 103.7
Конструктор детский пластмассовый, набор 123.19 101.76 100.09 102.62 102.62
Фотоаппарат, шт. 152.65 94.19 99.97 94.97 101.4
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 170.88 104.39 100 105.76 114.41
Цемент тарированный, 50 кг 181.47 105.93 99.96 106.79 107.71
Линолеум, м2 147.69 103.23 100.07 106.22 106.51
Краски масляные, эмали, кг 187.49 105.88 100.17 107.4 107.77
Доска обрезная 206.57 101.67 99.41 104.01 112.44
Стекло оконное листовое, м2 170.51 103.8 100.31 105.23 104.54
Рубероид, 10 м 171.74 103.35 100.06 106.01 108.49
Обои виниловые, 10 м 128.84 101.25 99.73 102.27 103
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 130.61 100.04 99.75 101.2 102.55
Металлочерепица, м2 179.64 97.74 99.29 96.34 100.77
Ламинат, м2 139.07 102.07 100.24 103.68 104.35
Еврошифер, 10м2 167 103.57 100.14 103.97 105.14
Кольцо обручальное золотое, грамм 256.73 98.55 100.67 112.91 120.72
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. 140.72 94.57 99.32 94.93 98.16
Легковой автомобиль отечественный новый 214.23 102.73 100 103.18 105.83
Шины для легкового автомобиля, шт. 165.34 100.65 99.85 104.36 106.21
Легковой автомобиль иностранной марки новый 182.79 97.92 99.17 99.8 102.14
Бензин автомобильный марки АИ-92, л 139.13 106.81 101.8 110.72 110.49
Бензин автомобильный марки АИ-95, л 140.07 106.59 101.89 110.06 110.26
Дизельное топливо 149.09 102.07 100.15 106.72 108.32
Газовое моторное топливо, л 123.46 88.61 100.89 89.98 106.16
Бензин автомобильной марки,АИ-98,л 160.53 102.45 100.31 111.5 118.86
Верошпирон, 100 мг, 10 капсул 110.67 106.29 100.45 113.84 117.17
Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл 116.93 102.71 99.89 103.53 103.11
Йод, 10 мл 252.43 107.7 100.19 109.1 107.46
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 252.13 107.43 100.92 111.13 109.31
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток 162.32 103.03 100 107.39 110.17
Корвалол 241.71 111.32 99.09 115.67 115.03
Валидол 142.7 102.49 100.27 104.17 102.36
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 236.36 106.52 100.35 110.66 111.54
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток 101.06 103.41 99.89 105.85 108.15
Амброксол, 30 мг, 10 таблеток 116.88 102.06 100.09 104.1 104.11
Панкреатин, 10 таблеток 153.56 104.21 100.51 106.59 106.23
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток 115.14 104.59 100.13 106.78 104.17
Троксерутин, 2% гель, 40 г 225.65 108.71 100.93 112.57 114.41
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) 111.27 104.61 100.67 114.28 123.31
Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток 171.59 108.68 100.73 111.22 112.51
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток 112.37 101.26 99.75 102.04 101.61
Нимесулид 160.4 104.79 100.62 108.89 109.62
Таурин, 4%, 5мл 170.47 114.29 100.52 117.71 114.73
Левомеколь 193.08 109.99 100.02 113.14 109.45
Корригирующие очки, шт. 143.03 105.01 100.76 107.55 106.81
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. 140.6 102.26 99.77 103.01 103.95
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. 132.85 100.34 100.09 100.45 101.07
Бинт, шт. 194.21 107.31 100.37 109.83 109.87
Уголь, т 173.26 105.21 101.6 113.94 116.41
Дрова, м3 181.45 103.93 100.63 114.1 114.98
Свежесрезанные цветы, шт. 197.1 100.34 100.66 108.94 113.92
Земля для растений, л 161.57 108.73 100.46 113.1 112.33
Лопата садовая, шт. 178.28 103.89 99.78 105.99 106.65
Сухие корма для домашних животных 171.74 102.33 99.57 106.66 106.68
Постановка набоек, пара 152.29 105.86 100.5 111.09 111.17
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы 161.52 107.54 101.16 112.03 112.28
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы 144.44 107.41 100.46 109.25 109.36
Помывка в бане в общем отделении, билет 172 108.91 100.66 114.88 114.44
Стрижка модельная в женском зале 149.56 106.33 100.53 110.44 110.12
Стрижка модельная в мужском зале 149.05 106.9 100.74 110.2 110
Рытье могилы, услуга 162.55 110.61 100.69 115.06 113.93
Изготовление гроба, шт. 157.22 106.02 100.44 108.52 107.89
Химчистка мужского костюма, шт. 178.08 111.42 101.09 117.25 116.59
Выполнение обойных работ, 10 м2 159.02 109.76 100.2 109.6 112.47
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 170.8 109.06 100.87 113.27 112.9
Печать цветных фотографий, шт. 193.93 106.95 100.28 111.38 112.64
Стирка и глажение белья прямого, кг 181.79 109.07 100.34 114.96 117.45
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы 154.23 107.59 100.38 112.79 112.7
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга 159.06 108.23 100.44 115.16 114.75
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 162.91 109.21 100.1 112.79 112.21
Замена элементов питания в наручных часах, услуга 158.97 105.43 100.41 108.28 108.96
Установка пластиковых окон, м2 184.52 102.94 100.03 109.25 111.51
Мойка легкового автомобиля 169.21 111.59 100.7 117.19 115.49
Маникюр,услуга 157.56 106.18 100.92 110.77 110.6
Услуги организатора проведения торжеств, услуга 147.69 106.72 102.01 114.98 112.79
Проезд в трамвае 167.44 108.8 100.18 111.68 112.49
Проезд в троллейбусе 170.89 110.35 101.07 114.6 116.87
Проезд в метро 167.09 111.41 100.33 111.72 110.77
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути 169.39 109.59 100.46 114.17 114.91
Проезд в маршрутном такси, поездка 164.28 109.2 100.8 115.23 116.38
Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет 152.35 113.72 102.31 114.08 113.23
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути 175.2 104.31 101.33 110.51 113.69
Проезд в городском автобусе 171.02 109.2 100.32 112.43 114.19
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. 142.63 106.47 100 106.54 111.01
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. 150.91 101.7 100.21 116.14 116.41
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц 120.25 103.83 100 103.85 103.88
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута 123.85 104.35 100 104.35 104.36
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц 119.85 103.37 100 103.37 103.45
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц 119.95 103.34 100 103.34 103.67
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута 122.98 105.85 100 105.85 105.99
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута 121.19 105.43 100 105.43 105.46
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц 172.94 96.41 97.97 111.94 118.01
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц 115.44 103.07 100.23 106.88 106.2
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц 123.29 104.09 100.17 106.15 105.95
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади 140.79 110.5 100.22 111.12 112.49
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади 132.58 108.2 100.58 109.07 108.54
Проживание в студенческом общежитии, месяц 145.02 100.6 100.2 110.51 110.42
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади 133.37 107.55 100.29 107.96 107.94
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади 219.36 115.53 100.84 117.17 113
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц 169.94 104.53 101.54 109.62 115.39
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц 164.09 103.69 101.76 107.35 112.22
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади 180.18 116.47 100 116.96 118.14
Газ сетевой, месяц с человека 143.17 110.21 100 110.31 109.82
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека 140.74 111.88 100 112.47 109.2
Водоснабжение горячее 155.66 113.92 100.04 113.92 111.65
Отопление, Гкал 152.97 114.19 100.08 114.22 111.3
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с м2 общей площади 135.55 110.97 100 111.17 107.25
Газ сжиженный, месяц с человека 140.98 112.82 99.88 112.83 108.01
Водоснабжение холодное 155.23 113.75 100 113.77 112.01
Водоотведение 158.42 113.5 100.01 113.52 111.83
Газ сжиженный 141.59 113.12 99.9 113.13 108.26
Газ сетевой, м3 143.18 110.26 100 110.39 109.94
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч 150.17 112.54 100 112.54 109.82
