Войти Зарегистрироваться

Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).

В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ) к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.

     <Пред. | След.>

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 157.61 105.25 100.42 106.64 108.98
Компонент К декабрю 2019 г К декабрю прошлого года К предыдущему месяцу За 12 месяцев С начала года к соотв. периоду предыдущего года
Фарш мясной, кг 162.25 109.78 100.14 111.14 110.51
Пельмени, манты, равиоли, кг 147.03 103.07 100.9 104.3 105.07
Говядина (кроме бескостного мяса) 191.51 112.68 100.64 114.34 114.5
Говядина бескостная, кг 181.67 111.38 100.37 113.61 114.78
Свинина (кроме бескостного мяса) 154.74 109.55 99.93 110.92 110.32
Куры охлажденные и мороженые 168.73 105.03 99.77 110.33 104.12
Окорочка куриные, кг 165.15 105.22 99.92 106.76 103.77
Баранина (кроме бескостного мяса) 185.1 99.14 98.54 100.25 107.68
Свинина бескостная, кг 145.86 107.94 99.53 108.85 106.69
Мясо индейки, кг 154.77 102.75 102.75 106.03 111.03
Колбаса вареная 144.57 103.42 100.84 104.59 104.43
Сосиски, сардельки 146.09 103.39 100.55 104.77 104.64
Колбаса полукопченая и варено-копченая 146.99 105.55 100.73 106.32 105.24
Колбаса сырокопченая, кг 137.99 101.46 99.54 101.8 102.78
Мясокопчености, кг 146.83 106.43 100.4 107.08 107.32
Кулинарные изделия из птицы, кг 180.07 107.31 100.71 108.38 108.39
Консервы мясные для детского питания 157.77 104.19 100.84 105.16 106.07
Рыба живая и охлажденная, кг 190.5 111.49 100.23 111.92 113.55
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 182.5 105.63 99.96 107.47 115.45
Филе рыбное, кг 161.66 109.8 99.72 112.72 116.31
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 199.22 114.95 100.9 118.48 122.79
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 163.76 114.25 100.91 118.01 120.73
Рыба мороженая неразделанная 187.7 116.29 100.53 121.02 124.52
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 198.43 98.69 100.04 101.11 130.19
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 169.75 105.56 99.79 107.86 113.36
Креветки мороженые неразделанные, кг 148.72 102.09 99.63 102.95 105.34
Кальмары мороженые,кг 190.12 118.36 100.57 121.22 115.47
Сельдь соленая, кг 193.94 112.76 100.39 118.87 124.82
Филе сельди соленое, кг 171.21 106.7 100.15 109.45 114.27
Масло сливочное 184.8 97.67 99.3 100.75 122.3
Масло оливковое, л 154.84 89.34 98.31 90.92 106.96
Маргарин 205.87 109.25 100.84 111.35 111.73
Сметана 168.87 106.78 100.24 109.45 119.28
Кисломолочные продукты, кг 163.18 108.62 100.07 110.46 116.24
Молоко питьевое цельное  пастеризованное 167.26 107.4 100.32 109.94 118.53
Смеси сухие молочные  для детского питания 154.21 107.47 100.77 107.7 106.05
Сыры плавленые, кг 166.07 105.17 100.08 107.48 112.11
Национальные сыры и брынза, кг 161.7 106.52 100.47 108.72 111.74
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 166 106.31 100.38 107.18 108.44
Консервы овощные для детского питания 159.31 107.04 100.1 107.57 106.51
Консервы томатные, кг 178.63 101.17 100.18 101.52 103.13
Кетчуп, кг 160.73 101.49 99.82 101.7 103.13
Соки фруктовые, л 155.82 105.1 99.53 105.83 109.09
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 151.22 104.83 99.47 105.51 106.51
Яйца куриные 142.22 79.43 100.84 84.02 83.79
Сахар-песок 230.36 95.68 98.23 96.04 98.94
Печенье 176.4 105.43 100.74 107.11 109.05
Пряники, кг 177.24 106.91 100.18 107.82 110.15
Зефир, пастила, кг 175.95 106.84 100.29 108.11 109.4
Какао, кг 172.4 107.71 100.52 108.92 115.79
Карамель, кг 158.48 104.98 99.96 105.66 106.73
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 169.4 107.75 100.64 109.2 110.57
Шоколад, кг 173.76 119.21 100.81 123.48 127.38
Кексы, рулеты, кг 186.16 110.75 100.61 112.01 113.45
Торты, кг 177.24 109 100.43 110.74 113.05
Жевательная резинка, упаковка 143.71 103.19 100.03 103.54 101.14
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 163.91 109.15 100.35 111.03 112.23
Варенье, джем, повидло, кг 150.66 104.1 101.05 104.21 103.56
Мёд пчелиный натуральный, кг 131.23 106.94 100.64 108.08 107.68
Кофе натуральный растворимый, кг 164.13 118.47 101.38 120.35 116.27
Чай черный байховый 152.8 105.53 100.65 106.21 106.32
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 192.42 125.08 101.39 127.07 121.32
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 128.79 99.49 100.31 100.62 101.64
Чай зеленый, кг 149.66 104.13 99.8 104.1 103.87
Майонез, кг 178.8 106.73 100.42 108.28 108.96
Соль поваренная пищевая 168.28 105.72 100.34 106.78 109.41
Мука пшеничная 153.68 102.43 100.02 104.21 106.69
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 175.58 111.05 100.8 112.86 114.88
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 176.91 108.76 100.74 110.17 112.06
Бараночные изделия, кг 160.66 107.2 100.51 108.27 108.88
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 148.82 103.33 100.08 103.8 103.66
Рис шлифованный 170.45 93.76 99.79 94.36 99.69
Крупа манная, кг 159.46 102.92 100.15 104.28 107.86
Пшено 91.48 98.2 99.39 100.23 105.81
Горох и фасоль, кг 176.09 102.94 99.99 103.96 109.82
Крупа гречневая-ядрица 124.18 98.61 100.93 99.45 96.17
Крупы овсяная и перловая, кг 140.21 105.88 99.95 106.99 106.51
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 166.49 106.71 99.84 108.35 107.97
Вермишель 148.71 102.44 100.09 103.43 103.77
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 148.56 101.37 100 101.86 102.78
Картофель 175.81 75.5 102.79 79.89 146.11
Капуста белокочанная свежая 146.57 71.53 104.47 78.96 113.84
Зелень свежая, кг 165.48 99.58 100.05 105.29 113.2
Лук репчатый 171.46 79.93 102.67 84.82 130.16
Свекла столовая 156.77 84.31 103.46 86.64 107.45
Морковь 168.34 90.12 100.26 92.73 101.67
Чеснок, кг 175.7 88.94 98.9 93.19 106.19
Огурцы свежие 149.13 66.9 126.1 93.42 105.34
Помидоры свежие 179.33 89.21 109.18 105.01 103.11
Овощи замороженные, кг 170.57 107.18 100.68 108.79 109.73
Яблоки 178.85 104.7 100.28 109.83 114.99
Груши, кг 173.12 94.47 100.35 99.5 105.14
Апельсины, кг 175.04 87.81 94.71 83.19 106.06
Виноград, кг 141.93 85.65 102.83 91.78 95.62
Лимоны, кг 224.01 138.06 106.74 136.55 130.2
Сухофрукты, кг 173.04 101.16 100.26 101.41 103.57
Бананы 209.37 91.95 101.94 95.97 104.13
Орехи, кг 133.09 105.68 100.07 107.23 107.84
Коньяк ординарный отечественный, л 129.61 109.64 99.89 110.62 111.44
Вино игристое отечественное, л 144.14 107.35 100.07 107.53 110.13
Вода минеральная и питьевая, л 168.41 109.67 100.16 110.11 110.93
Напитки газированные, л 171.23 107.59 99.94 108.26 110.02
Мороженое сливочное, кг 183.97 111.09 100.19 112.49 115.69
Обед в ресторане, на 1 человека 157.24 110.3 100.89 111.37 111.83
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 158 110.32 100.42 111.71 110.4
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 169.63 111.79 100.53 113.2 112.78
Ужин в ресторане, на 1 человека 149.47 109.7 100.83 110.59 111.07
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 168.22 109.26 100.62 110.61 109.16
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 151.36 102 100.15 102.37 103.1
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 124.26 101.92 100.49 101.91 102.13
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 127.48 101.93 100.19 102.2 102.24
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 125.52 102.16 100.14 102.63 103.02
Полотенце личное, шт. 144.01 102.78 99.89 104.22 105.44
Полотенце кухонное, шт. 151.45 103.18 100.19 104.18 104.79
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 118.2 99.55 100.3 99.75 100.57
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 129.81 100.02 100.27 100.5 103.47
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 122.79 99.07 100.5 99.64 101.51
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 134.73 101.07 100.4 101.71 102.96
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 113.09 99.41 100.27 99.56 99.87
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 134.79 104.56 100.85 105 105.19
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 119.19 102.12 100.38 102.64 102.51
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 117.26 102.4 100.23 102.22 102.36
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 117.91 100.36 100.16 100.24 101.19
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 117.92 101.18 100.07 101.27 101.76
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 116.39 101.64 100.09 101.74 101.52
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 115.24 100.96 100.68 101.31 102.03
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 114.38 101.27 100.22 101.84 101.75
Сорочка ночная женская, шт. 144.16 103.66 100.81 103.99 104.12
Блузка женская, шт. 115.13 100.62 100.46 101.28 101.55
Халат женский, шт. 140.02 105.02 100.6 105.65 105.01
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 129.53 101.17 100.06 101.53 103.57
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 112.52 99.19 100.17 99.15 100.67
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 137.04 102.93 100.12 103.25 105.75
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 111.9 95.83 99.96 96.53 99.02
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. 120.85 102.74 100.19 102.92 102.83
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 124.63 103.06 100.26 103.31 103.24
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 138.91 103.53 100.06 103.73 105.19
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 124.99 102.08 100.26 102.22 104.06
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 112.68 100.7 100.29 100.75 101.15
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 124.01 101.57 99.88 101.66 102.26
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 129.31 101.45 100.52 101.4 103.18
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 114.11 100.58 100.44 100.65 101.65
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 111.16 100.81 99.83 101.05 101.54
Пеленки для новорожденных 155.51 105.93 100.16 106.21 104.86
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 139.51 104.32 100.23 104.77 104.96
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 115.24 99.7 100.42 99.69 101.62
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 141.78 104.33 100.33 104.8 105.61
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 118.08 103.06 100.49 102.84 103.4
Одеяло стеганое, шт. 145.12 102.89 100.88 103.4 104.44
Подушка, шт. 149.28 105.85 100.78 106.97 106.8
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 106.88 100.06 100.26 100.46 100.64
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 113.16 98.89 100.09 99.05 100.8
Костюм спортивный для взрослых, шт. 129.11 99.9 99.96 100.46 102.52
Костюм спортивный для детей школьного возраста 123.72 101.38 100.54 101.71 100.86
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 123.79 101.38 100.33 101.36 102.28
Джемпер мужской, шт. 118.94 100.13 100.21 100.34 101.65
Джемпер женский, шт. 120.29 101.34 100.72 101.76 103.16
Трикотажная шапочка детская, шт. 115.6 101.84 100.05 101.91 102.02
Перчатки трикотажные женские, пара 124.73 101.33 100.88 102.52 101.96
Варежки (перчатки) детские, пара 124.42 102.56 101.25 103.09 103.92
Майка, футболка мужская бельевая 151.33 99.84 100.57 101.03 103.66
Футболка детская 121.18 97.55 99.55 98.3 100.93
Трусы женские, шт. 141 103.43 100.42 103.71 103.98
Трусы детские, шт. 142.77 101.99 100.45 102.49 103.89
Майка, футболка женская бельевая, шт. 143.99 101.36 100.11 101.87 104
Колготки женские эластичные 143.81 104.1 100.45 104.52 105.53
Носки мужские 136.62 100.95 100.88 101.46 102.44
Носки, гольфы детские, пара 129.65 102.1 100.16 102.53 103.81
Колготки детские, шт. 133.78 102.72 100.15 103.26 103.93
Носки, гольфы женские, пара 132.98 103.22 100.26 103.71 104.52
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 113.62 100.18 100.42 100.72 103.58
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 108.26 97.52 100.44 98.13 100.64
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 111.83 100 100.21 100.16 101.55
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 115.91 100.19 99.98 100.43 101.83
Туфли детские летние (сандалеты), пара 118.48 101.81 100.06 101.88 102.84
Кроссовые туфли для детей 116.43 96.71 100.31 97.6 99.72
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 116.74 99.69 99.63 99.67 100.91
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 138.08 101.43 100.28 101.73 102.81
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 123.89 102.92 100.46 103.29 103.31
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 118.64 100.98 100.55 101.72 104.02
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 122.73 101 100.33 101.88 104.53
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 129.82 101.44 100.41 102.27 105.24
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 125.65 100.99 99.78 101.4 103.65
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 124.73 100.48 100.1 101.54 103.15
Мыло хозяйственное 202.13 106.1 101 107.36 105.52
Порошок стиральный 146.82 100.09 100.38 101.07 100.02
Жидкие чистящие и моющие средства, л 151.2 100.49 100.48 101.63 101.1
Мыло туалетное 196.21 106.99 100.84 107.9 106.08
Шампунь 156.82 101.29 100 102.18 100.96
Туалетная вода, 100 мл 151.93 104.56 101.32 105.34 105.32
Крем для лица, 100 г (100 мл) 161.18 103.42 100.42 104.46 104.19
Крем для рук, 100 г (100 мл) 161.25 103.53 100.58 104.32 103.4
Паста зубная 181.37 106.7 100.63 107.68 105.64
Тушь для ресниц, шт. 142.71 104.51 99.78 104.98 106.45
Краска для волос, шт. 165.12 105.03 100.68 105.56 106.74
Пена для бритья, 200 мл 174.58 99.87 100.18 99.5 101.89
Бюстгальтер, шт. 139.47 101.79 100.35 102.18 103.66
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 118.65 99.49 100.09 100.1 102.21
Зонт, шт. 124.52 101.61 100.54 101.82 102.34
Щетка зубная 161.14 103.1 99.96 103.65 103.93
Бритвенные станки одноразовые, шт. 161.56 103.62 100 104.13 104.53
Ремень мужской, шт. 125.85 100.6 100.43 101.22 101.83
Тюль, полотно гардинное, м 118.63 100.95 100.43 101.37 101.67
Перчатки из натуральной кожи, пара 120.19 102.05 100.69 102.21 101.53
Рюкзак для взрослых, шт. 122.76 100.01 99.92 100.74 103.22
Коляска для новорожденного, шт. 126.06 98.49 99.61 99.33 102.24
Нитки швейные, катушка 160.29 102.76 100.24 103.2 103.57
Спички, коробок 260.09 107.04 101.21 107.75 105.85
Шкаф для платья и белья, шт. 156.32 102.93 100.7 103.53 105.05
Стол обеденный, шт. 154.72 104.53 100.53 105.46 105.82
Матрас детский, шт. 137.55 103.81 100.2 104.5 106.21
Диван-кровать, шт. 154.18 104.27 100.53 105.57 107
Набор корпусной мебели, комплект 146.33 102.94 100.8 103.74 104.49
Стул с мягким сиденьем, шт. 145.37 103.63 100.65 104.56 105.4
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 156.38 103.59 100.64 104.28 105.24
Кровать для новорожденных,шт. 150.83 105.62 100.74 105.5 105.81
Стол рабочий кухонный, шт. 158.18 104.13 101.09 105.26 106.12
Табурет для кухни, шт. 159.87 106.24 100.97 107.05 107.43
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 165.94 102.88 100.35 103.78 105.79
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 138.25 102.59 100.44 103.75 104.92
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 140.64 102.45 100.09 103.04 104.25
Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. 135.77 102.49 100.85 103.36 103.03
Часы наручные, шт. 131.83 96.43 100.51 96.83 100.04
Электропылесос напольный 118.24 92.53 100.73 94.99 94.75
Лампа электрическая осветительная, шт. 163.03 107.48 100.74 108.31 108.04
Светильник потолочный, шт. 138.62 102.57 100.08 103.07 104.42
Печь микроволновая, шт. 130.26 92.11 99.44 93.63 99.7
Плита бытовая, шт. 140.97 97.84 100.14 102.42 108.14
Электрочайник, шт. 116.79 93.65 98.98 95.83 100.19
Миксер, блендер, шт. 109.89 92.87 100 95.5 98.72
Батарейки электрические типа АА, шт. 140.45 98.83 99.74 100.39 104.14
Машина стиральная автоматическая, шт. 132.8 92.79 99.5 96.33 101.48
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. 133.37 93.71 99.92 97.04 101.78
Лампа энергосберегающая, шт. 111.3 98.98 99.53 99.71 101.17
Лампа светодиодная, шт. 113.46 99.98 99.86 100.18 101.23
Дрель электрическая, шт. 134.95 94.67 99.4 97.37 103.68
Триммер, шт. 141.92 98.5 100.82 101.7 104.55
Тетрадь школьная, шт. 193.69 110.51 100.14 111.45 110.77
Бумага туалетная 165.31 100.59 100.24 101.44 103.05
Подгузники детские бумажные 126.98 95.86 99.44 96.3 98.09
Альбом для рисования, шт. 153.32 104.65 100.34 105.24 105.35
Карандаш чернографитный, шт. 169.01 107.24 100 108.91 109.9
Набор фломастеров, набор 154.22 105.48 100.14 106.23 106.13
Авторучка шариковая, шт. 176.02 109.29 100.12 111.03 110.64
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 152.78 104.31 101.88 104.77 105.41
Велосипед дорожный для взрослых, шт. 138.42 100.63 100.02 100.93 102.24
Велосипед для дошкольников, шт. 133.6 100.82 100.12 100.62 102.21
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 156.67 95.95 99.5 97.12 103.11
Телевизор 91.51 89.84 99.78 92.62 94.34
Флеш-накопитель USB, шт. 98.25 95.31 100.87 99.84 103.88
Монитор для настольного компьютера, шт. 121.15 92.8 98.65 93.8 96.12
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 97.94 93.93 100.91 94.67 94.56
Компьютер планшетный, шт. 89.46 92.99 100.35 93.59 94.2
Моноблок, шт. 105.89 92.89 99.18 93.17 96.3
Телефонный аппарат стационарный, шт. 173.35 99.77 101.52 104.36 104.51
Смартфон 82.12 91.63 99.7 93.46 95.13
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. 135.58 101.97 100.31 102.75 103.53
Игрушки мягкие, шт. 128.45 103.35 100.36 104.19 103.83
Конструктор детский пластмассовый, набор 122.94 101.55 100.08 101.02 102.51
Фотоаппарат, шт. 150.63 92.94 99.63 94.16 99.31
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 167.87 102.55 99.53 103.55 111.55
Цемент тарированный, 50 кг 183.33 107.02 100.99 107.15 107.45
Линолеум, м2 148.79 104 100.31 105.21 106.27
Краски масляные, эмали, кг 187.89 106.11 100.26 107.07 107.61
Доска обрезная 205.8 101.29 99.85 101.27 109.26
Стекло оконное листовое, м2 171.75 104.56 100.34 101.74 104.35
Рубероид, 10 м 171.89 103.44 100.27 103.49 107.22
Обои виниловые, 10 м 128.96 101.34 100.03 101.7 102.69
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 131.38 100.63 100.35 100.99 102.15
Металлочерепица, м2 177.56 96.61 99.75 95.36 99.22
Ламинат, м2 139.29 102.23 100.42 102.61 103.9
Еврошифер, 10м2 168.39 104.43 100.22 104.28 104.84
Кольцо обручальное золотое, грамм 279.71 107.37 100.82 110.32 117.89
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. 140.3 94.29 100.47 94.11 97.02
Легковой автомобиль отечественный новый 214.75 102.98 100 103.16 105.09
Шины для легкового автомобиля, шт. 166.7 101.48 99.63 102.36 105.43
Легковой автомобиль иностранной марки новый 185.2 99.21 100.34 100.62 101.58
Бензин автомобильный марки АИ-92, л 145.71 111.86 98.94 113.38 111.54
Бензин автомобильный марки АИ-95, л 145.8 110.95 99.23 112.37 111.01
Дизельное топливо 156.97 107.47 101.65 108.98 108.47
Газовое моторное топливо, л 122.05 87.6 99.3 87.22 100.33
Бензин автомобильной марки,АИ-98,л 167.14 106.67 101.03 108.28 115.72
Верошпирон, 100 мг, 10 капсул 112.65 108.2 100.17 109.68 115.38
Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл 117.92 103.58 100.25 103.72 103.2
Йод, 10 мл 254.04 108.39 100.33 108.78 107.75
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 257.06 109.53 100.36 110.1 109.59
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток 164.74 104.57 100.22 105.69 109.07
Корвалол 245.66 113.14 99.69 113.05 114.74
Валидол 144.56 103.82 100 103.61 102.74
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 240.03 108.17 100.96 107.77 110.57
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток 102.22 104.6 100.02 104.68 107.27
Амброксол, 30 мг, 10 таблеток 120.9 105.57 101.25 105.41 104.31
Панкреатин, 10 таблеток 156.1 105.93 99.84 106.45 106.4
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток 116.47 105.8 99.54 106.23 104.87
Троксерутин, 2% гель, 40 г 235.84 113.62 100.78 113.72 114.01
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) 115.15 108.26 101.48 108.75 118.85
Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток 177.21 112.24 100.67 111.92 112.22
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток 112.91 101.74 100.11 101.72 101.67
Нимесулид 165.73 108.27 99.87 109 109.53
Таурин, 4%, 5мл 173.66 116.43 100.41 117.09 115.42
Левомеколь 206.88 117.85 100.34 118.76 111.92
Корригирующие очки, шт. 144.75 106.27 100.46 107.43 106.99
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. 140.66 102.3 99.88 102.36 103.64
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. 132.61 100.16 99.92 99.97 100.86
Бинт, шт. 194.53 107.49 99.36 107.95 109.6
Уголь, т 178.96 108.67 100.52 109.79 114.9
Дрова, м3 191.82 109.87 102.26 111.25 113.9
Свежесрезанные цветы, шт. 203.98 103.84 101.65 105.06 111.83
Земля для растений, л 163.27 109.87 100.35 111.48 112.33
Лопата садовая, шт. 177.97 103.71 99.8 104.32 106.2
Сухие корма для домашних животных 171.59 102.24 99.78 103.89 106.28
Постановка набоек, пара 156.13 108.53 100.82 109.59 110.84
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы 168.49 112.18 101.7 113.11 112.44
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы 145.95 108.53 100.2 108.5 109.24
Помывка в бане в общем отделении, билет 179.28 113.52 100.77 114.34 114.42
Стрижка модельная в женском зале 152.92 108.72 100.96 110.36 110.14
Стрижка модельная в мужском зале 153.5 110.09 101.06 111.15 110.22
Рытье могилы, услуга 165.06 112.32 100.85 114.14 114.15
Изготовление гроба, шт. 159.09 107.28 100.43 107.85 107.93
Химчистка мужского костюма, шт. 184.83 115.64 100.34 116.14 116.73
Выполнение обойных работ, 10 м2 161.18 111.25 100.6 109.15 111.5
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 175.13 111.82 100.75 112.76 113
Печать цветных фотографий, шт. 198.17 109.29 100.68 110.56 112.19
Стирка и глажение белья прямого, кг 189.16 113.49 100.81 114.46 116.65
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы 157.72 110.02 100.44 110.65 112.35
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга 165.64 112.71 101.05 113.43 114.57
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 165.43 110.9 100.75 110.08 111.81
Замена элементов питания в наручных часах, услуга 161.81 107.31 100.37 108.17 108.7
Установка пластиковых окон, м2 188.16 104.97 100.09 107.09 110.63
Мойка легкового автомобиля 174.51 115.09 101.43 116.3 115.69
Маникюр,услуга 161.43 108.79 100.95 110.31 110.54
Услуги организатора проведения торжеств, услуга 152.95 110.52 102.18 115.06 113.12
Проезд в трамвае 170.47 110.77 101.29 112.88 112.36
Проезд в троллейбусе 173.91 112.3 100.7 114.68 116.28
Проезд в метро 168.08 112.07 100.59 112.39 111.1
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути 173.74 112.4 101.43 114.22 114.58
Проезд в маршрутном такси, поездка 172.88 114.92 102.77 115.77 115.91
Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет 151.91 113.39 99.53 113.44 113.4
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути 172.47 102.69 99.48 102.77 111.42
Проезд в городском автобусе 174.23 111.25 100.85 112.16 113.65
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. 142.63 106.47 100 106.47 109.72
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. 151.3 101.96 100.12 102.5 113.58
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц 120.51 104.05 100.21 104.05 103.89
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута 124.22 104.66 100.3 104.66 104.38
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц 120.04 103.54 100.16 103.54 103.44
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц 120.17 103.53 100.18 103.53 103.59
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута 122.98 105.85 100 105.85 105.95
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута 121.19 105.43 100 105.43 105.45
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц 172.99 96.44 99.94 96.98 114.71
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц 116.55 104.06 100.33 104.37 106.08
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц 123.15 103.97 100.1 104.39 105.63
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади 141.73 111.24 100.1 111.32 112.16
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади 133.67 109.09 100.1 109.25 108.74
Проживание в студенческом общежитии, месяц 164.56 114.15 100.28 114.16 111.47
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади 134.11 108.14 100.18 108.22 107.99
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади 222.4 117.13 100 117.36 114.2
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц 171.1 105.24 100.14 105.7 112.68
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц 166.19 105.02 100.07 105.37 110.34
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади 180.18 116.47 100 116.47 117.77
Газ сетевой, месяц с человека 143.17 110.21 100 110.21 109.95
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека 140.87 111.99 100.1 112.84 110.21
Водоснабжение горячее 155.66 113.92 100 113.92 112.31
