Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).
В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными
и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно
после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ)
к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные
по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.
| Компонент | Прогноз НЭ на след. месяц, к декабрю 2019 г | Точность прогноза НЭ на след. месяц (σ), % | Росстат, к декабрю 2019 г | Росстат, к декабрю прошлого года | Росстат, к предыдущему месяцу | Росстат, за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарш мясной, кг | 166.088 | 0.6 | 167.4 | 102.68 | 100.92 | 106.59 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 149.214 | 0.48 | 150.01 | 101.28 | 100.95 | 103.62 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 212.861 | 0.75 | 211.82 | 109.56 | 100.82 | 114.32 |
| Говядина бескостная, кг | 194.793 | 0.66 | 194.78 | 106.45 | 100.3 | 109.5 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 153.217 | 0.91 | 154.3 | 100.76 | 101.57 | 102.65 |
| Куры охлажденные и мороженые | 174.022 | 1.41 | 184.8 | 109.28 | 107.87 | 113.63 |
| Окорочка куриные, кг | 172.021 | 1.17 | 176.74 | 106.55 | 104.77 | 109.72 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 195.926 | 0.73 | 194.78 | 104.89 | 100.47 | 103.88 |
| Свинина бескостная, кг | 141.419 | 1.34 | 142.94 | 99.24 | 101.42 | 100.73 |
| Мясо индейки, кг | 166.661 | 1.07 | 167.86 | 106.82 | 101.93 | 112.15 |
| Колбаса вареная | 147.028 | 0.58 | 143.59 | 99.47 | 99.88 | 101.27 |
| Сосиски, сардельки | 151.74 | 0.62 | 146.63 | 99.81 | 99.99 | 102.77 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 150.241 | 0.52 | 147.61 | 100.32 | 100.78 | 103.08 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 137.05 | 0.98 | 138.36 | 100.63 | 100.93 | 101.85 |
| Мясокопчености, кг | 148.05 | 0.47 | 148.38 | 100.48 | 100.47 | 103.92 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 184.726 | 0.35 | 186.79 | 103.07 | 101.53 | 105.71 |
| Консервы мясные для детского питания | 165.268 | 0.88 | 162.54 | 102.88 | 100.27 | 105.86 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 204.775 | 1.11 | 206.09 | 107.5 | 102.2 | 110.51 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 182.851 | 0.46 | 186.6 | 102.05 | 101.74 | 102.68 |
| Филе рыбное, кг | 163.798 | 0.43 | 164.04 | 101.22 | 100.46 | 101.72 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 212.138 | 0.63 | 211.54 | 105.68 | 100.66 | 109.88 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 175.261 | 0.71 | 176.43 | 107.24 | 101.23 | 110.08 |
| Рыба мороженая неразделанная | 207.795 | 0.52 | 206.13 | 109.17 | 101.1 | 112.23 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 199.367 | 0.89 | 197.38 | 99.95 | 99.88 | 96.34 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 172.022 | 0.37 | 172.16 | 101.57 | 100.19 | 101.48 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 147.441 | 0.48 | 145.66 | 98.15 | 99.1 | 98.28 |
| Кальмары мороженые,кг | 199.515 | 0.92 | 200.57 | 105.63 | 100.27 | 109.57 |
| Сельдь соленая, кг | 196.167 | 0.43 | 197.19 | 101.82 | 100.58 | 103.25 |
| Филе сельди соленое, кг | 172.182 | 0.47 | 171.65 | 100.13 | 99.95 | 100.08 |
| Масло сливочное | 176.199 | 0.87 | 171.29 | 93.35 | 99.32 | 91.28 |
| Масло оливковое, л | 144.294 | 1.87 | 144.07 | 93.44 | 99.87 | 86.47 |
| Маргарин | 208.262 | 1.09 | 207.79 | 100.61 | 99.67 | 102.37 |
| Сметана | 167.763 | 0.64 | 164.63 | 97.67 | 100.01 | 98.2 |
| Кисломолочные продукты, кг | 162.164 | 0.62 | 162.72 | 99.47 | 100.08 | 101.24 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 167.581 | 0.54 | Ожидается | Ожидается | Ожидается | Ожидается |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 157.299 | 0.35 | 156.34 | 100.66 | 100.34 | 103.44 |
| Сыры плавленые, кг | 163.33 | 0.63 | 162.02 | 97.22 | 99.73 | 98.01 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 161.092 | 0.66 | 159.37 | 98.1 | 99.69 | 101.4 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 173.488 | 0.84 | 172.88 | 103.46 | 100.36 | 105.77 |
| Консервы овощные для детского питания | 166.044 | 0.66 | 163.69 | 103 | 100.42 | 104.55 |
| Консервы томатные, кг | 181.003 | 0.6 | 181.54 | 101.19 | 100.51 | 102.56 |
| Кетчуп, кг | 164.223 | 0.63 | 163.33 | 100.98 | 99.32 | 101.44 |
| Соки фруктовые, л | 156.029 | 0.7 | 156.65 | 100.96 | 100.75 | 99.47 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 158.774 | 0.84 | 156.34 | 103.03 | 100.36 | 104.01 |
| Яйца куриные | 181.904 | 7.01 | 142.05 | 99.22 | 96.46 | 111.08 |
| Сахар-песок | 255.629 | 1.27 | 269.58 | 119.64 | 107.2 | 113.64 |
| Печенье | 184.329 | 0.57 | 183.85 | 103.66 | 101.46 | 105.16 |
| Пряники, кг | 183.608 | 0.59 | 183.54 | 103.1 | 100.11 | 104.52 |
| Зефир, пастила, кг | 182.035 | 0.68 | 181.71 | 103.09 | 100.37 | 104.48 |
| Какао, кг | 178.51 | 0.74 | 178.87 | 103.58 | 100.55 | 103.05 |
| Карамель, кг | 163.641 | 0.57 | 162.96 | 102.64 | 100.13 | 103.46 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 172.648 | 0.59 | 172.74 | 101.57 | 100.02 | 103.3 |
| Шоколад, кг | 172.508 | 0.98 | 171.75 | 98.12 | 99.72 | 101.62 |
| Кексы, рулеты, кг | 188.509 | 0.54 | 188.31 | 101.1 | 100.23 | 103.61 |
| Торты, кг | 187.792 | 0.57 | 188.81 | 105.37 | 100.77 | 108.6 |
| Жевательная резинка, упаковка | 142.002 | 1.76 | 141.29 | 98.71 | 99.5 | 100.03 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 165.118 | 0.73 | 165.35 | 100.56 | 100.31 | 102.74 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 158.565 | 0.98 | 159 | 104.76 | 100.68 | 107.51 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 139.725 | 0.63 | 139.96 | 105.86 | 100.84 | 110.16 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 165.166 | 1.12 | 164.48 | 99.96 | 100.09 | 105.23 |
| Чай черный байховый | 152.552 | 0.44 | 152.77 | 100.13 | 100.02 | 100.26 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 192.153 | 0.97 | 190.21 | 98.3 | 99.7 | 105.32 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 127.993 | 0.63 | 127.56 | 98.68 | 99.81 | 98.69 |
| Чай зеленый, кг | 150.11 | 0.72 | 149.41 | 100.02 | 99.72 | 100 |
| Майонез, кг | 183.67 | 0.98 | 184.1 | 102.78 | 100.71 | 104.89 |
| Соль поваренная пищевая | 176.148 | 0.59 | 174.89 | 103.96 | 101.44 | 104.46 |
| Мука пшеничная | 155.922 | 0.58 | 156.13 | 100.72 | 100.29 | 101.89 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 186.597 | 0.44 | 186.36 | 105.25 | 100.66 | 109.27 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 186.141 | 0.54 | 186.1 | 103.99 | 100.61 | 108.21 |
| Бараночные изделия, кг | 166.641 | 0.32 | 166.33 | 102.79 | 100.22 | 105.37 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 152.193 | 0.65 | 151.75 | 101.14 | 100.18 | 102.32 |
| Рис шлифованный | 166.161 | 0.77 | 162.73 | 96.49 | 99.55 | 93.07 |
| Крупа манная, кг | 161.765 | 0.49 | 161.33 | 101.28 | 100 | 101.16 |
| Пшено | 90.5954 | 0.65 | 93.14 | 102.82 | 100.95 | 101.2 |
| Горох и фасоль, кг | 173.89 | 0.48 | 172.52 | 98.43 | 99.91 | 97.67 |
| Крупа гречневая-ядрица | 126.402 | 1.05 | 128.69 | 104.7 | 102.83 | 107.35 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 140.595 | 0.78 | 141.33 | 100.66 | 100.22 | 102.3 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 169.465 | 0.79 | 169.94 | 101.71 | 100.69 | 102.82 |
| Вермишель | 156.106 | 0.72 | 151.56 | 101.7 | 100.02 | 101.94 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 154.086 | 0.35 | 153.08 | 102.27 | 100.56 | 102.99 |
| Картофель | 277.875 | 10.3 | 278.79 | 152.63 | 100.25 | 99.15 |
| Капуста белокочанная свежая | 244.277 | 6.44 | 230.07 | 155.15 | 98.81 | 109.5 |
| Зелень свежая, кг | 175.942 | 1.87 | 173.45 | 102.7 | 99.75 | 107.07 |
| Лук репчатый | 260.576 | 9.98 | 255 | 143.12 | 98.99 | 100 |
| Свекла столовая | 237.457 | 5 | 228.79 | 146.55 | 104.18 | 97 |
| Морковь | 276.449 | 8 | 268.55 | 157.84 | 101.69 | 97.69 |
| Чеснок, кг | 169.758 | 3.12 | 168.72 | 97.13 | 99.17 | 93.94 |
| Огурцы свежие | 147.518 | 19.67 | 100.14 | 54.72 | 82.01 | 105.98 |
| Помидоры свежие | 159.919 | 15.37 | 145.67 | 86.81 | 86.04 | 104.83 |
| Овощи замороженные, кг | 172.27 | 0.8 | 171.76 | 100.54 | 99.75 | 101.57 |
| Яблоки | 209.335 | 3.55 | 201.71 | 111.05 | 102.19 | 92.41 |
| Груши, кг | 189.029 | 2.83 | 183.3 | 105.42 | 98.59 | 100.07 |
| Апельсины, кг | 137.539 | 6.85 | 140.43 | 85.69 | 106.59 | 84.06 |
| Виноград, кг | 191.628 | 5.28 | 191.67 | 131.41 | 99.76 | 105.58 |
| Лимоны, кг | 238.489 | 6.48 | 213.64 | 99.93 | 88.93 | 102.11 |
| Сухофрукты, кг | 178.456 | 0.48 | 179.08 | 103.5 | 100.62 | 103.6 |
| Бананы | 209.333 | 2.87 | 208.28 | 99.88 | 99.68 | 101.24 |
| Орехи, кг | 139.519 | 0.66 | 139.25 | 104.08 | 100.36 | 106.21 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 138.842 | 1.45 | 139.53 | 107.66 | 101 | 107.92 |
| Вино игристое отечественное, л | 151.847 | 1.04 | 152.16 | 105.72 | 100.25 | 106.12 |
| Напитки газированные, л | 181.468 | 0.75 | 181.3 | 105.71 | 100.37 | 106.23 |
| Мороженое сливочное, кг | 185.378 | 0.31 | 185.59 | 100.92 | 100.24 | 102.11 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 165.647 | 0.51 | 165.05 | 104.38 | 100.46 | 108.21 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 166.973 | 0.87 | 166.47 | 104.33 | 100.84 | 107.86 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | 181.656 | 0.49 | 180.24 | 105.51 | 100.52 | 109.7 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 157.606 | 0.53 | 157.07 | 104.47 | 100.35 | 107.92 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 179.712 | 1.17 | 179.96 | 106.29 | 101.24 | 110.26 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 154.48 | 0.37 | 154.57 | 102.08 | 100.31 | 102.53 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 125.899 | 0.26 | 126.52 | 101.41 | 100.63 | 102.49 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 129.268 | 0.2 | 129.4 | 101.43 | 100.18 | 102.07 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 128.337 | 0.28 | 128.78 | 102.25 | 100.56 | 103.3 |
| Полотенце личное, шт. | 146.31 | 0.26 | 146.39 | 101.45 | 100.22 | 101.63 |
| Полотенце кухонное, шт. | 153.434 | 0.31 | 153.37 | 100.91 | 99.97 | 102.16 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 113.956 | 0.99 | 113.96 | 96.77 | 100.31 | 99.66 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 130.669 | 0.42 | 130.74 | 100.52 | 100.2 | 100.96 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 120.788 | 0.78 | 120.4 | 97.81 | 99.65 | 98.75 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 134.37 | 0.5 | 134.31 | 99.58 | 99.86 | 101.14 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 111.836 | 0.85 | 111.49 | 98.9 | 99.65 | 100.3 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 135.405 | 0.78 | 135.85 | 100.3 | 100.34 | 102.43 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 117.726 | 0.55 | 117.16 | 98.32 | 99.58 | 100.2 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 116.884 | 0.49 | 116.49 | 99.52 | 99.77 | 100.67 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 116.425 | 0.69 | 115.07 | 97.63 | 98.86 | 97.78 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 118.723 | 0.55 | 118.3 | 100.4 | 99.64 | 100.88 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 116.66 | 0.51 | 116.7 | 100.13 | 100.19 | 101.96 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 112.171 | 0.69 | 111.67 | 97.38 | 99.89 | 99.49 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 114.261 | 0.48 | 114.25 | 99.72 | 99.98 | 101.57 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 149.534 | 0.73 | 149.19 | 102.76 | 99.97 | 105.44 |
| Блузка женская, шт. | 114.493 | 0.51 | 114.26 | 99.12 | 99.66 | 99.92 |
| Халат женский, шт. | 145.083 | 0.9 | 145.5 | 102.95 | 100.28 | 106.11 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 131.157 | 0.38 | 130.76 | 100.8 | 99.86 | 100.2 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 110.129 | 0.54 | 109.72 | 97.72 | 100.02 | 100.06 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 137.849 | 0.75 | 138.69 | 100.91 | 100.85 | 101.43 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | 107.829 | 0.63 | 107.49 | 96.04 | 98.7 | 96.57 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 122.054 | 0.62 | 123.28 | 101.83 | 101.24 | 103.08 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 126.358 | 0.55 | 127.16 | 101.67 | 100.67 | 102.57 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 140.461 | 0.58 | 141.59 | 101.74 | 100.9 | 102.34 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 126.604 | 0.54 | 127.93 | 102.27 | 101.34 | 102.03 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 111.807 | 0.61 | 111.59 | 98.56 | 99.8 | 100.68 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 123.936 | 0.38 | 123.73 | 99.85 | 100 | 100.63 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 130.573 | 0.79 | 130.79 | 100.88 | 100.36 | 102.31 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 111.038 | 0.89 | 111.38 | 97.68 | 100.44 | 100.98 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 113.047 | 0.45 | 113.01 | 101.54 | 99.86 | 100.93 |
| Пеленки для новорожденных | 163.688 | 0.59 | 163.29 | 103.9 | 101.17 | 106.25 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 143.737 | 0.64 | 143.51 | 102.29 | 99.98 | 104.6 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 113.431 | 0.65 | 113.43 | 98.27 | 100.11 | 100.7 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 145.888 | 0.46 | 145.84 | 102.06 | 100.15 | 104.53 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 115.854 | 0.81 | 116.45 | 98.43 | 100.63 | 102.98 |
| Одеяло стеганое, шт. | 149.334 | 0.56 | 149.31 | 102.46 | 100.27 | 103.58 |
| Подушка, шт. | 153.887 | 0.56 | 154.32 | 103.04 | 100.62 | 105.76 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 105.623 | 0.69 | 105.2 | 98.04 | 99.75 | 101.2 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 110.988 | 0.53 | 111.01 | 98.05 | 100.24 | 99.68 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 130.169 | 0.46 | 129.64 | 100.42 | 99.75 | 100.52 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | 122.088 | 0.71 | 121.98 | 98 | 99.85 | 99.46 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 125.52 | 0.55 | 125.74 | 100.84 | 100.26 | 103.15 |
| Джемпер мужской, шт. | 115.649 | 0.56 | 115.95 | 97.65 | 100.28 | 99.11 |
| Джемпер женский, шт. | 117.484 | 0.68 | 117.02 | 97.36 | 99.75 | 100.1 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 114.428 | 0.65 | 114.62 | 99.24 | 100.28 | 102.64 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 123.117 | 0.59 | 122.81 | 98.22 | 100.17 | 101.66 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 121.028 | 0.83 | 120.59 | 96.91 | 100 | 101.34 |
| Майка, футболка мужская бельевая | 155.312 | 0.71 | 153 | 100.89 | 99.61 | 101.36 |
| Футболка детская | 120.414 | 0.47 | 119.99 | 98.81 | 99.63 | 98.72 |
| Трусы женские, шт. | 143.76 | 0.32 | 143.56 | 101.42 | 100.12 | 102.62 |
| Трусы детские, шт. | 145.233 | 0.56 | 145.04 | 101.37 | 99.94 | 103.07 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 148.331 | 0.38 | 147.8 | 102.16 | 99.84 | 102.59 |
| Колготки женские эластичные | 145.373 | 0.43 | 144.41 | 101.01 | 99.39 | 102.09 |
| Носки мужские | 139.088 | 0.53 | 138.65 | 100.92 | 99.97 | 102.59 |
| Носки, гольфы детские, пара | 130.277 | 0.37 | 129.94 | 100.2 | 99.66 | 100.93 |
| Колготки детские, шт. | 134.412 | 0.4 | 134.41 | 100.37 | 100.13 | 102.68 |
| Носки, гольфы женские, пара | 133.842 | 0.31 | 133.62 | 100.19 | 99.96 | 101.23 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 108.752 | 1.02 | 108.37 | 95.61 | 100.1 | 98.42 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 106.908 | 0.87 | 107 | 98.75 | 100.02 | 97.95 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 108.94 | 0.79 | 108.63 | 97.24 | 100.01 | 99.86 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 112.994 | 0.67 | 112.73 | 97.74 | 100.11 | 98.85 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 120.898 | 0.42 | 120.04 | 100.93 | 99.18 | 100.35 |
| Кроссовые туфли для детей | 116.639 | 0.39 | 115.66 | 99.07 | 99.13 | 98.95 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 115.105 | 1.15 | 115.09 | 98.8 | 100.21 | 100.2 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 139.558 | 0.43 | 139.35 | 100.49 | 99.81 | 101.99 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 126.957 | 0.61 | 127.14 | 101.99 | 100.21 | 105.37 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 115.146 | 0.75 | 115.13 | 97.42 | 100.46 | 100.68 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 123.542 | 0.5 | 123.88 | 100.68 | 100.37 | 101.55 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 131.424 | 0.48 | 131.02 | 100.31 | 99.6 | 101.47 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 127.409 | 0.56 | 127.68 | 102.02 | 100.27 | 101.66 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 126.025 | 0.49 | 125.82 | 101.01 | 99.8 | 101.42 |
| Мыло хозяйственное | 211.748 | 0.88 | 211.94 | 104.12 | 100.56 | 107.21 |
| Порошок стиральный | 149.881 | 0.7 | 147.67 | 100.43 | 100.39 | 101.38 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 156.427 | 0.68 | 155.66 | 102.17 | 100.04 | 103.74 |
| Мыло туалетное | 204.668 | 0.7 | 202.1 | 102.58 | 100.13 | 105.55 |
| Шампунь | 160.902 | 0.81 | 158.43 | 100.92 | 100.26 | 102 |
| Туалетная вода, 100 мл | 157.126 | 1.22 | 156.72 | 102.28 | 100.18 | 108.4 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 171.058 | 1.12 | 172.37 | 105.53 | 100.94 | 109.08 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 166.454 | 0.82 | 169.5 | 104.46 | 101.67 | 106.83 |
| Паста зубная | 187.897 | 0.67 | 185.6 | 101.77 | 100.18 | 104.31 |
| Тушь для ресниц, шт. | 145.972 | 1.09 | 146.52 | 101.41 | 100.78 | 103.08 |
| Краска для волос, шт. | 172.617 | 1.01 | 173.71 | 105.02 | 100.8 | 107.22 |
| Пена для бритья, 200 мл | 177.512 | 1.38 | 177.98 | 101.36 | 100.5 | 101.6 |
| Бюстгальтер, шт. | 140.674 | 0.45 | 141.03 | 100.8 | 100.15 | 101.8 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 119.169 | 0.51 | 119.33 | 100.68 | 100.39 | 99.46 |
| Зонт, шт. | 127.201 | 0.34 | 127.86 | 102.49 | 100.7 | 103.59 |
| Щетка зубная | 166.316 | 0.59 | 163.46 | 100.81 | 99.72 | 101.93 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 165.069 | 0.62 | 164.98 | 100.82 | 100.16 | 102.01 |
| Ремень мужской, шт. | 126.867 | 0.3 | 127.06 | 100.53 | 100.31 | 102.14 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 121.333 | 0.31 | 121.58 | 102.09 | 100.42 | 103.18 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 118.32 | 0.77 | 118.66 | 98.42 | 100.49 | 102.31 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 123.49 | 0.41 | 122.94 | 100.31 | 99.79 | 100.27 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 126.227 | 0.58 | 125.23 | 99.46 | 99.55 | 97.78 |
| Нитки швейные, катушка | 166.744 | 0.65 | 167.63 | 103.87 | 100.64 | 104.91 |
| Спички, коробок | 300.12 | 1.87 | 302.22 | 114.95 | 102.2 | 121.07 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 161.461 | 1.12 | 162.43 | 103.42 | 100.9 | 105.65 |
| Стол обеденный, шт. | 160.865 | 0.58 | 160.52 | 103.07 | 100.07 | 105.47 |
| Матрас детский, шт. | 141.556 | 0.68 | 142.44 | 103.57 | 100.81 | 103.14 |
| Диван-кровать, шт. | 159.137 | 0.47 | 159.63 | 102.92 | 100.64 | 105.31 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 152.112 | 0.59 | 152.94 | 103.77 | 100.58 | 105.88 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 148.391 | 0.39 | 148.56 | 101.85 | 100.3 | 103.25 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 162.395 | 0.57 | 162.78 | 103.47 | 100.33 | 105.89 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 152.568 | 0.72 | 153.06 | 101.1 | 100.68 | 103.23 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 163.951 | 0.65 | 164.86 | 103.41 | 100.95 | 106.33 |
| Табурет для кухни, шт. | 165.408 | 0.55 | 166.27 | 103.79 | 100.78 | 105.77 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 173.855 | 0.58 | 174.81 | 104.23 | 100.92 | 105.85 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 138.738 | 0.3 | 139.04 | 100.6 | 100.26 | 100.91 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 145.612 | 0.43 | 145.56 | 103.08 | 100.17 | 104.51 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. | 139.074 | 0.64 | 139.7 | 103.25 | 100.55 | 104.01 |
| Часы наручные, шт. | 135.684 | 0.97 | 135.26 | 102.31 | 100.13 | 102.93 |
| Электропылесос напольный | 112.048 | 1.48 | 111.74 | 97.04 | 101.28 | 94.35 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 170.37 | 0.54 | 170.39 | 103.91 | 100.28 | 106.46 |
| Светильник потолочный, шт. | 138.911 | 0.41 | 138.7 | 99.56 | 100.11 | 100.05 |
| Печь микроволновая, шт. | 125.704 | 1.65 | 124.52 | 96.31 | 99.68 | 93.85 |
| Плита бытовая, шт. | 139.55 | 1.9 | 139.05 | 98.31 | 100.37 | 97 |
| Электрочайник, шт. | 114.069 | 1.71 | 113.82 | 96.78 | 100.5 | 95.39 |
| Миксер, блендер, шт. | 108.405 | 1.67 | 107.65 | 97.2 | 100.49 | 97.23 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 142.982 | 1.2 | 143.1 | 101.63 | 100.86 | 101.35 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 128.849 | 1.67 | 127.83 | 95.9 | 100.07 | 95.85 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 131.948 | 1.42 | 130.73 | 96.74 | 99.7 | 98.27 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 113.612 | 0.81 | 114.73 | 103.23 | 101.5 | 101.53 |
| Лампа светодиодная, шт. | 113.195 | 0.59 | 112.53 | 99.02 | 99.51 | 98.65 |
| Дрель электрическая, шт. | 133.117 | 1.21 | 132.82 | 98.51 | 100.09 | 95.36 |
| Триммер, шт. | 144.296 | 1.17 | 142.78 | 99.43 | 99.64 | 98.61 |
| Тетрадь школьная, шт. | 199.194 | 0.43 | 199.78 | 102.94 | 100.52 | 105.38 |
| Бумага туалетная | 171.775 | 0.58 | 170.41 | 102.3 | 100.51 | 102.83 |
| Подгузники детские бумажные | 126.987 | 0.89 | 124.8 | 97.61 | 100.36 | 95.79 |
| Альбом для рисования, шт. | 155.897 | 0.32 | 156.62 | 101.87 | 100.7 | 104.23 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 173.176 | 0.8 | 173.77 | 102.45 | 100.54 | 105.65 |
| Набор фломастеров, набор | 155.642 | 0.34 | 155.5 | 100.56 | 99.97 | 102.27 |
| Авторучка шариковая, шт. | 183.224 | 0.73 | 182.57 | 103.1 | 100.04 | 106.48 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 157.656 | 1.07 | 158.56 | 103.19 | 100.49 | 104.88 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 143.578 | 1.08 | 142.44 | 102.84 | 99.39 | 100.11 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 136.012 | 1.3 | 133.58 | 99.86 | 98.3 | 97.19 |
| Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 159.205 | 0.88 | 158.16 | 101.08 | 99.82 | 97.91 |
| Телевизор | 92.2462 | 1.02 | 90.61 | 98.23 | 100.08 | 98.96 |
