Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).
В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными
и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно
после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ)
к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные
по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.
| Компонент | Прогноз НЭ на след. месяц, к декабрю 2019 г | Точность прогноза НЭ на след. месяц (σ), % | Росстат, к декабрю 2019 г | Росстат, к декабрю прошлого года | Росстат, к предыдущему месяцу | Росстат, за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарш мясной, кг | 165.87 | 0.65 | 165.87 | 101.74 | 100.05 | 105.97 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 148.336 | 0.48 | 148.61 | 100.33 | 100.29 | 102.39 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 210.847 | 0.76 | 210.1 | 108.67 | 100.51 | 113.96 |
| Говядина бескостная, кг | 193.779 | 0.71 | 194.19 | 106.13 | 100.3 | 109.76 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 152.188 | 0.92 | 151.91 | 99.2 | 99.64 | 102.34 |
| Куры охлажденные и мороженые | 161.811 | 1.08 | 171.32 | 101.31 | 104.13 | 105.48 |
| Окорочка куриные, кг | 165.641 | 0.83 | 168.7 | 101.7 | 102.23 | 105.19 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 195.252 | 0.72 | 193.87 | 104.4 | 100.28 | 103.32 |
| Свинина бескостная, кг | 142.354 | 1.39 | 140.94 | 97.85 | 99.68 | 100.76 |
| Мясо индейки, кг | 162.729 | 1.02 | 164.69 | 104.8 | 101.27 | 109.46 |
| Колбаса вареная | 146.85 | 0.67 | 143.76 | 99.59 | 100.08 | 101.59 |
| Сосиски, сардельки | 151.682 | 0.81 | 146.65 | 99.82 | 100.41 | 102.57 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 149.699 | 0.54 | 146.46 | 99.54 | 100.08 | 102.64 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 137.091 | 1.08 | 137.08 | 99.7 | 99.52 | 100.12 |
| Мясокопчености, кг | 147.547 | 0.48 | 147.69 | 100.01 | 99.92 | 103.86 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 183.533 | 0.36 | 183.98 | 101.52 | 100.35 | 104.65 |
| Консервы мясные для детского питания | 164.161 | 0.88 | 162.1 | 102.6 | 99.96 | 105.07 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 197.778 | 0.66 | 201.67 | 105.19 | 102.25 | 109.57 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 184.463 | 0.42 | 183.4 | 100.3 | 99.4 | 100.69 |
| Филе рыбное, кг | 163.123 | 0.46 | 163.29 | 100.76 | 100.28 | 101.81 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 208.727 | 0.62 | 210.16 | 104.99 | 100.94 | 110.1 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 174.954 | 0.75 | 174.29 | 105.94 | 101.06 | 108.91 |
| Рыба мороженая неразделанная | 205.367 | 0.54 | 203.88 | 107.98 | 101.33 | 111.7 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 197.994 | 0.9 | 197.62 | 100.07 | 100.2 | 96.85 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 171.938 | 0.39 | 171.84 | 101.38 | 100.08 | 101.6 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 147.189 | 0.52 | 146.98 | 99.04 | 99.94 | 98.88 |
| Кальмары мороженые,кг | 202.064 | 0.91 | 200.04 | 105.35 | 99.7 | 111.15 |
| Сельдь соленая, кг | 196.813 | 0.51 | 196.05 | 101.23 | 99.91 | 103.37 |
| Филе сельди соленое, кг | 172.454 | 0.45 | 171.73 | 100.18 | 100.15 | 100.34 |
| Масло сливочное | 177.488 | 0.71 | 172.47 | 93.99 | 98.58 | 91.46 |
| Масло оливковое, л | 146.417 | 1.78 | 144.26 | 93.56 | 98.98 | 85 |
| Маргарин | 208.125 | 1.13 | 208.47 | 100.94 | 99.72 | 103.57 |
| Сметана | 167.596 | 0.66 | 164.61 | 97.66 | 99.49 | 97.89 |
| Кисломолочные продукты, кг | 164.22 | 0.52 | 162.59 | 99.39 | 99.31 | 101.47 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 166.748 | 0.54 | Ожидается | Ожидается | Ожидается | Ожидается |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 156.825 | 0.36 | 155.82 | 100.32 | 100.07 | 103.47 |
| Сыры плавленые, кг | 162.026 | 0.59 | 162.46 | 97.48 | 99.94 | 98.45 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 159.448 | 0.6 | 159.88 | 98.41 | 100.11 | 101.59 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 170.569 | 0.83 | 172.26 | 103.09 | 100.74 | 106.52 |
| Консервы овощные для детского питания | 164.424 | 0.65 | 163 | 102.57 | 100.32 | 104.37 |
| Консервы томатные, кг | 180.26 | 0.63 | 180.63 | 100.68 | 100.05 | 102.09 |
| Кетчуп, кг | 165.092 | 0.65 | 164.44 | 101.67 | 99.6 | 102.24 |
| Соки фруктовые, л | 156.366 | 0.7 | 155.49 | 100.21 | 99.82 | 98.67 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 159.157 | 0.76 | 155.78 | 102.66 | 99.56 | 103.97 |
| Яйца куриные | 191.734 | 6.35 | 147.26 | 102.86 | 90.37 | 108.85 |
| Сахар-песок | 243.06 | 1.33 | 251.47 | 111.6 | 102.6 | 105.11 |
| Печенье | 182.412 | 0.54 | 181.21 | 102.17 | 99.82 | 103.91 |
| Пряники, кг | 183.304 | 0.65 | 183.35 | 102.99 | 100.08 | 105 |
| Зефир, пастила, кг | 180.086 | 0.71 | 181.04 | 102.71 | 100.38 | 104.87 |
| Какао, кг | 178.361 | 0.81 | 177.89 | 103.01 | 100.36 | 103.67 |
| Карамель, кг | 161.374 | 0.51 | 162.75 | 102.51 | 100.56 | 103.6 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 173.884 | 0.53 | 172.71 | 101.55 | 99.65 | 103.83 |
| Шоколад, кг | 173.058 | 0.95 | 172.24 | 98.4 | 99.62 | 103.42 |
| Кексы, рулеты, кг | 187.794 | 0.55 | 187.88 | 100.87 | 100.17 | 103.76 |
| Торты, кг | 187.879 | 0.63 | 187.36 | 104.56 | 100.19 | 108.1 |
| Жевательная резинка, упаковка | 142.907 | 1.82 | 142.01 | 99.21 | 99.44 | 100.09 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 165.247 | 0.74 | 164.84 | 100.25 | 99.8 | 102.55 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 157.064 | 0.93 | 157.93 | 104.05 | 100.73 | 107.16 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 137.934 | 0.65 | 138.8 | 104.98 | 100.89 | 110.27 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 163.984 | 1.17 | 164.33 | 99.87 | 100.05 | 106.25 |
| Чай черный байховый | 152.671 | 0.47 | 152.73 | 100.11 | 99.81 | 100.06 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 189.958 | 1.02 | 190.79 | 98.6 | 100.15 | 107.71 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 129.099 | 0.55 | 127.81 | 98.87 | 99.44 | 98.52 |
| Чай зеленый, кг | 149.874 | 0.77 | 149.82 | 100.3 | 100.02 | 100.4 |
| Майонез, кг | 182.129 | 1.02 | 182.81 | 102.06 | 100.44 | 104.58 |
| Соль поваренная пищевая | 173.829 | 0.47 | 172.4 | 102.48 | 100.3 | 103.19 |
| Мука пшеничная | 155.329 | 0.57 | 155.68 | 100.43 | 100.4 | 101.71 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 185.386 | 0.42 | 185.14 | 104.56 | 101.06 | 109.42 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 183.931 | 0.52 | 184.97 | 103.36 | 100.58 | 108.28 |
| Бараночные изделия, кг | 165.537 | 0.32 | 165.96 | 102.56 | 100.41 | 105.66 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 150.793 | 0.68 | 151.48 | 100.96 | 100.46 | 103.02 |
| Рис шлифованный | 166.982 | 0.79 | 163.48 | 96.93 | 99.56 | 92.6 |
| Крупа манная, кг | 161.135 | 0.46 | 161.33 | 101.28 | 100.21 | 100.6 |
| Пшено | 90.3627 | 0.55 | 92.26 | 101.85 | 100.32 | 99.48 |
| Горох и фасоль, кг | 172.483 | 0.42 | 172.67 | 98.52 | 100.2 | 98 |
| Крупа гречневая-ядрица | 123.588 | 1.06 | 125.15 | 101.82 | 100.44 | 103.59 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 142.916 | 0.69 | 141.02 | 100.44 | 99.39 | 102.82 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 168.502 | 0.8 | 168.77 | 101.01 | 100.41 | 102.67 |
| Вермишель | 155.713 | 0.6 | 151.53 | 101.68 | 99.86 | 102.17 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 153.481 | 0.37 | 152.23 | 101.7 | 100.28 | 102.42 |
| Картофель | 263.312 | 10.35 | 278.1 | 152.25 | 123.14 | 78.06 |
| Капуста белокочанная свежая | 224.012 | 7.26 | 232.84 | 157.02 | 114.73 | 87 |
| Зелень свежая, кг | 171.197 | 1.77 | 173.89 | 102.96 | 100.64 | 106.08 |
| Лук репчатый | 243.863 | 7.3 | 257.6 | 144.58 | 126.14 | 90.51 |
| Свекла столовая | 218.638 | 13.75 | 219.61 | 140.67 | 113.77 | 68.84 |
| Морковь | 265.345 | 8.87 | 264.09 | 155.22 | 110.39 | 88.72 |
| Чеснок, кг | 174.541 | 3.29 | 170.13 | 97.94 | 97.22 | 90.6 |
| Огурцы свежие | 187.613 | 22.97 | 122.1 | 66.72 | 103.95 | 108.47 |
| Помидоры свежие | 183.85 | 16.19 | 169.3 | 100.89 | 98.36 | 110.66 |
| Овощи замороженные, кг | 173.177 | 0.83 | 172.19 | 100.79 | 100.03 | 102.18 |
| Яблоки | 204.576 | 3.61 | 197.38 | 108.67 | 101.11 | 93.87 |
| Груши, кг | 185.339 | 3.4 | 185.93 | 106.93 | 101.74 | 97.07 |
| Апельсины, кг | 134.296 | 6.67 | 131.74 | 80.39 | 100.51 | 81.29 |
| Виноград, кг | 186.401 | 6.44 | 192.14 | 131.73 | 101.02 | 94.98 |
| Лимоны, кг | 236.595 | 6.48 | 240.24 | 112.37 | 103.27 | 115.81 |
| Сухофрукты, кг | 177.787 | 0.52 | 177.98 | 102.86 | 100.32 | 102.89 |
| Бананы | 212.711 | 3.16 | 208.94 | 100.2 | 96.91 | 95.07 |
| Орехи, кг | 137.513 | 0.59 | 138.76 | 103.71 | 100.66 | 106.12 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 137.429 | 1.47 | 138.15 | 106.59 | 100.63 | 107.86 |
| Вино игристое отечественное, л | 152.359 | 1.05 | 151.78 | 105.46 | 99.68 | 106.06 |
| Напитки газированные, л | 179.821 | 0.75 | 180.63 | 105.32 | 100.55 | 106.25 |
| Мороженое сливочное, кг | 185.326 | 0.35 | 185.15 | 100.68 | 99.9 | 102.62 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 164.346 | 0.53 | 164.29 | 103.9 | 100.41 | 108.52 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 162.61 | 0.66 | 165.09 | 103.46 | 101.63 | 107.78 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | 180.494 | 0.55 | 179.3 | 104.96 | 100.64 | 110.43 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 156.118 | 0.58 | 156.53 | 104.11 | 100.77 | 108.47 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 174.901 | 1.24 | 177.76 | 104.99 | 101.8 | 110.93 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 154.022 | 0.37 | 154.08 | 101.76 | 100.38 | 102.4 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 125.842 | 0.25 | 125.73 | 100.78 | 100.01 | 101.93 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 129.005 | 0.22 | 129.17 | 101.25 | 100.24 | 101.8 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 128.136 | 0.3 | 128.07 | 101.68 | 100.12 | 102.79 |
| Полотенце личное, шт. | 146.052 | 0.28 | 146.08 | 101.23 | 100.12 | 101.46 |
| Полотенце кухонное, шт. | 153.121 | 0.34 | 153.42 | 100.94 | 100.16 | 102.15 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 114.354 | 0.96 | 113.6 | 96.47 | 99.73 | 99.43 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 131.096 | 0.41 | 130.48 | 100.32 | 99.78 | 100.48 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 122.598 | 0.56 | 120.82 | 98.15 | 98.85 | 98.71 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 135.534 | 0.42 | 134.5 | 99.72 | 99.5 | 101.28 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 113.766 | 0.51 | 111.88 | 99.25 | 98.42 | 100.65 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 136.366 | 0.71 | 135.39 | 99.96 | 99.68 | 102.54 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 118.486 | 0.49 | 117.64 | 98.73 | 99.61 | 100.49 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 117.194 | 0.47 | 116.76 | 99.75 | 99.77 | 100.82 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 118.1 | 0.42 | 116.41 | 98.76 | 98.89 | 98.74 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 119.535 | 0.48 | 118.72 | 100.76 | 99.35 | 100.85 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 117.121 | 0.48 | 116.48 | 99.94 | 99.8 | 101.87 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 112.455 | 0.69 | 111.8 | 97.49 | 99.96 | 99.69 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 114.711 | 0.45 | 114.27 | 99.74 | 99.81 | 101.41 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 149.584 | 0.76 | 149.24 | 102.79 | 100.25 | 105.98 |
| Блузка женская, шт. | 115.762 | 0.38 | 114.65 | 99.46 | 99.37 | 100.13 |
| Халат женский, шт. | 146.342 | 0.89 | 145.09 | 102.66 | 99.83 | 106.29 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 131.079 | 0.38 | 130.94 | 100.94 | 100.14 | 100.32 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 110.172 | 0.52 | 109.7 | 97.7 | 99.89 | 100.21 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 137.827 | 0.78 | 137.52 | 100.06 | 100.01 | 101.58 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | 110.026 | 0.53 | 108.9 | 97.3 | 98.6 | 96.82 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 121.428 | 0.78 | 121.76 | 100.58 | 100.45 | 103.22 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 126.748 | 0.66 | 126.31 | 100.99 | 100.06 | 102.96 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 140.683 | 0.66 | 140.32 | 100.83 | 99.98 | 102.47 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 126.098 | 0.77 | 126.24 | 100.92 | 100.38 | 102.24 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 112.668 | 0.54 | 111.82 | 98.76 | 99.47 | 100.81 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 124.628 | 0.32 | 123.73 | 99.85 | 99.49 | 100.58 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 131.151 | 0.76 | 130.33 | 100.52 | 99.82 | 102.01 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 111.651 | 0.9 | 110.89 | 97.25 | 99.67 | 100.51 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 113.787 | 0.49 | 113.17 | 101.68 | 99.83 | 100.7 |
| Пеленки для новорожденных | 162.855 | 0.5 | 161.41 | 102.7 | 100.32 | 105.62 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 144.31 | 0.59 | 143.54 | 102.31 | 99.93 | 104.86 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 113.816 | 0.66 | 113.3 | 98.16 | 99.73 | 100.6 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 146.231 | 0.51 | 145.62 | 101.91 | 100 | 104.39 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 116.498 | 0.77 | 115.72 | 97.81 | 99.64 | 102.47 |
| Одеяло стеганое, шт. | 148.674 | 0.64 | 148.9 | 102.18 | 100.37 | 104.06 |
| Подушка, шт. | 153.233 | 0.6 | 153.37 | 102.41 | 100.31 | 105.61 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 105.948 | 0.66 | 105.47 | 98.29 | 99.89 | 101.47 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 111.25 | 0.54 | 110.75 | 97.82 | 99.73 | 99.68 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 131.053 | 0.35 | 129.96 | 100.67 | 99.5 | 100.49 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | 123.359 | 0.65 | 122.17 | 98.15 | 99.14 | 100.01 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 126.029 | 0.51 | 125.42 | 100.58 | 99.8 | 102.82 |
| Джемпер мужской, шт. | 116.665 | 0.5 | 115.62 | 97.38 | 99.4 | 98.73 |
| Джемпер женский, шт. | 118.014 | 0.66 | 117.3 | 97.6 | 99.53 | 100.53 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 114.8 | 0.66 | 114.29 | 98.96 | 99.79 | 102.31 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 122.903 | 0.61 | 122.6 | 98.05 | 100.04 | 102.04 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 121.067 | 0.86 | 120.59 | 96.91 | 99.94 | 101.49 |
| Майка, футболка мужская бельевая | 156.871 | 0.58 | 153.61 | 101.29 | 98.91 | 101.24 |
| Футболка детская | 121.239 | 0.54 | 120.44 | 99.18 | 99.34 | 97.99 |
| Трусы женские, шт. | 143.372 | 0.31 | 143.39 | 101.3 | 100.08 | 102.71 |
| Трусы детские, шт. | 145.751 | 0.61 | 145.12 | 101.43 | 99.99 | 103.37 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 147.952 | 0.43 | 148.03 | 102.32 | 100.39 | 102.79 |
| Колготки женские эластичные | 145.954 | 0.47 | 145.3 | 101.63 | 100.34 | 103.2 |
| Носки мужские | 139.285 | 0.49 | 138.69 | 100.95 | 100.15 | 102.57 |
| Носки, гольфы детские, пара | 131.094 | 0.3 | 130.38 | 100.54 | 99.68 | 101.34 |
| Колготки детские, шт. | 134.415 | 0.41 | 134.23 | 100.24 | 100 | 102.85 |
| Носки, гольфы женские, пара | 134.145 | 0.3 | 133.67 | 100.23 | 99.86 | 101.58 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 108.64 | 1.01 | 108.25 | 95.51 | 99.96 | 98.64 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 108.36 | 0.73 | 106.97 | 98.73 | 98.92 | 97.47 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 109.034 | 0.79 | 108.62 | 97.23 | 99.79 | 99.93 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 112.897 | 0.67 | 112.61 | 97.63 | 99.99 | 98.83 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 121.572 | 0.46 | 121.03 | 101.76 | 100.11 | 100.62 |
| Кроссовые туфли для детей | 117.781 | 0.39 | 116.68 | 99.94 | 99.63 | 99.22 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 115.358 | 0.56 | 114.85 | 98.59 | 99.96 | 100.13 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 140.118 | 0.42 | 139.62 | 100.68 | 99.79 | 102.03 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 127.262 | 0.64 | 126.88 | 101.78 | 99.94 | 105.55 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 115.398 | 0.74 | 114.6 | 96.97 | 99.98 | 100.39 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 124.268 | 0.48 | 123.43 | 100.31 | 99.48 | 100.93 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 132.448 | 0.4 | 131.54 | 100.71 | 99.56 | 102.15 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 127.678 | 0.56 | 127.34 | 101.75 | 100.1 | 101.36 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 126.424 | 0.49 | 126.07 | 101.21 | 100.02 | 102.07 |
| Мыло хозяйственное | 209.958 | 0.82 | 210.76 | 103.54 | 101.08 | 107.09 |
| Порошок стиральный | 149.678 | 0.6 | 147.09 | 100.04 | 99.49 | 100.89 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 154.248 | 0.62 | 155.6 | 102.13 | 100.82 | 103.93 |
| Мыло туалетное | 204.003 | 0.72 | 201.84 | 102.45 | 100.58 | 105.82 |
| Шампунь | 160.469 | 0.85 | 158.02 | 100.66 | 99.41 | 102.98 |
| Туалетная вода, 100 мл | 156.684 | 1.27 | 156.44 | 102.1 | 100.11 | 108.76 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 170.264 | 1.1 | 170.77 | 104.55 | 100.28 | 108.29 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 166.837 | 0.87 | 166.71 | 102.74 | 99.89 | 105.26 |
| Паста зубная | 186.96 | 0.54 | 185.27 | 101.59 | 99.41 | 104.47 |
| Тушь для ресниц, шт. | 145.037 | 1.29 | 145.39 | 100.63 | 100.4 | 103.75 |
| Краска для волос, шт. | 172.635 | 1.01 | 172.34 | 104.19 | 100.27 | 106.52 |
| Пена для бритья, 200 мл | 178.04 | 1.42 | 177.1 | 100.86 | 99.6 | 101.3 |
| Бюстгальтер, шт. | 141.424 | 0.39 | 140.82 | 100.65 | 99.67 | 101.65 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 119.075 | 0.58 | 118.87 | 100.29 | 100.12 | 99.88 |
| Зонт, шт. | 126.791 | 0.37 | 126.97 | 101.78 | 100.3 | 103.07 |
| Щетка зубная | 167.036 | 0.52 | 163.91 | 101.09 | 99.48 | 102.69 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 164.551 | 0.75 | 164.72 | 100.66 | 100.27 | 103.05 |
| Ремень мужской, шт. | 126.827 | 0.34 | 126.67 | 100.22 | 100.16 | 101.57 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 120.934 | 0.3 | 121.07 | 101.66 | 100.25 | 102.98 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 118.908 | 0.75 | 118.09 | 97.94 | 99.73 | 102.08 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 123.781 | 0.45 | 123.2 | 100.52 | 99.67 | 99.99 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 126.426 | 0.52 | 125.8 | 99.91 | 99.92 | 98.4 |
| Нитки швейные, катушка | 166.392 | 0.53 | 166.56 | 103.21 | 100.22 | 104.54 |
| Спички, коробок | 291.485 | 1.73 | 295.72 | 112.48 | 102.95 | 117.77 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 160.996 | 0.53 | 160.99 | 102.5 | 100.07 | 104.76 |
| Стол обеденный, шт. | 160.018 | 0.56 | 160.41 | 103 | 100.36 | 105.91 |
| Матрас детский, шт. | 142.279 | 0.63 | 141.3 | 102.74 | 99.5 | 102.63 |
| Диван-кровать, шт. | 159.224 | 0.45 | 158.62 | 102.27 | 99.98 | 104.94 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 152.189 | 0.61 | 152.06 | 103.17 | 100.11 | 105.38 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 147.92 | 0.43 | 148.13 | 101.55 | 100.18 | 103.31 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 162.273 | 0.53 | 162.24 | 103.13 | 100.23 | 105.59 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 151.368 | 0.67 | 152.03 | 100.42 | 100.39 | 103.01 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 162.65 | 0.63 | 163.32 | 102.44 | 100.65 | 105.84 |
| Табурет для кухни, шт. | 164.906 | 0.6 | 164.99 | 102.99 | 100.26 | 105.58 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 172.157 | 0.61 | 173.21 | 103.28 | 100.7 | 105.67 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 139.024 | 0.31 | 138.68 | 100.34 | 99.82 | 101 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 145.32 | 0.46 | 145.32 | 102.91 | 100.18 | 104.8 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. | 139.738 | 0.6 | 138.94 | 102.69 | 99.78 | 104.03 |
| Часы наручные, шт. | 135.279 | 0.93 | 135.08 | 102.18 | 100.45 | 102.71 |
| Электропылесос напольный | 112.815 | 1.44 | 110.32 | 95.81 | 98.36 | 92.33 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 170.014 | 0.61 | 169.92 | 103.62 | 100.25 | 106.33 |
| Светильник потолочный, шт. | 139.017 | 0.38 | 138.55 | 99.45 | 99.77 | 100.34 |
| Печь микроволновая, шт. | 127.746 | 1.57 | 124.92 | 96.62 | 98.53 | 93.4 |
| Плита бытовая, шт. | 141.206 | 1.99 | 138.54 | 97.95 | 98.63 | 98.63 |
| Электрочайник, шт. | 116.139 | 1.65 | 113.25 | 96.3 | 98.35 | 93.38 |
| Миксер, блендер, шт. | 109.752 | 1.63 | 107.13 | 96.73 | 98.82 | 95.83 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 140.51 | 1.11 | 141.88 | 100.76 | 100.99 | 99.77 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 130.211 | 1.75 | 127.74 | 95.83 | 99.27 | 94.59 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 133.143 | 1.44 | 131.12 | 97.03 | 99.36 | 97.88 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 111.904 | 0.65 | 113.03 | 101.7 | 101.22 | 100.37 |
| Лампа светодиодная, шт. | 113.899 | 0.57 | 113.09 | 99.51 | 99.38 | 98.85 |
| Дрель электрическая, шт. | 134.418 | 1.33 | 132.7 | 98.42 | 99.44 | 94.07 |
| Триммер, шт. | 143.754 | 1.18 | 143.3 | 99.79 | 100.25 | 98.54 |
| Тетрадь школьная, шт. | 198.521 | 0.59 | 198.75 | 102.41 | 100.39 | 106.17 |
| Бумага туалетная | 171.754 | 0.51 | 169.54 | 101.78 | 99.53 | 102.26 |
| Подгузники детские бумажные | 126.556 | 0.86 | 124.35 | 97.26 | 99.96 | 95.19 |
| Альбом для рисования, шт. | 155.172 | 0.41 | 155.53 | 101.16 | 100.22 | 104.31 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 173.347 | 0.82 | 172.83 | 101.9 | 100.1 | 105.63 |
| Набор фломастеров, набор | 155.529 | 0.32 | 155.54 | 100.59 | 100.09 | 102.85 |
| Авторучка шариковая, шт. | 182.387 | 0.77 | 182.5 | 103.06 | 100.25 | 106.76 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 158.723 | 1.1 | 157.79 | 102.69 | 99.76 | 105.27 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 143.382 | 1.12 | 143.31 | 103.47 | 100.02 | 100.78 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 137.546 | 1.21 | 135.9 | 101.59 | 98.83 | 98.73 |
| Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 159.203 | 1.1 | 158.44 | 101.26 | 100.01 | 96.64 |
| Телевизор | 92.2586 | 0.92 | 90.54 | 98.15 | 99.63 | 98.95 |
