Войти Зарегистрироваться

Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).

В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ) к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.

     <Пред. | След.>

Компонент Прогноз НЭ на след. месяц, к декабрю 2019 г Точность прогноза НЭ на след. месяц (σ), % Росстат, к декабрю 2019 г Росстат, к декабрю прошлого года Росстат, к предыдущему месяцу Росстат, за 12 месяцев
Фарш мясной, кг 164.149 0.79 Ожидается 101.32 100.77 108.49
Пельмени, манты, равиоли, кг 149.688 0.46 148.99 100.59 99.71 103.6
Говядина (кроме бескостного мяса) 205.388 0.66 205.89 106.49 102.33 114.83
Говядина бескостная, кг 190.897 0.73 190.53 104.13 101.05 110.88
Свинина (кроме бескостного мяса) 152.369 0.92 152.41 99.53 100.15 106.23
Куры охлажденные и мороженые 158.823 1.81 163.79 96.86 98 104.01
Окорочка куриные, кг 163.395 1.06 163.57 98.61 99.47 103.38
Баранина (кроме бескостного мяса) 191.648 0.97 191.66 103.21 100.69 101.21
Свинина бескостная, кг 140.61 1.57 140.83 97.77 99.28 104.1
Мясо индейки, кг 159.756 1.03 160.93 102.41 100.72 104.82
Колбаса вареная 148.702 0.52 145.29 100.65 99.93 103.56
Сосиски, сардельки 152.848 0.79 147.24 100.22 99.72 103.75
Колбаса полукопченая и варено-копченая 150.809 0.49 147.42 100.19 99.76 103.74
Колбаса сырокопченая, кг 140.327 0.94 140.08 101.88 100.53 103
Мясокопчености, кг 149.109 0.52 148.95 100.86 100.07 105.67
Кулинарные изделия из птицы, кг 182.354 0.45 182.85 100.9 100.36 105.86
Консервы мясные для детского питания 163.176 0.79 161.78 102.4 100.23 103.55
Рыба живая и охлажденная, кг 196.158 1.01 196.22 102.35 100.98 111.67
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 184.046 0.43 184.79 101.06 100.57 102.38
Филе рыбное, кг 162.329 0.46 Ожидается 99.82 99.74 103.73
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 206.995 0.76 206.5 103.16 100.79 112.55
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 167.182 0.59 167.74 101.96 100.63 108.05
Рыба мороженая неразделанная 197.685 0.55 195.71 103.65 101.22 111.24
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 197.519 0.88 197.72 100.12 100.24 96.75
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 171.062 0.29 170.46 100.57 99.98 101.84
Креветки мороженые неразделанные, кг 148.562 0.49 147.85 99.63 99.68 100.27
Кальмары мороженые,кг 195.606 1.26 196.05 103.25 101.02 116.71
Сельдь соленая, кг 196.187 0.63 195.95 101.18 100.13 106.44
Филе сельди соленое, кг 172.108 0.49 Ожидается 100.11 99.66 102.63
Масло сливочное 183.993 0.78 178.69 97.38 98.87 92.57
Масло оливковое, л 150.355 1.62 147.23 95.49 97.94 84.25
Маргарин 210.016 1.21 210.02 101.69 99.45 106.66
Сметана 170.114 0.76 167.06 99.11 99.68 100.62
Кисломолочные продукты, кг 164.606 0.4 164.72 100.69 100.16 104.92
Молоко питьевое цельное  пастеризованное 169.798 0.55 Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается
Смеси сухие молочные  для детского питания 155.978 0.53 155.13 99.88 99.94 106.24
Сыры плавленые, кг 165.606 0.46 164.41 98.65 98.89 101.29
Национальные сыры и брынза, кг 162.935 0.55 162.38 99.95 99.57 103.28
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 171.611 0.88 170.91 102.28 99.92 107.3
Консервы овощные для детского питания 163.324 0.59 162.37 102.17 101.09 105.72
Консервы томатные, кг 179.431 0.65 180.29 100.49 100.03 101.72
Кетчуп, кг 162.804 0.57 164.13 101.48 100.67 102.73
Соки фруктовые, л 155.341 0.62 155.91 100.48 100.32 99.77
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 157.162 0.97 155.03 102.17 100.31 105.15
Яйца куриные 209.761 6.91 174.48 121.87 110.28 103.1
Сахар-песок 225.773 1.3 233.08 103.44 102.63 96.1
Печенье 182.035 0.55 181.6 102.39 100.29 106.09
Пряники, кг 181.73 0.62 181.73 102.08 100.14 105.92
Зефир, пастила, кг 179.916 0.81 180.82 102.59 100.85 107.54
Какао, кг 175.498 0.81 175.06 101.37 99.97 103.77
Карамель, кг 161.966 0.53 162.37 102.27 100.71 105.1
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 172.226 0.61 172.4 101.37 100.14 105.39
Шоколад, кг 174.909 1.18 Ожидается 99.7 99.51 110.83
Кексы, рулеты, кг 187.899 0.68 187.9 100.88 100.11 107.43
Торты, кг 184.975 0.64 Ожидается 103.49 101.13 109.53
Жевательная резинка, упаковка 146.479 1.48 143.17 100.02 98.22 101.37
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 167.006 0.69 166.88 101.49 100.08 106.15
Варенье, джем, повидло, кг 154.207 0.85 156.01 102.79 101.08 106.91
Мёд пчелиный натуральный, кг 135.269 0.57 135.74 102.67 101.04 108.86
Кофе натуральный растворимый, кг 166.018 1.26 166.21 101.01 99.89 112.59
Чай черный байховый 151.782 0.49 152.17 99.74 99.38 101.19
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 192.202 1.21 192.34 99.4 99.52 116.11
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 129.651 0.59 Ожидается 99.53 99.23 98.44
Чай зеленый, кг 150.075 0.64 Ожидается 99.78 99.44 101.52
Майонез, кг 179.651 1.05 180.79 100.93 100 104.78
Соль поваренная пищевая 171.652 0.5 170.38 101.28 101.27 103.65
Мука пшеничная 155.618 0.61 155.99 100.63 100.46 101.88
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 182.054 0.44 182.06 102.82 100.94 110.68
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 183.321 0.55 183.75 102.68 100.77 110.15
Бараночные изделия, кг 164.249 0.43 164.48 101.65 100.41 107.3
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 151.07 0.74 Ожидается 100.47 100.19 103.95
Рис шлифованный 169.867 0.7 166.02 98.44 99.11 92.26
Крупа манная, кг 159.719 0.34 160.84 100.97 100.88 99.49
Пшено 89.7945 0.66 91.67 101.2 101.02 96.75
Горох и фасоль, кг 173.56 0.42 173.69 99.1 99.85 99.26
Крупа гречневая-ядрица 122.214 1.08 123.48 100.46 100.09 100.02
Крупы овсяная и перловая, кг 141.124 0.49 141.77 100.97 100.68 105.13
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 166.132 0.94 167.15 100.04 100.09 104.42
Вермишель 153.986 0.69 150.04 100.68 99.72 101.89
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 151.601 0.34 150.52 100.56 100.1 101.95
Картофель 221.532 9.48 221.11 121.05 105.36 73.19
Капуста белокочанная свежая 178.226 13.07 175.47 118.33 106.31 73.07
Зелень свежая, кг 176.794 2.1 176.86 104.72 100.45 102.5
Лук репчатый 198.86 9.35 194.04 108.91 102.64 84.35
Свекла столовая 184.371 13.34 177.06 113.41 103.78 83.5
Морковь 225.506 9.64 224.19 131.77 112.93 112.53
Чеснок, кг 184.129 3.92 Ожидается 106.18 101.87 86.53
Огурцы свежие 285.725 13.77 185.83 101.54 70.91 101.53
Помидоры свежие 240.657 13.09 243.68 145.21 117.04 105.93
Овощи замороженные, кг 170.315 0.87 170.79 99.97 99.52 103.78
Яблоки 200.871 3.81 194.75 107.22 100.83 106.22
Груши, кг 191.682 3.17 186.22 107.1 99.54 97.93
Апельсины, кг 147.515 6.97 144.03 87.89 94.21 83.68
Виноград, кг 185.971 6.54 188.04 128.92 108.3 95.17
Лимоны, кг 227.816 7.68 226.02 105.72 100.64 131.93
Сухофрукты, кг 174.295 0.47 175.43 101.39 100.7 101.53
Бананы 224.532 3.64 227.94 109.31 103.9 89.81
Орехи, кг 137.977 0.56 137.18 102.53 100.81 106.06
Коньяк ординарный отечественный, л 136.684 1.52 136.01 104.94 100.34 109.12
Вино игристое отечественное, л 151.608 1.17 151.39 105.19 101.11 108.91
Напитки газированные, л 175.04 0.62 176.66 103.01 101.17 106.23
Мороженое сливочное, кг 185.359 0.57 185.26 100.74 100.08 106.91
Обед в ресторане, на 1 человека 162.229 0.61 162.2 102.58 100.64 109.91
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 163.695 0.68 163.41 102.41 100.74 110.4
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 177.686 0.53 176.72 103.45 100.8 111.97
Ужин в ресторане, на 1 человека 153.494 0.61 Ожидается 102.44 100.89 109.66
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 173.284 1.17 174.95 103.33 101.27 111.59
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 152.162 0.29 Ожидается 100.59 100.23 101.26
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 125.187 0.26 Ожидается 100.49 100.2 101.94
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 128.379 0.24 Ожидается 100.81 100.3 102.03
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 126.905 0.16 127.45 101.19 100.65 102.65
Полотенце личное, шт. 145.704 0.46 145.67 100.95 100.32 102.52
Полотенце кухонное, шт. 153.558 0.37 153.43 100.95 100.34 103.53
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 114.643 0.93 114.64 97.35 100.01 100.04
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 130.259 0.45 130.1 100.03 99.94 99.88
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 122.153 0.7 121.94 99.06 100.04 97.91
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 134.702 0.54 134.59 99.79 100.04 99.89
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 112.936 0.93 113.14 100.37 100.66 98.86
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 134.946 0.76 134.66 99.42 99.89 102.85
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 118.419 0.48 117.87 98.92 99.49 100.7
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 116.623 0.48 116.81 99.79 100.37 100.35
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 117.858 0.49 118 100.11 100.55 98.82
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 118.331 0.58 118.64 100.69 100.68 99.32
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 117.407 0.46 117.26 100.61 100.15 101.84
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 112.484 0.68 111.97 97.64 99.6 99.36
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 113.567 0.46 Ожидается 99.16 99.98 100.94
Сорочка ночная женская, шт. 145.598 0.63 146.26 100.74 100.58 104.32
Блузка женская, шт. 114.605 0.53 114.71 99.51 100.14 99.68
Халат женский, шт. 141.088 0.65 Ожидается 100.61 100.69 105.16
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 129.291 0.4 129.71 99.99 100.19 100.32
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 110.59 0.67 110.26 98.2 99.69 98.96
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 136.953 0.86 136.49 99.31 99.79 102.32
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 111.412 0.72 111.26 99.41 100.15 96.04
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. 120.054 0.76 120.47 99.51 100.18 102.65
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 125.67 0.67 125.5 100.34 100.08 103.66
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 138.829 0.66 138.76 99.71 100.19 102.28
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 124.973 0.81 Ожидается 99.76 100.13 101.65
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 112.023 0.56 112.16 99.06 99.95 100.44
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 124.048 0.35 124.12 100.17 100.23 100.55
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 128.519 0.68 129.15 99.61 100.44 100.78
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 112.243 0.89 111.04 97.38 99.29 99.66
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 111.763 0.44 112.03 100.66 100.44 100.88
Пеленки для новорожденных 159.706 0.68 158.58 100.9 100.59 106.61
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 141.026 0.57 141.53 100.88 100.51 104.88
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 114.044 0.73 113.78 98.57 99.97 99.5
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 143.629 0.41 143.85 100.67 100.29 103.97
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 116.523 0.8 116.41 98.4 99.86 102.26
Одеяло стеганое, шт. 148.283 0.56 147.87 101.47 100.16 103.88
Подушка, шт. 150.848 0.54 151.65 101.26 100.67 105.97
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 105.842 0.65 105.31 98.14 99.29 100.37
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 112.385 0.65 111.63 98.6 99.45 98.53
Костюм спортивный для взрослых, шт. 129.614 0.32 129.73 100.49 100.22 100.3
Костюм спортивный для детей школьного возраста 122.903 0.63 122.61 98.51 100.44 100.46
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 124.234 0.51 124.75 100.04 100.33 101.76
Джемпер мужской, шт. 117.394 0.51 116.67 98.26 99.43 98.55
Джемпер женский, шт. Ожидается Ожидается 118.29 98.42 99.74 100.17
Трикотажная шапочка детская, шт. 114.225 0.7 Ожидается 99.09 100.13 101.81
Перчатки трикотажные женские, пара 122.929 0.61 122.81 98.22 99.49 101.97
Варежки (перчатки) детские, пара 121.403 0.8 121.33 97.51 99.57 101.72
Майка, футболка мужская бельевая 155.746 0.77 153.9 101.48 101.23 99.66
Футболка детская 121.176 0.64 120.86 99.53 100.41 97.35
Трусы женские, шт. 141.69 0.29 Ожидается 100.69 100.39 102.64
Трусы детские, шт. 142.813 0.47 Ожидается 100.03 100.19 101.52
Майка, футболка женская бельевая, шт. 145.316 0.29 145.98 100.9 100.5 101.78
Колготки женские эластичные 144.784 0.62 143.98 100.71 100.41 104.28
Носки мужские 138.147 0.6 137.5 100.09 100.36 101.05
Носки, гольфы детские, пара 129.359 0.25 129.83 100.12 100.34 101.15
Колготки детские, шт. 133.7 0.46 133.36 99.59 99.81 102.15
Носки, гольфы женские, пара 133.632 0.28 133.88 100.39 100.24 102.12
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 108.364 1.01 108.02 95.3 99.39 98.64
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 108.179 0.94 Ожидается 100.19 100.6 96.33
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 108.516 0.76 109.11 97.67 99.9 99.89
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 112.865 0.67 112.91 97.89 99.95 98.24
Туфли детские летние (сандалеты), пара 119.701 0.41 Ожидается 100.82 100.32 101.17
Кроссовые туфли для детей 118.187 0.6 117.56 100.7 100.25 97.39
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 115.593 0.66 115.21 98.9 99.67 98.86
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 139.048 0.41 139.52 100.61 100.3 101.47
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 125.281 0.66 125.69 100.83 100.39 104.09
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 115.355 0.78 114.56 96.94 99.48 100.74
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 124.527 0.59 124.65 101.3 100.39 100.49
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 131.063 0.63 131.07 100.35 100.12 100.75
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 125.592 0.57 126.08 100.74 100.76 99.21
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 124.156 0.49 124.55 99.99 100.7 99.74
Мыло хозяйственное 208.725 0.88 208.32 102.34 100.5 107.79
Порошок стиральный 150.51 0.61 149.01 101.34 100.69 102.15
Жидкие чистящие и моющие средства, л 155.125 0.7 154.57 101.45 100.01 102.73
Мыло туалетное 201.363 0.72 199.97 101.5 100.58 106.81
Шампунь 159.735 0.62 157.73 100.47 99.36 102.43
Туалетная вода, 100 мл 155.783 1.18 Ожидается 102.66 101.17 107.69
Крем для лица, 100 г (100 мл) 167.791 1.21 167.51 102.55 100.25 107.18
Крем для рук, 100 г (100 мл) 165.53 0.95 165.75 102.15 100.55 105.81
Паста зубная 186.23 0.49 184.65 101.25 100.38 106.29
Тушь для ресниц, шт. 147.057 1.28 Ожидается 100.98 99.79 103.41
Краска для волос, шт. 171.216 0.93 169.56 102.51 99.64 105.23
Пена для бритья, 200 мл 177.28 1.2 179.81 102.4 101.26 103.68
Бюстгальтер, шт. 140.713 0.34 140.47 100.4 99.92 101.5
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 118.918 0.62 118.52 99.99 99.86 98.99
Зонт, шт. 125.313 0.33 125.29 100.43 100.08 101.47
Щетка зубная 166.301 0.59 163.46 100.81 99.9 104.41
Бритвенные станки одноразовые, шт. 163.749 0.73 163.56 99.95 99.83 104.01
Ремень мужской, шт. 126.136 0.33 125.99 99.68 100.04 100.17
Тюль, полотно гардинное, м 119.896 0.23 Ожидается 100.96 100.44 102.33
Перчатки из натуральной кожи, пара 118.188 0.76 118.05 97.91 99.32 101.52
Рюкзак для взрослых, шт. 123.24 0.47 123.41 100.69 100.52 99.58
Коляска для новорожденного, шт. 126.445 0.64 125.8 99.91 99.88 97.55
Нитки швейные, катушка 163.405 0.4 164.97 102.22 101.28 104.56
Спички, коробок 272.63 1.23 276.43 105.14 102.31 112.36
Шкаф для платья и белья, шт. 160.067 0.56 Ожидается 101.79 100.19 103.53
Стол обеденный, шт. 158.8 0.53 158.87 102.01 100.3 105.37
Матрас детский, шт. 140.091 0.54 140.81 102.39 100.83 103.56
Диван-кровать, шт. 157.351 0.37 157.25 101.39 100.13 104.67
Набор корпусной мебели, комплект 150.711 0.6 150.78 102.3 100.29 104.46
Стул с мягким сиденьем, шт. 148.164 0.41 147.63 101.21 100.08 102.89
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 160.721 0.54 Ожидается 101.99 100.21 104.32
Кровать для новорожденных,шт. 152.921 0.57 151.89 100.33 99.67 104.27
Стол рабочий кухонный, шт. 161.733 0.6 161.34 101.2 99.95 104.31
Табурет для кухни, шт. 163.361 0.62 163.5 102.06 100.42 105.73
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 170.559 0.62 170.56 101.7 100.29 103.86
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 139.672 0.32 139.32 100.8 100.11 101.67
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 143.771 0.39 144.42 102.27 100.91 104.65
Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. 137.404 0.63 137.56 101.67 100.46 103.35
Часы наручные, шт. 132.938 1.28 Ожидается 100.76 100.68 97.58
Электропылесос напольный 115.699 1.79 113.48 98.55 98.94 90.3
Лампа электрическая осветительная, шт. 167.498 0.64 167.8 102.33 100.56 107.58
Светильник потолочный, шт. 139.358 0.4 138.99 99.77 100.07 101.02
Печь микроволновая, шт. 130.787 1.81 129.73 100.34 99.8 92.23
Плита бытовая, шт. 143.725 1.72 145.02 102.53 101.32 100.4
Электрочайник, шт. 118.586 1.67 Ожидается 98.6 98.45 93.33
Миксер, блендер, шт. 110.795 2.15 109.47 98.84 99.87 94.44
Батарейки электрические типа АА, шт. 142.839 1.09 142.7 101.34 100.16 99.51
Машина стиральная автоматическая, шт. 132.94 2.32 129.95 97.49 98.89 91.28
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. 134.569 1.86 Ожидается 98.41 99.44 95.09
Лампа энергосберегающая, шт. 110.172 0.6 111.21 100.07 100.93 98.95
Лампа светодиодная, шт. 113.97 0.86 113.78 100.12 100 98.66
Дрель электрическая, шт. 135 1.41 134.5 99.75 100.31 93.15
Триммер, шт. 144.547 1.31 Ожидается 99.97 99.85 97.1
Тетрадь школьная, шт. 196.199 0.83 196.87 101.44 100.43 108.34
Бумага туалетная 171.341 0.46 169.96 102.03 99.91 102.55
Подгузники детские бумажные 126.957 0.85 124.74 97.56 99.24 95.95
Альбом для рисования, шт. 154.733 0.48 154.89 100.74 100.29 104.87
Карандаш чернографитный, шт. 171.526 0.87 171.8 101.29 100.48 106.57
Набор фломастеров, набор 155.186 0.44 155.19 100.36 100.13 104.16
Авторучка шариковая, шт. 181.098 0.96 181.4 102.44 100.69 108.67
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 156.666 1.16 Ожидается 102.12 100.45 104.9
Велосипед дорожный для взрослых, шт. 142.012 1.02 143.17 103.37 101.7 101.42
Велосипед для дошкольников, шт. 138.098 1.07 138.79 103.75 101.57 101.09
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 159.232 1.15 158.36 101.21 100.2 95.41
Телевизор 95.0435 1.78 93.72 101.6 100.45 94.56
Флеш-накопитель USB, шт. 110.739 4.03 Ожидается 107.56 102.15 109.37
Монитор для настольного компьютера, шт. 121.813 2.49 118.31 96.36 98.66 92.9
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 101.589 1.88 101.95 102.81 101.09 100.86
Компьютер планшетный, шт. 92.4637 1.87 92.78 102.96 100.64 96.5
Моноблок, шт. 109.064 2.4 108.71 100.36 100.44 94.86
Смартфон 82.3241 1.45 82.68 99.11 100.03 94.67
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. 138.193 0.49 137.83 101.36 100.23 102.43
Игрушки мягкие, шт. 128.753 0.51 129.39 100.61 100.54 102.77
Конструктор детский пластмассовый, набор 125.625 0.8 126.15 101.72 100.58 103.29
Фотоаппарат, шт. 148.811 2.53 Ожидается 97.02 98.85 88.86
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 163.451 0.79 163.05 97.35 98.1 96.99
Цемент тарированный, 50 кг 184.874 0.98 Ожидается 100.76 100.23 106.41
Линолеум, м2 150.564 0.27 150.32 100.8 99.98 102.67
Краски масляные, эмали, кг 191.921 0.59 192.85 102.56 101.04 106.1
Доска обрезная 205.949 0.36 205.19 100.01 100.01 100.43
Стекло оконное листовое, м2 176.093 0.65 175.85 102.16 100.1 104.85
Рубероид, 10 м 174.465 0.38 174.46 101.25 100.17 103.45
Обои виниловые, 10 м 130.925 0.32 130.92 101.02 100.22 101.72
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 132.611 0.46 132.27 100.52 99.93 100.87
Металлочерепица, м2 175.713 0.79 173.67 98.45 99.43 95.59
Ламинат, м2 141.878 0.44 142.4 101.77 100.61 102.55
Еврошифер, 10м2 169.695 0.56 169.51 100.89 100.03 104.41
Кольцо обручальное золотое, грамм 308.664 3.42 314.67 111 102.78 123.18
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. 142.625 0.99 142.3 100.87 100.38 96.75
Легковой автомобиль отечественный новый 225.232 0.63 221.64 101.65 100.25 103.96
Шины для легкового автомобиля, шт. 167.441 0.51 Ожидается 100.51 99.95 100.38
Легковой автомобиль иностранной марки новый 188.651 0.76 189.7 102.1 100.31 101.28
Бензин автомобильный марки АИ-92, л 148.377 1.77 149.41 103.13 101.14 112.7
Бензин автомобильный марки АИ-95, л 148.85 1.53 149.62 102.99 101.04 112.03
Дизельное топливо 160.612 0.71 161.26 101.96 100.44 109.13
Газовое моторное топливо, л 127.412 1.35 127.2 104.37 101.22 99.85
Бензин автомобильной марки,АИ-98,л 168.861 1.52 Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается
Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл 121.66 0.58 122.36 102.8 100.8 105.94
Йод, 10 мл 260.514 0.88 262.29 102.64 100.8 108.8
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 262.629 0.74 266.44 103.31 101.49 109.8
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток 166.409 0.65 167.05 100.44 100.14 104.54
Корвалол 261.376 1.4 256.65 103.34 101.58 111.52
Валидол 149.989 0.87 148.59 101.91 102.12 104.5
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 257.338 0.92 254.82 104.93 102.4 109.53
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток 102.695 0.44 Ожидается 100.48 100.31 103.7
Амброксол, 30 мг, 10 таблеток 122.335 0.87 122 100.67 99.78 106.35
Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток 106.785 5.16 109.12 100.01 100.04 Ожидается
Панкреатин, 10 таблеток 155.533 0.82 156.31 100.23 99.99 104.37
Троксерутин, 2% гель, 40 г 246.307 1.48 Ожидается 104.19 101.18 114.71
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) 119.866 0.86 119.78 102.95 100.83 110.53
Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток 187.902 1.34 193.61 107.88 103.94 116.43
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток 113.185 0.32 113.61 100.3 100.36 102.06
Нимесулид 170.91 0.72 170.7 101.79 100.61 108.36
Таурин, 4%, 5мл 179.599 1.19 180.6 103.09 101.06 113.41
Левомеколь 222.397 2.11 224.26 106.62 104.69 121.45
Корригирующие очки, шт. 148.632 0.61 149.56 103 101.04 107.51
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. 142.406 0.36 141.51 100.32 99.47 101.38
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. 132.462 0.79 133.9 100.69 101.08 101.16
Бинт, шт. 196.33 0.85 196.31 100.1 100.29 105.01
Уголь, т 182.695 1.16 Ожидается 101.73 100.06 109.2
Дрова, м3 198.032 1.38 198.05 102.8 100.61 111.93
Свежесрезанные цветы, шт. 215.487 1.88 216.28 105.11 101.53 102.85
Земля для растений, л 168.599 0.89 170.1 103.91 101.23 109.74
Лопата садовая, шт. 183.992 0.67 183.87 102.28 100.38 104.42
Сухие корма для домашних животных 176.57 0.79 178.74 103.82 100.79 105.55
Постановка набоек, пара 159.46 0.48 159.36 101.82 100.54 107.23
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы 176.034 1.13 175.96 103.62 100.8 113.76
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы 150.23 0.59 150.15 102.5 100.45 106.17
Помывка в бане в общем отделении, билет 190.25 1.44 191.29 105.08 101.27 115.34
Стрижка модельная в женском зале 161.574 0.58 161.91 104.12 101.31 111.72
Стрижка модельная в мужском зале 162.993 0.7 163.67 104.23 101.54 113.58
Изготовление гроба, шт. 163.215 0.5 162.88 101.91 100.33 106.46
Химчистка мужского костюма, шт. 194.673 1.64 Ожидается 102.86 100.58 115.63
Выполнение обойных работ, 10 м2 166.198 1.46 165.18 101.94 100.32 109.94
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 183.942 1.04 184.95 104.56 101.19 113.38
Печать цветных фотографий, шт. 208.54 1.06 207.43 104.26 100.55 109.32
Стирка и глажение белья прямого, кг 200.327 1.32 199.75 104.44 100.58 113.01
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы 162.45 1.08 163.37 103.36 101.25 111.07
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга 171.368 1.07 Ожидается 104.07 101.67 112.05
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 171.449 1 170.37 102.49 100.16 109.66
Установка пластиковых окон, м2 191.977 0.8 Ожидается 101.16 99.8 103.41
Мойка легкового автомобиля 190.192 1.17 191.46 107.8 102.27 120.31
Маникюр,услуга 168.602 0.73 169.51 103.52 101.31 111.12
Услуги организатора проведения торжеств, услуга 156.788 1.19 Ожидается 102.89 101.36 111.93
Проезд в трамвае 184.336 1.94 182.32 106.89 100.4 113.41
