Войти Зарегистрироваться

Месячная сводка

     <Пред. | След.>
Компонент К декабрю 2019 г К декабрю прошлого года К предыдущему месяцу За 12 месяцев С начала года к соотв. периоду предыдущего года
Индекс потребительских цен (ИПЦ) 156.18 104.29 100.34 107.98 Ожидается
Фарш мясной, кг 160.49 108.59 100.86 111.79 110.26
Пельмени, манты, равиоли, кг 145.14 101.74 100.05 104.34 105.32
Говядина (кроме бескостного мяса) 188.79 111.08 101.34 114.88 114.51
Говядина бескостная, кг 180.04 110.38 100.76 115.35 114.94
Свинина (кроме бескостного мяса) 154.42 109.32 100.95 111.46 110.1
Куры охлажденные и мороженые 165.25 102.86 101.56 106.87 102.75
Окорочка куриные, кг 163.02 103.86 100.68 105.03 103.1
Баранина (кроме бескостного мяса) 187.83 100.6 99.72 102.88 109.23
Свинина бескостная, кг 146.39 108.33 100.99 109.09 106.16
Мясо индейки, кг 148.58 98.64 99.58 107.06 112.14
Колбаса вареная 142.53 101.96 100.71 104.36 104.44
Сосиски, сардельки 144.27 102.1 100.7 104.84 104.63
Колбаса полукопченая и варено-копченая 144.77 103.96 100.5 105.46 105.04
Колбаса сырокопченая, кг 137.12 100.82 100.3 101.86 102.94
Мясокопчености, кг 144.67 104.86 100.84 107.46 107.32
Кулинарные изделия из птицы, кг 177.7 105.9 100.52 108.17 108.4
Консервы мясные для детского питания 156.65 103.45 100.55 105.62 106.41
Рыба живая и охлажденная, кг 188.42 110.27 100.07 113.16 113.73
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 182.16 105.43 100.19 113.26 116.94
Филе рыбное, кг 162 110.03 100.01 117.08 116.85
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 195.92 113.05 100.73 123.76 123.46
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 161.77 112.86 100.62 121.97 121.15
Рыба мороженая неразделанная 185.46 114.9 100.34 125.6 124.98
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 200.62 99.78 98.77 120.46 137.8
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 170.03 105.73 100.15 113.86 114.25
Креветки мороженые неразделанные, кг 148.4 101.87 99.88 105.07 105.71
Кальмары мороженые,кг 188.72 117.49 101.24 123.78 113.9
Сельдь соленая, кг 192.17 111.73 100.3 125.6 125.7
Филе сельди соленое, кг 171.04 106.59 99.58 114.21 115.07
Масло сливочное 186.37 98.5 99.69 113.76 127.29
Масло оливковое, л 158.62 91.52 97.21 96.01 110.57
Маргарин 204.25 108.39 100.45 113.26 111.77
Сметана 167.4 105.85 99.7 115.91 121.27
Кисломолочные продукты, кг 161.96 107.81 100.52 115.23 117.29
Молоко питьевое цельное  пастеризованное 166.31 106.79 100.45 116.07 120.24
Смеси сухие молочные  для детского питания 152.18 106.05 99.99 107.72 105.71
Сыры плавленые, кг 165.58 104.86 99.96 110.97 112.94
Национальные сыры и брынза, кг 159.03 104.76 100.7 110.9 112.29
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 164.49 105.34 100.25 109.15 108.67
Консервы овощные для детского питания 157.94 106.12 100 107.05 106.26
Консервы томатные, кг 177.27 100.4 99.8 101.81 103.43
Кетчуп, кг 160.7 101.47 99.8 102.93 103.35
Соки фруктовые, л 156.62 105.64 99.67 106.67 109.78
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 150.57 104.38 100.31 106.27 106.63
Яйца куриные 131.89 73.66 104.37 81.37 83.56
Сахар-песок 238.5 99.06 100.56 98.64 99.41
Печенье 175.32 104.78 100.32 108.69 109.48
Пряники, кг 176.71 106.59 100.37 110.15 110.54
Зефир, пастила, кг 174.3 105.84 100.49 109.08 109.62
Какао, кг 172.21 107.59 99.34 110.74 117.45
Карамель, кг 157.79 104.52 99.99 106.25 106.9
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 167.48 106.53 100.28 110.59 110.9
Шоколад, кг 169.63 116.38 99.87 127.3 127.97
Кексы, рулеты, кг 183.66 109.26 100.3 113.2 113.68
Торты, кг 176.12 108.31 100.74 113.31 113.46
Жевательная резинка, упаковка 141.76 101.79 101.99 101.87 100.62
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 161.83 107.77 100.06 112.21 112.36
Варенье, джем, повидло, кг 147.51 101.92 99.6 103.02 103.48
Мёд пчелиный натуральный, кг 129.02 105.14 100.79 108.22 107.57
Кофе натуральный растворимый, кг 158.99 114.76 100.33 118.31 115.44
Чай черный байховый 151.9 104.91 100.09 106.7 106.4
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 186.73 121.38 101.12 127.12 120
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 128.63 99.37 99.47 100.78 101.87
Чай зеленый, кг 148.79 103.52 99.83 104.1 103.73
Майонез, кг 176.43 105.31 99.97 108.81 109.01
Соль поваренная пищевая 166.88 104.84 99.54 107.88 109.94
Мука пшеничная 152.55 101.68 100.09 104.8 107.16
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 172.16 108.89 100.65 113.16 115.32
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 174.37 107.2 100.65 111.77 112.44
Бараночные изделия, кг 159.01 106.1 100.35 109.13 108.98
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 147.81 102.63 99.95 103.95 103.57
Рис шлифованный 171.71 94.45 99.48 95.77 100.86
Крупа манная, кг 158.66 102.4 99.85 105.16 108.55
Пшено 92.13 98.9 99.83 103.37 106.86
Горох и фасоль, кг 176.71 103.3 100.15 106.36 111.13
Крупа гречневая-ядрица 121.49 96.48 101.07 97.41 95.6
Крупы овсяная и перловая, кг 138.88 104.88 100.28 107.57 106.32
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 164.93 105.71 99.89 107.99 107.83
Вермишель 148.03 101.97 99.86 103.12 103.88
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 148.56 101.37 100.24 102.65 102.95
Картофель 166.89 71.67 84.83 93.6 162.08
Капуста белокочанная свежая 136.73 66.73 87.2 82.63 120.05
Зелень свежая, кг 162.42 97.74 99.44 110.28 114.57
Лук репчатый 168.75 78.67 85.21 103.73 139.58
Свекла столовая 152.22 81.86 87.74 92.57 110.87
Морковь 171.31 91.71 83.4 93.28 102.85
Чеснок, кг 176.75 89.47 101.74 100.12 108.75
Огурцы свежие 105.3 47.24 98.84 97.66 106.79
Помидоры свежие 134.12 66.72 122.65 99.44 101.55
Овощи замороженные, кг 169.04 106.22 99.82 109.98 109.85
Яблоки 181.91 106.49 88.04 107.59 115.77
Груши, кг 171.99 93.85 98.54 101.67 106.11
Апельсины, кг 176.02 88.3 104.94 96.33 112.38
Виноград, кг 139.43 84.14 90.11 94.46 96.08
Лимоны, кг 190.31 117.29 97.09 120.81 129.99
Сухофрукты, кг 172.39 100.78 100.07 102.43 103.98
Бананы 197.55 86.76 103.53 99.59 105.61
Орехи, кг 131.82 104.67 100.45 107.67 107.88
Коньяк ординарный отечественный, л 129.65 109.68 99.88 111.17 111.55
Вино игристое отечественное, л 143.96 107.22 100.23 109.19 110.66
Вода минеральная и питьевая, л 167.17 108.86 100.17 110.75 111.07
Напитки газированные, л 171.82 107.96 100.29 109.81 110.37
Мороженое сливочное, кг 183.14 110.59 100.48 114.94 116.32
Обед в ресторане, на 1 человека 154.38 108.3 100.56 112.12 111.9
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 156.17 109.04 100.69 111.82 110.11
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 167.25 110.22 101.19 113.84 112.62
Ужин в ресторане, на 1 человека 147.1 107.96 100.56 111.53 111.14
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 165.56 107.53 100.77 110.71 108.83
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 151.55 102.13 100.29 103.13 103.24
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 123.74 101.49 99.98 102.27 102.19
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 127.1 101.63 100.05 102.13 102.25
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 125.03 101.76 100.1 102.55 103.1
Полотенце личное, шт. 143.84 102.66 99.8 104.94 105.67
Полотенце кухонное, шт. 150.46 102.51 100.09 104.95 104.88
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 116.05 97.74 100.92 100.3 100.65
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 129.48 99.76 99.59 102.01 104.11
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 122.11 98.52 99.65 100.15 101.94
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 134.32 100.76 100.27 101.72 103.26
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 112.73 99.09 100.5 98.77 100.03
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 132.53 102.81 99.29 104.47 105.28
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 118.34 101.39 100.38 102.48 102.47
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 116.59 101.81 99.93 102.07 102.41
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 117.8 100.26 99.96 100.02 101.44
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 117.92 101.18 99.82 100.4 101.91
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 116.09 101.38 100.59 101.15 101.52
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 113.22 99.19 100.36 101.42 102.2
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 113.79 100.75 100.5 101.74 101.75
Сорочка ночная женская, шт. 142.53 102.49 99.78 103.75 104.22
Блузка женская, шт. 114.54 100.11 99.82 100.83 101.67
Халат женский, шт. 138.32 103.74 99.96 105.43 104.9
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 129.92 101.47 99.71 102.55 104
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 111.2 98.03 100.79 99.91 100.96
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 137.3 103.13 99.18 104.27 106.27
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 112.34 96.21 100.45 97.46 99.57
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. 120.62 102.54 99.65 102.39 102.86
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 124.44 102.9 99.32 102.55 103.28
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 139.19 103.74 99.53 104.17 105.52
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 125.25 102.29 99.14 102.68 104.52
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 112.2 100.27 100.29 101.01 101.28
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 123.72 101.33 100.11 101.65 102.42
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 129 101.21 99.77 101.34 103.66
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 112.82 99.44 101.36 101.91 101.81
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 111.46 101.08 99.44 101.06 101.64
Пеленки для новорожденных 154.02 104.92 99.45 106.64 104.48
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 138.84 103.82 100.18 104.97 105
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 114.14 98.75 100.91 100.71 102.06
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 140.88 103.67 100.25 104.74 105.8
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 116.14 101.37 101.17 103.68 103.48
Одеяло стеганое, шт. 143.99 102.09 99.58 104.3 104.68
Подушка, шт. 147.01 104.24 100.4 106.84 106.8
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 105.44 98.71 100.5 100.79 100.59
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 112.85 98.62 100.4 99.56 101.18
Костюм спортивный для взрослых, шт. 129.2 99.97 99.91 101.39 102.97
Костюм спортивный для детей школьного возраста 122.27 100.19 99.16 99.72 100.77
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 122.83 100.59 100.06 101.41 102.49
Джемпер мужской, шт. 118.24 99.54 100.47 100.93 101.94
Джемпер женский, шт. 118.81 100.09 100.47 102 103.55
Трикотажная шапочка детская, шт. 114.21 100.62 101.34 102.48 102
Перчатки трикотажные женские, пара 122.2 99.28 100.77 102.16 101.89
Варежки (перчатки) детские, пара 121.48 100.14 101.46 104.15 104.12
Майка, футболка мужская бельевая 151.26 99.79 99.92 102.54 104.26
Футболка детская 122.04 98.24 100.28 99.08 101.48
Трусы женские, шт. 139.98 102.68 99.98 103.42 104.07
Трусы детские, шт. 142.39 101.72 100.38 103.11 104.24
Майка, футболка женская бельевая, шт. 143.85 101.26 99.76 102.65 104.45
Колготки женские эластичные 142.2 102.93 100.44 104.84 105.68
Носки мужские 135.84 100.37 100.55 102.24 102.67
Носки, гольфы детские, пара 129.56 102.03 100.21 103.3 104.09
Колготки детские, шт. 133.08 102.18 100.88 103.84 104.05
Носки, гольфы женские, пара 132.71 103.01 99.94 104.57 104.69
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 112.02 98.77 100.85 102.71 104.18
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 108.02 97.3 98.88 98.34 101.24
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 110.66 98.96 100.84 101.92 101.79
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 115.65 99.97 100.59 101.62 102.11
Туфли детские летние (сандалеты), пара 118.65 101.95 99.52 102.25 103.05
Кроссовые туфли для детей 116.1 96.43 99.26 97.59 100.22
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 117.02 99.93 100.86 100.63 101.13
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 137.73 101.18 100.36 102.64 103.05
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 123.26 102.4 101.17 103.8 103.32
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 116.31 99 101.08 103.11 104.5
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 122.41 100.74 99.71 102.75 105.11
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 129.72 101.36 99.93 103.67 105.9
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 126.6 101.75 100.1 102.98 104.08
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 124.83 100.56 99.98 102.01 103.48
Мыло хозяйственное 199.84 104.9 101.42 106.65 105.18
Порошок стиральный 144.95 98.82 100.51 100.56 99.8
Жидкие чистящие и моющие средства, л 150.15 99.79 100.62 101.49 100.97
Мыло туалетное 192.81 105.14 100.31 107.02 105.71
Шампунь 155.11 100.19 100 101.24 100.65
Туалетная вода, 100 мл 148.91 102.48 101.28 104.67 105.38
Крем для лица, 100 г (100 мл) 160.85 103.21 101.36 105.76 104.09
Крем для рук, 100 г (100 мл) 160.24 102.88 99.73 104.06 103.21
Паста зубная 178.56 105.05 99.8 105.9 105.27
Тушь для ресниц, шт. 144.73 105.99 100.65 107.35 106.76
Краска для волос, шт. 163.55 104.03 100.85 107.11 106.86
Пена для бритья, 200 мл 174.18 99.64 99.63 100.99 102.3
Бюстгальтер, шт. 139 101.44 99.76 102.94 103.98
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 119.31 100.05 99.2 100.97 102.68
Зонт, шт. 123.71 100.95 99.95 101.26 102.54
Щетка зубная 160.53 102.71 99.7 104.22 103.94
Бритвенные станки одноразовые, шт. 161.38 103.5 99.88 104.71 104.58
Ремень мужской, шт. 124.94 99.87 100.24 101.51 101.97
Тюль, полотно гардинное, м 118.05 100.45 99.93 101.38 101.74
Перчатки из натуральной кожи, пара 118.2 100.36 101.04 102.18 101.36
Рюкзак для взрослых, шт. 123.22 100.39 100.21 101.79 103.76
Коляска для новорожденного, шт. 127.22 99.39 99.75 101.07 102.78
Нитки швейные, катушка 159.9 102.51 99.93 103.45 103.64
Спички, коробок 256.04 105.37 101.32 106.3 105.56
Шкаф для платья и белья, шт. 154.71 101.87 99.94 103.76 105.42
Стол обеденный, шт. 153.31 103.58 100.17 105.77 105.9
Матрас детский, шт. 137.05 103.43 99.58 105.62 106.53
Диван-кровать, шт. 152.89 103.4 100.68 106.43 107.3
Набор корпусной мебели, комплект 145.04 102.03 100.14 103.95 104.71
Стул с мягким сиденьем, шт. 144.29 102.86 99.92 104.94 105.59
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 154.78 102.53 100.12 104.24 105.51
Кровать для новорожденных,шт. 148.92 104.28 100.82 105.47 105.84
Стол рабочий кухонный, шт. 156.48 103.01 100.15 105.39 106.4
Табурет для кухни, шт. 157.81 104.87 100.09 106.8 107.57
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 165.16 102.4 99.81 104.1 106.23
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 137.5 102.03 99.79 104.4 105.17
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 140.02 102 100.29 103.47 104.47
Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. 134.56 101.58 99.94 102.71 103.08
Часы наручные, шт. 131.59 96.25 99.18 97.26 100.8
Электропылесос напольный 117.53 91.97 98.85 93.24 94.85
Лампа электрическая осветительная, шт. 161.02 106.16 100.25 108.57 107.96
Светильник потолочный, шт. 138.54 102.51 100 103.99 104.69
Печь микроволновая, шт. 131.66 93.1 99.91 96.12 100.86
Плита бытовая, шт. 143.14 99.35 99.7 107.76 109.2
Электрочайник, шт. 119.51 95.83 99.65 97.97 101.11
Миксер, блендер, шт. 111.81 94.5 101.11 96.99 99.43
Батарейки электрические типа АА, шт. 143.04 100.65 100.84 105.39 104.88
Машина стиральная автоматическая, шт. 133.64 93.38 100.5 97.43 102.55
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. 133.77 93.99 100.07 98.03 102.78
Лампа энергосберегающая, шт. 112.78 100.29 100.01 102.19 101.38
Лампа светодиодная, шт. 114.06 100.51 99.87 101.88 101.43
Дрель электрическая, шт. 136.54 95.79 99.07 100.58 104.91
Триммер, шт. 141.56 98.25 99.62 103.18 105.14
Тетрадь школьная, шт. 192.97 110.1 100.81 112 110.59
Бумага туалетная 164.41 100.04 99.73 101.56 103.35
Подгузники детские бумажные 128.24 96.81 99.19 97.74 98.44
Альбом для рисования, шт. 152.15 103.85 100.36 105.16 105.37
Карандаш чернографитный, шт. 168.67 107.02 100.48 110.36 110.05
Набор фломастеров, набор 153.51 104.99 100.13 106.45 106.1
Авторучка шариковая, шт. 174.8 108.53 100.33 111.53 110.48
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 150.77 102.94 99.11 103.67 105.76
Велосипед дорожный для взрослых, шт. 139.77 101.61 99.01 101.86 102.51
Велосипед для дошкольников, шт. 134.33 101.37 99.03 101.11 102.58
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 159.79 97.86 99.25 99.9 104.4
Телевизор 91.41 89.74 100.05 91.29 94.73
Флеш-накопитель USB, шт. 98.79 95.83 99.55 100.98 104.9
Монитор для настольного компьютера, шт. 122.13 93.55 99.95 94.46 96.59
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 97.96 93.95 100.98 95.11 94.63
Компьютер планшетный, шт. 89.47 93 100.89 92.33 94.45
Моноблок, шт. 107.61 94.4 100.26 94.29 96.93
Телефонный аппарат стационарный, шт. 174.55 100.46 100.42 104.62 104.74
Смартфон 83.15 92.78 100.51 94.09 95.5
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. 135.61 101.99 100.25 103.33 103.74
Игрушки мягкие, шт. 127.9 102.91 100.2 104.25 103.76
Конструктор детский пластмассовый, набор 123.84 102.29 100.52 103.34 102.7
Фотоаппарат, шт. 152.33 93.99 99.79 94.29 100.59
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 169.05 103.27 98.93 105.15 113.3
Цемент тарированный, 50 кг 181.18 105.76 99.84 106.68 107.59
Линолеум, м2 147.99 103.44 100.2 106.07 106.46
Краски масляные, эмали, кг 187.81 106.06 100.17 107.26 107.72
Доска обрезная 206.21 101.49 99.82 101.83 111.15
Стекло оконное листовое, м2 170.8 103.98 100.17 105.07 104.6
Рубероид, 10 м 171.64 103.29 99.94 104.81 108.06
Обои виниловые, 10 м 128.75 101.18 99.93 102.13 102.9
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 131.36 100.62 100.58 101.63 102.45
Металлочерепица, м2 178.66 97.21 99.46 95.48 100.16
Ламинат, м2 138.82 101.89 99.82 103.25 104.23
Еврошифер, 10м2 167.58 103.93 100.35 104.35 105.05
Кольцо обручальное золотое, грамм 262.05 100.59 102.07 111.18 119.56
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. 140.24 94.25 99.66 94.54 97.75
Легковой автомобиль отечественный новый 214.25 102.74 100.01 103.18 105.53
Шины для легкового автомобиля, шт. 166.28 101.22 100.57 104.35 106
Легковой автомобиль иностранной марки новый 183.31 98.2 100.29 99.99 101.9
Бензин автомобильный марки АИ-92, л 143.07 109.84 102.84 113.27 110.81
Бензин автомобильный марки АИ-95, л 143.5 109.2 102.45 112.02 110.46
Дизельное топливо 151.31 103.59 101.49 108.08 108.29
Газовое моторное топливо, л 123.18 88.41 99.77 86.66 103.64
Бензин автомобильной марки,АИ-98,л 161.86 103.3 100.83 108.17 117.55
Верошпирон, 100 мг, 10 капсул 111.84 107.42 101.06 113.27 116.71
Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл 117.08 102.84 100.13 103.34 103.13
Йод, 10 мл 252.97 107.93 100.21 108.78 107.6
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 253.68 108.09 100.61 110.13 109.4
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток 163.42 103.73 100.68 107.17 109.82
Корвалол 241.84 111.38 100.05 114.61 114.98
Валидол 144.68 103.91 101.39 104.67 102.61
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 238.07 107.29 100.72 109.15 111.26
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток 101.69 104.06 100.63 105.41 107.83
Амброксол, 30 мг, 10 таблеток 117.95 102.99 100.91 104.17 104.12
Панкреатин, 10 таблеток 154.9 105.12 100.87 107.06 106.32
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток 115.88 105.26 100.64 106.79 104.46
Троксерутин, 2% гель, 40 г 227.29 109.5 100.73 111.64 114.09
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) 112.06 105.35 100.71 109.92 121.62
Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток 174.87 110.76 101.91 111.92 112.45
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток 112.35 101.24 99.98 101.91 101.64
Нимесулид 162.96 106.46 101.59 108.86 109.54
Таурин, 4%, 5мл 171.3 114.85 100.49 116.92 114.98
Левомеколь 204.22 116.34 105.77 118.2 110.44
Корригирующие очки, шт. 143.87 105.62 100.58 107.68 106.91
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. 140.58 102.24 99.98 103.07 103.85
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. 132.89 100.37 100.03 100.49 101.01
Бинт, шт. 195.89 108.24 100.87 110.1 109.89
Уголь, т 176.19 106.99 101.69 113.52 116.07
Дрова, м3 183.62 105.17 101.19 111.25 114.54
Свежесрезанные цветы, шт. 198.75 101.18 100.84 108.72 113.32
Земля для растений, л 162.06 109.06 100.3 113.11 112.42
Лопата садовая, шт. 177.23 103.28 99.41 105.29 106.5
Сухие корма для домашних животных 171.9 102.42 100.09 106.32 106.64
Постановка набоек, пара 153.12 106.44 100.55 110.67 111.11
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы 163.84 109.08 101.43 112.58 112.32
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы 145.15 107.94 100.49 109.28 109.36
Помывка в бане в общем отделении, билет 174.04 110.2 101.18 114.42 114.44
Стрижка модельная в женском зале 150.29 106.85 100.49 110.17 110.13
Стрижка модельная в мужском зале 150.57 107.99 101.02 110.55 110.07
Рытье могилы, услуга 162.91 110.86 100.23 114.9 114.04
Изготовление гроба, шт. 157.66 106.32 100.28 108.21 107.93
Химчистка мужского костюма, шт. 179.33 112.2 100.7 117.2 116.66
Выполнение обойных работ, 10 м2 159.37 110 100.22 109.14 112.08
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 172.62 110.22 101.06 113.66 112.99
Печать цветных фотографий, шт. 195.64 107.89 100.88 111.6 112.52
Стирка и глажение белья прямого, кг 182.99 109.79 100.66 115 117.17
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы 155.27 108.31 100.67 112.27 112.65
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга 160.19 109 100.71 115.37 114.82
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 163.26 109.45 100.22 112.22 112.21
Замена элементов питания в наручных часах, услуга 159.55 105.81 100.36 107.82 108.83
Установка пластиковых окон, м2 187.03 104.34 101.36 109.75 111.31
Мойка легкового автомобиля 170.27 112.29 100.63 116.09 115.56
Маникюр,услуга 158.52 106.83 100.61 110.7 110.61
Услуги организатора проведения торжеств, услуга 148.19 107.08 100.34 113.09 112.83
Проезд в трамвае 167.75 109 100.18 111.69 112.4
Проезд в троллейбусе 171.56 110.78 100.39 115.03 116.66
Проезд в метро 167.09 111.41 100 111.72 110.88
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути 170.1 110.05 100.42 113.36 114.73
Проезд в маршрутном такси, поездка 164.83 109.57 100.34 114.8 116.19
Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет 152.55 113.87 100.13 114.02 113.32
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути 174.19 103.71 99.42 109.7 113.22
Проезд в городском автобусе 171.59 109.56 100.33 112.6 114.01
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. 142.63 106.47 100 106.47 110.48
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг,шт. 150.99 101.75 100.05 116.55 116.42
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц 120.25 103.83 100 103.85 103.88
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута 123.85 104.35 100 104.35 104.35
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц 119.85 103.37 100 103.37 103.44
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц 119.95 103.34 100 103.34 103.63
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута 122.98 105.85 100 105.85 105.98
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута 121.19 105.43 100 105.43 105.46
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи,месяц 173.04 96.47 100.06 112.11 117.34
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц 115.77 103.36 100.28 106.69 106.26
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц 122.88 103.74 99.66 105.32 105.88
Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади 141.21 110.83 100.3 111.26 112.35
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади 133.05 108.58 100.35 109.27 108.63
Проживание в студенческом общежитии, месяц 162.48 112.71 112.04 114.03 110.85
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади 133.7 107.81 100.24 108.04 107.95
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади 219.59 115.65 100.1 116.84 113.44
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц 170.27 104.73 100.19 107.14 114.39
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц 164.94 104.23 100.52 106.5 111.53
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади 180.18 116.47 100 116.96 118.01
Газ сетевой, месяц с человека 143.17 110.21 100 110.31 109.88
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека 140.74 111.88 100 112.73 109.61
Водоснабжение горячее 155.66 113.92 100 113.92 111.92
Отопление, Гкал 152.97 114.19 100 114.22 111.64
Обращение с твердыми коммунальными отходами, с м2 общей площади 135.55 110.97 100 111.16 107.71
Газ сжиженный, месяц с человека 140.98 112.82 100 112.82 108.56
Водоснабжение холодное 155.23 113.75 100 113.78 112.22
Водоотведение 158.42 113.5 100 113.52 112.03
Газ сжиженный 141.59 113.12 100 113.12 108.82
Газ сетевой, м3 143.18 110.26 100 110.39 109.99
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч 150.17 112.54 100 112.54 110.14
