Войти Зарегистрироваться

Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).

В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ) к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.

     <Пред. | След.>

Компонент Прогноз НЭ на след. месяц, к декабрю 2019 г Точность прогноза НЭ на след. месяц (σ), % Росстат, к декабрю 2019 г Росстат, к декабрю прошлого года Росстат, к предыдущему месяцу Росстат, за 12 месяцев
Фарш мясной, кг 163.421 0.53 163.03 110.31 100.48 110.31
Пельмени, манты, равиоли, кг 148.755 0.3 148.12 103.83 100.74 103.83
Говядина (кроме бескостного мяса) 194.716 0.04 193.34 113.76 100.96 113.76
Говядина бескостная, кг 183.706 0.56 182.97 112.18 100.72 112.18
Свинина (кроме бескостного мяса) 153.752 0.05 153.13 108.41 98.96 108.41
Куры охлажденные и мороженые 165.034 0.12 169.1 105.26 100.22 105.26
Окорочка куриные, кг 166.344 0.69 165.88 105.68 100.44 105.68
Баранина (кроме бескостного мяса) 186.834 0.06 185.7 99.46 100.32 99.46
Свинина бескостная, кг 143.327 0.88 144.04 106.59 98.75 106.59
Мясо индейки, кг 157.935 0.69 157.15 104.33 101.54 104.33
Колбаса вареная 146.701 0.03 144.35 103.26 99.85 103.26
Сосиски, сардельки 150.456 0.05 146.91 103.97 100.56 103.97
Колбаса полукопченая и варено-копченая 149.395 0.03 147.14 105.66 100.1 105.66
Колбаса сырокопченая, кг 137.069 0.62 137.5 101.1 99.65 101.1
Мясокопчености, кг 148.132 0.41 147.68 107.04 100.57 107.04
Кулинарные изделия из птицы, кг 181.807 0.39 181.22 108 100.64 108
Консервы мясные для детского питания 160.477 0.06 157.99 104.34 100.14 104.34
Рыба живая и охлажденная, кг 192.537 0.78 191.72 112.2 100.64 112.2
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 183.151 0.48 182.85 105.83 100.19 105.83
Филе рыбное, кг 162.332 0.52 162.06 110.07 100.25 110.07
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 200.744 0.56 200.17 115.5 100.48 115.5
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 164.853 0.74 164.52 114.78 100.46 114.78
Рыба мороженая неразделанная 191.053 0.05 188.82 116.98 100.59 116.98
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 197.154 0.71 197.48 98.22 99.52 98.22
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 169.533 0.4 169.5 105.4 99.85 105.4
Креветки мороженые неразделанные, кг 148.321 0.34 148.4 101.87 99.78 101.87
Кальмары мороженые,кг 190.905 1.18 189.88 118.21 99.87 118.21
Сельдь соленая, кг 193.484 0.42 193.67 112.6 99.86 112.6
Филе сельди соленое, кг 171.63 0.39 171.42 106.83 100.12 106.83
Масло сливочное 185.287 0.04 183.49 96.98 99.29 96.98
Масло оливковое, л 154.336 1.08 154.18 88.96 99.57 88.96
Маргарин 206.862 0.05 206.53 109.6 100.32 109.6
Сметана 170.236 0.04 168.56 106.58 99.81 106.58
Кисломолочные продукты, кг 163.882 0.47 163.59 108.89 100.25 108.89
Молоко питьевое цельное  пастеризованное 168.747 0.03 Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается
Смеси сухие молочные  для детского питания 155.804 0.04 155.32 108.24 100.72 108.24
Сыры плавленые, кг 167.036 0.32 166.66 105.54 100.35 105.54
Национальные сыры и брынза, кг 162.855 0.51 162.46 107.02 100.47 107.02
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 167.717 0.41 167.1 107.01 100.66 107.01
Консервы овощные для детского питания 160.855 0.04 158.92 106.78 99.76 106.78
Консервы томатные, кг 179.885 0.35 179.41 101.61 100.43 101.61
Кетчуп, кг 162.299 0.34 161.74 102.13 100.63 102.13
Соки фруктовые, л 155.17 0.58 155.16 104.66 99.58 104.66
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 154.347 0.06 151.74 105.19 100.34 105.19
Яйца куриные 166.571 0.38 143.17 79.96 100.67 79.96
Сахар-песок 221.275 0.08 225.33 93.59 97.82 93.59
Печенье 178.449 0.03 177.36 106 100.54 106
Пряники, кг 178.552 0.4 178.02 107.38 100.44 107.38
Зефир, пастила, кг 176.553 0.61 176.26 107.03 100.18 107.03
Какао, кг 172.959 0.76 172.69 107.89 100.17 107.89
Карамель, кг 159.029 0.35 158.77 105.17 100.18 105.17
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 170.404 0.49 170.07 108.18 100.4 108.18
Шоколад, кг 172.622 11.33 175.04 120.09 100.74 120.09
Кексы, рулеты, кг 186.261 0.56 186.26 110.81 100.05 110.81
Торты, кг 174.798 5.08 179.19 110.2 101.1 110.2
Жевательная резинка, упаковка 143.065 1.04 143.14 102.78 99.6 102.78
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 164.715 0.49 164.43 109.5 100.32 109.5
Варенье, джем, повидло, кг 152.269 0.67 151.78 104.87 100.74 104.87
Мёд пчелиный натуральный, кг 132.702 0.43 132.21 107.74 100.75 107.74
Кофе натуральный растворимый, кг 164.609 0.98 164.55 118.77 100.25 118.77
Чай черный байховый 152.457 0.03 152.57 105.37 99.85 105.37
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 193.787 1.1 193.5 125.78 100.56 125.78
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 129.72 0.45 129.27 99.86 100.37 99.86
Чай зеленый, кг 149.408 0.57 149.38 103.93 99.81 103.93
Майонез, кг 179.124 0.55 179.12 106.92 100.18 106.92
Соль поваренная пищевая 169.559 0.03 168.23 105.69 99.97 105.69
Мука пшеничная 155.236 0.04 155.02 103.32 100.87 103.32
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 177.882 0.03 177.06 111.99 100.85 111.99
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 172.448 5.43 178.96 110.02 101.16 110.02
Бараночные изделия, кг 162.565 0.34 161.81 107.97 100.72 107.97
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 150.671 0.47 150.04 104.18 100.82 104.18
Рис шлифованный 170.234 0.04 168.65 92.77 98.94 92.77
Крупа манная, кг 159.173 0.38 159.29 102.81 99.89 102.81
Пшено 89.2947 0.05 90.58 97.24 99.02 97.24
Горох и фасоль, кг 174.836 4.13 175.27 102.46 99.53 102.46
Крупа гречневая-ядрица 121.687 0.08 122.92 97.61 98.99 97.61
Крупы овсяная и перловая, кг 140.603 0.38 140.41 106.03 100.14 106.03
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 167.42 0.65 167.08 107.09 100.36 107.09
Вермишель 151.599 0.04 149.03 102.66 100.21 102.66
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 150.586 0.03 149.68 102.14 100.76 102.14
Картофель 188.657 0.64 182.66 78.44 103.9 78.44
Капуста белокочанная свежая 154.792 0.78 148.29 72.37 101.17 72.37
Зелень свежая, кг 170.638 1.55 168.89 101.63 102.06 101.63
Лук репчатый 183.589 0.57 178.17 83.06 103.92 83.06
Свекла столовая 164.306 0.83 156.12 83.96 99.58 83.96
Морковь 178.17 0.6 170.14 91.08 101.07 91.08
Чеснок, кг 183.352 16.47 173.7 87.93 98.86 87.93
Огурцы свежие 254.821 1.26 183.01 82.1 122.72 82.1
Помидоры свежие 184.054 0.75 167.81 83.48 93.58 83.48
Овощи замороженные, кг 170.979 0.43 170.84 107.35 100.16 107.35
Яблоки 188.202 0.24 181.64 106.33 101.56 106.33
Груши, кг 174.845 2.18 173.88 94.88 100.43 94.88
Апельсины, кг 159.067 3.81 163.88 82.21 93.62 82.21
Виноград, кг 149.805 4.25 145.86 88.02 102.77 88.02
Лимоны, кг 209.438 5.55 213.79 131.76 95.44 131.76
Сухофрукты, кг 173.032 0.44 173.03 101.15 99.99 101.15
Бананы 209.26 0.25 208.53 91.58 99.6 91.58
Орехи, кг 134.292 0.37 133.8 106.24 100.53 106.24
Коньяк ординарный отечественный, л 129.704 0.72 129.61 109.64 100 109.64
Вино игристое отечественное, л 144.017 0.56 143.92 107.19 99.85 107.19
Вода минеральная и питьевая, л 170.145 0.57 169.47 110.36 100.63 110.36
Напитки газированные, л 171.787 0.64 171.5 107.76 100.16 107.76
Мороженое сливочное, кг 183.754 0.59 183.9 111.05 99.96 111.05
Обед в ресторане, на 1 человека 158.608 0.47 158.12 110.92 100.56 110.92
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 160.265 0.51 159.56 111.41 100.99 111.41
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 172.362 0.04 170.83 112.58 100.71 112.58
Ужин в ресторане, на 1 человека 150.808 0.49 150.35 110.35 100.59 110.35
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. 169.336 1.03 169.31 109.97 100.65 109.97
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 151.666 0.23 151.42 102.04 100.04 102.04
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 125.014 0.2 124.76 102.33 100.4 102.33
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 127.58 0.16 127.58 102.01 100.08 102.01
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 126.182 0.13 125.95 102.51 100.34 102.51
Полотенце личное, шт. 144.529 0.29 144.3 102.99 100.2 102.99
Полотенце кухонное, шт. 152.396 0.26 151.99 103.55 100.36 103.55
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 117.683 0.7 117.76 99.18 99.63 99.18
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 130.223 0.34 130.06 100.21 100.19 100.21
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 123.313 0.42 123.1 99.32 100.25 99.32
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 135.26 0.62 134.88 101.18 100.11 101.18
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 112.778 0.66 112.73 99.09 99.68 99.09
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 135.408 0.77 135.45 105.07 100.49 105.07
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 119.222 0.34 119.16 102.09 99.97 102.09
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 116.497 1.02 117.06 102.22 99.82 102.22
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 118.036 0.33 117.87 100.32 99.96 100.32
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 117.994 0.54 117.83 101.1 99.92 101.1
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 116.684 0.4 116.55 101.78 100.14 101.78
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 114.371 0.39 114.68 100.47 99.51 100.47
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 114.613 0.28 114.57 101.44 100.17 101.44
Сорочка ночная женская, шт. 145.72 0.44 145.19 104.4 100.71 104.4
Блузка женская, шт. 115.426 0.34 115.28 100.75 100.13 100.75
Халат женский, шт. 141.798 0.44 141.33 106 100.93 106
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 129.841 0.24 129.72 101.32 100.15 101.32
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 112.212 0.44 112.28 98.98 99.79 98.98
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 137.73 0.59 137.44 103.23 100.29 103.23
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 111.84 0.05 111.92 95.85 100.02 95.85
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. 120.96 0.71 121.06 102.92 100.18 102.92
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 125.307 0.47 125.07 103.42 100.35 103.42
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 139.265 0.66 139.17 103.72 100.18 103.72
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 125.281 0.53 125.09 102.16 100.08 102.16
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 113.427 0.35 113.22 101.18 100.48 101.18
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 123.965 0.29 123.91 101.49 99.92 101.49
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 129.544 0.65 129.65 101.72 100.27 101.72
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 113.886 0.51 114.02 100.5 99.92 100.5
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 111.438 0.33 111.3 100.93 100.12 100.93
Пеленки для новорожденных 158.36 0.04 157.17 107.06 101.07 107.06
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 140.657 0.42 140.3 104.91 100.57 104.91
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 115.518 0.37 115.43 99.86 100.16 99.86
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 143.35 0.37 142.89 105.15 100.79 105.15
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 118.337 0.51 118.31 103.26 100.19 103.26
Одеяло стеганое, шт. 146.101 0.42 145.73 103.32 100.42 103.32
Подушка, шт. 150.136 0.4 149.76 106.19 100.32 106.19
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 107.451 0.47 107.31 100.46 100.4 100.46
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 113.337 0.43 113.22 98.94 100.05 98.94
Костюм спортивный для взрослых, шт. 129.278 0.24 129.1 99.89 99.99 99.89
Костюм спортивный для детей школьного возраста 124.582 0.03 124.47 101.99 100.6 101.99
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 124.968 0.34 124.7 102.12 100.73 102.12
Джемпер мужской, шт. 118.766 0.28 118.74 99.96 99.83 99.96
Джемпер женский, шт. 120.495 0.6 120.19 101.25 99.91 101.25
Трикотажная шапочка детская, шт. 115.399 0.5 115.5 101.75 99.91 101.75
Перчатки трикотажные женские, пара 124.988 0.51 125.03 101.58 100.25 101.58
Варежки (перчатки) детские, пара 124.197 0.52 124.43 102.57 100.01 102.57
Майка, футболка мужская бельевая 153.273 0.04 151.65 100.05 100.21 100.05
Футболка детская 121.445 0.04 121.43 97.75 100.21 97.75
Трусы женские, шт. 141.823 0.24 141.55 103.83 100.39 103.83
Трусы детские, шт. 143.492 0.35 143.08 102.21 100.22 102.21
Майка, футболка женская бельевая, шт. 145.037 0.19 144.68 101.84 100.47 101.84
Колготки женские эластичные 143.91 0.03 142.97 103.49 99.41 103.49
Носки мужские 138.127 0.03 137.38 101.51 100.55 101.51
Носки, гольфы детские, пара 129.737 0.19 129.68 102.12 100.02 102.12
Колготки детские, шт. 133.965 0.31 133.91 102.82 100.1 102.82
Носки, гольфы женские, пара 133.429 0.29 133.36 103.52 100.29 103.52
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 113.122 0.54 113.34 99.94 99.76 99.94
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 108.556 0.69 108.35 97.6 100.08 97.6
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 111.601 0.43 111.72 99.9 99.9 99.9
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 115.187 0.39 115.34 99.7 99.51 99.7
Туфли детские летние (сандалеты), пара 119.266 0.38 118.94 102.2 100.38 102.2
Кроссовые туфли для детей 117.155 0.04 116.75 96.97 100.27 96.97
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 116.567 0.44 116.49 99.48 99.79 99.48
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 138.909 0.32 138.67 101.87 100.43 101.87
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 124.955 0.48 124.66 103.56 100.62 103.56
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 117.845 0.66 118.18 100.59 99.61 100.59
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 123.221 0.49 123.05 101.26 100.26 101.26
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 131.003 0.53 130.61 102.06 100.61 102.06
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 125.192 0.48 125.15 100.59 99.6 100.59
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 124.632 0.32 124.56 100.34 99.86 100.34
Мыло хозяйственное 204.521 0.05 203.55 106.85 100.71 106.85
Порошок стиральный 148.784 0.04 147.04 100.24 100.15 100.24
Жидкие чистящие и моющие средства, л 152.799 0.5 152.36 101.26 100.77 101.26
Мыло туалетное 199.112 0.05 197.01 107.43 100.41 107.43
Шампунь 158.451 0.05 156.99 101.4 100.11 101.4
Туалетная вода, 100 мл 153.605 0.9 153.22 105.45 100.85 105.45
Крем для лица, 100 г (100 мл) 164.267 0.88 163.34 104.81 101.34 104.81
Крем для рук, 100 г (100 мл) 162.693 0.65 162.27 104.18 100.63 104.18
Паста зубная 183.367 0.06 Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается
Тушь для ресниц, шт. 145.117 0.9 144.48 105.81 101.24 105.81
Краска для волос, шт. 165.588 0.77 165.41 105.21 100.17 105.21
Пена для бритья, 200 мл 176.25 0.68 175.59 100.45 100.58 100.45
Бюстгальтер, шт. 140.318 0.31 139.91 102.11 100.31 102.11
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 121.002 0.87 118.53 99.39 99.9 99.39
Зонт, шт. 124.929 0.26 124.75 101.8 100.19 101.8
Щетка зубная 164.361 0.04 162.14 103.74 100.62 103.74
Бритвенные станки одноразовые, шт. 164.812 0.54 163.64 104.95 101.28 104.95
Ремень мужской, шт. 126.57 0.24 126.39 101.03 100.43 101.03
Тюль, полотно гардинное, м 119.276 0.18 119.09 101.34 100.39 101.34
Перчатки из натуральной кожи, пара 120.576 0.42 120.57 102.37 100.31 102.37
Рюкзак для взрослых, шт. 122.715 0.33 122.56 99.85 99.84 99.85
Коляска для новорожденного, шт. 126.198 0.42 125.91 98.37 99.88 98.37
Нитки швейные, катушка 161.791 0.23 161.38 103.46 100.68 103.46
Спички, коробок 264.406 0.72 262.91 108.2 101.08 108.2
Шкаф для платья и белья, шт. 157.428 0.41 157.06 103.42 100.48 103.42
Стол обеденный, шт. 156.058 0.33 155.74 105.22 100.66 105.22
Матрас детский, шт. 137.864 0.52 137.53 103.79 99.98 103.79
Диван-кровать, шт. 155.549 0.31 155.1 104.89 100.59 104.89
Набор корпусной мебели, комплект 147.723 0.32 147.39 103.68 100.72 103.68
Стул с мягким сиденьем, шт. 146.208 0.32 145.87 103.98 100.34 103.98
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 157.65 0.46 157.32 104.21 100.6 104.21
Кровать для новорожденных,шт. 151.499 0.76 151.39 106.01 100.37 106.01
Стол рабочий кухонный, шт. 159.986 0.48 159.43 104.95 100.79 104.95
Табурет для кухни, шт. 160.508 0.41 160.2 106.46 100.21 106.46
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 168.402 0.46 167.71 103.98 101.07 103.98
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 138.367 0.25 138.21 102.56 99.97 102.56
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 141.456 0.18 141.22 102.87 100.41 102.87
Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. 135.478 0.4 135.3 102.14 99.66 102.14
Часы наручные, шт. 132.685 0.85 132.2 96.7 100.28 96.7
Электропылесос напольный 116.268 0.12 115.15 90.11 97.38 90.11
Лампа электрическая осветительная, шт. 164.329 0.48 163.98 108.11 100.59 108.11
Светильник потолочный, шт. 139.568 0.27 139.31 103.08 100.5 103.08
Печь микроволновая, шт. 129.76 1.22 129.29 91.42 99.25 91.42
Плита бытовая, шт. 142.064 0.97 141.44 98.17 100.34 98.17
Электрочайник, шт. 118.239 1.38 117.6 94.3 100.69 94.3
Миксер, блендер, шт. 111.313 1.64 110.75 93.6 100.79 93.6
Батарейки электрические типа АА, шт. 141.168 0.73 140.81 99.08 100.25 99.08
Машина стиральная автоматическая, шт. 134.137 1.5 133.3 93.14 100.38 93.14
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. 134.399 1.72 Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается
Лампа энергосберегающая, шт. 111.165 0.42 111.14 98.83 99.85 98.83
Лампа светодиодная, шт. 113.857 0.59 113.64 100.14 100.16 100.14
Дрель электрическая, шт. 135.422 0.87 134.83 94.59 99.92 94.59
Триммер, шт. 144.32 1.03 143.6 99.67 101.19 99.67
Тетрадь школьная, шт. 194.168 0.63 194.07 110.73 100.2 110.73
Бумага туалетная 167.499 0.03 166.58 101.36 100.77 101.36
Подгузники детские бумажные 129.059 0.06 127.86 96.52 100.69 96.52
Альбом для рисования, шт. 154.104 0.32 153.75 104.94 100.28 104.94
Карандаш чернографитный, шт. 169.942 0.61 169.61 107.62 100.35 107.62
Набор фломастеров, набор 155.014 0.36 154.63 105.76 100.27 105.76
Авторучка шариковая, шт. 177.442 0.69 177.08 109.95 100.6 109.95
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 153.987 0.81 153.66 104.91 100.58 104.91
Велосипед дорожный для взрослых, шт. 138.944 0.61 138.5 100.69 100.06 100.69
Велосипед для дошкольников, шт. 134.136 0.7 133.77 100.95 100.13 100.95
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 157.069 0.88 156.47 95.83 99.87 95.83
Телевизор 92.9601 0.13 92.25 90.56 100.8 90.56
Флеш-накопитель USB, шт. 104.457 2.49 104.67 101.53 106.53 101.53
Монитор для настольного компьютера, шт. 124.197 1.68 122.78 94.05 101.35 94.05
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 99.3599 1.49 99.16 95.1 101.25 95.1
Компьютер планшетный, шт. 90.214 1.16 90.11 93.66 100.72 93.66
Моноблок, шт. 108.48 1.64 108.32 95.02 102.29 95.02
Телефонный аппарат стационарный, шт. 176.676 0.99 176.08 101.34 101.57 101.34
Смартфон 82.4748 0.11 83.42 93.08 101.58 93.08
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. 136.148 0.26 135.98 102.27 100.29 102.27
Игрушки мягкие, шт. 128.736 0.37 128.61 103.48 100.13 103.48
Конструктор детский пластмассовый, набор 124.335 0.5 124.02 102.44 100.88 102.44
Фотоаппарат, шт. 151.06 1.62 150.32 92.75 99.8 92.75
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 166.193 0.05 167.49 102.32 99.78 102.32
Цемент тарированный, 50 кг 183.878 0.7 183.87 107.33 100.29 107.33
Линолеум, м2 149.3 0.28 149.13 104.24 100.23 104.24
Краски масляные, эмали, кг 188.174 0.48 188.04 106.19 100.08 106.19
Доска обрезная 205.718 0.03 205.17 100.98 99.69 100.98
Стекло оконное листовое, м2 172.401 0.41 172.13 104.79 100.22 104.79
Рубероид, 10 м 172.292 0.28 172.31 103.69 100.24 103.69
Обои виниловые, 10 м 129.87 0.23 129.59 101.84 100.49 101.84
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 131.714 0.32 131.59 100.79 100.16 100.79
Металлочерепица, м2 176.272 0.57 176.4 95.98 99.35 95.98
Ламинат, м2 140.161 0.32 139.93 102.7 100.46 102.7
Еврошифер, 10м2 168.922 0.48 168.02 104.2 99.78 104.2
Кольцо обручальное золотое, грамм 284.739 1.92 283.49 108.82 101.35 108.82
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. 141.615 0.76 141.07 94.81 100.55 94.81
Легковой автомобиль отечественный новый 222.679 0.05 218.04 104.56 101.53 104.56
Шины для легкового автомобиля, шт. 166.046 0.35 166.06 101.09 99.62 101.09
Легковой автомобиль иностранной марки новый 186.257 0.04 185.79 99.53 100.32 99.53
Бензин автомобильный марки АИ-92, л 144.689 1.14 144.87 111.22 99.43 111.22
Бензин автомобильный марки АИ-95, л 145.238 0.97 145.28 110.55 99.64 110.55
Дизельное топливо 158.776 0.04 158.16 108.28 100.75 108.28
Газовое моторное топливо, л 122.339 1.72 121.87 87.47 99.85 87.47
Бензин автомобильной марки,АИ-98,л 167.829 0.8 Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается
Верошпирон, 100 мг, 10 капсул 113.166 9.37 113.03 108.56 100.33 108.56
Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл 119.533 0.41 119.03 104.55 100.94 104.55
Йод, 10 мл 255.993 0.74 255.54 109.03 100.59 109.03
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток 257.741 0.81 257.9 109.89 100.33 109.89
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток 165.078 0.53 166.32 105.57 100.96 105.57
Корвалол 253.722 0.1 248.35 114.38 101.1 114.38
Валидол 147.928 0.05 145.81 104.72 100.87 104.72
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 247.547 1.06 242.84 109.44 101.17 109.44
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток 102.585 0.39 102.47 104.85 100.24 104.85
Амброксол, 30 мг, 10 таблеток 121.542 0.9 121.19 105.82 100.24 105.82
Панкреатин, 10 таблеток 155.935 0.43 155.95 105.83 99.91 105.83
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток 116.161 1.46 116.79 106.09 100.27 106.09
Троксерутин, 2% гель, 40 г 238.936 1.08 237.86 114.59 100.85 114.59
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) 116.259 16.72 116.35 109.38 101.03 109.38
Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток 177.822 1.32 179.47 113.67 101.27 113.67
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток 112.916 0.33 113.27 102.07 100.32 102.07
Нимесулид 168.625 0.05 167.7 109.56 101.19 109.56
Таурин, 4%, 5мл 174.348 1.73 175.18 117.45 100.88 117.45
Левомеколь 212.382 0.13 210.33 119.82 101.67 119.82
Корригирующие очки, шт. 145.462 0.35 145.2 106.6 100.31 106.6
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. 141.27 0.3 141.06 102.59 100.28 102.59
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. 132.851 0.87 132.98 100.44 100.28 100.44
Бинт, шт. 196.958 0.65 196.11 108.36 100.81 108.36
Уголь, т 179.427 0.75 179.14 108.78 100.1 108.78
Дрова, м3 193.152 0.87 192.66 110.35 100.44 110.35
Свежесрезанные цветы, шт. 206.411 2 205.76 104.75 100.88 104.75
Земля для растений, л 163.968 0.6 163.7 110.16 100.26 110.16
Лопата садовая, шт. 180.23 0.55 179.77 104.76 101.01 104.76
Сухие корма для домашних животных 172.23 2.15 172.16 102.58 100.33 102.58
Постановка набоек, пара 157.012 0.42 156.52 108.8 100.25 108.8
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы 170.655 0.6 169.81 113.06 100.78 113.06
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы 146.899 0.77 146.49 108.93 100.37 108.93
Помывка в бане в общем отделении, билет 182.97 0.95 182.05 115.27 101.54 115.27
Стрижка модельная в женском зале 156.233 0.03 155.51 110.56 101.69 110.56
Стрижка модельная в мужском зале 157.791 0.04 157.03 112.62 102.3 112.62
Рытье могилы, услуга 166.675 0.98 166.04 112.99 100.6 112.99
Изготовление гроба, шт. 160.476 0.45 159.83 107.78 100.47 107.78
Химчистка мужского костюма, шт. 189.932 1.46 189.09 118.31 102.31 118.31
Выполнение обойных работ, 10 м2 162.844 1.23 162.04 111.84 100.53 111.84
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 177.691 0.61 176.88 112.94 101 112.94
Печать цветных фотографий, шт. 199.69 0.55 198.95 109.72 100.39 109.72
Стирка и глажение белья прямого, кг 192.09 1.09 191.26 114.75 101.11 114.75
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы 158.31 0.73 158.06 110.26 100.22 110.26
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга 166.5 0.91 166.19 113.08 100.33 113.08
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 166.799 0.8 166.23 111.44 100.49 111.44
Замена элементов питания в наручных часах, услуга 162.51 0.41 162.13 107.52 100.2 107.52
Установка пластиковых окон, м2 188.303 0.59 187.91 104.83 99.87 104.83
