Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).
В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными
и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно
после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ)
к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные
по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.
| Компонент | Прогноз НЭ на след. месяц, к декабрю 2019 г | Точность прогноза НЭ на след. месяц (σ), % | Росстат, к декабрю 2019 г | Росстат, к декабрю прошлого года | Росстат, к предыдущему месяцу | Росстат, за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарш мясной, кг | 170.038 | 0.52 | Ожидается | 104.46 | 100.84 | 106.11 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 150.442 | 0.57 | Ожидается | 101.43 | 100.05 | 103.51 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 215.134 | 0.69 | Ожидается | 110.86 | 100.67 | 113.53 |
| Говядина бескостная, кг | 197.489 | 0.67 | Ожидается | 107.62 | 100.34 | 109.37 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 156.485 | 0.94 | Ожидается | 102.86 | 100.9 | 102 |
| Куры охлажденные и мороженые | 181.973 | 2.26 | Ожидается | 113.38 | 101.54 | 116.03 |
| Окорочка куриные, кг | 182.045 | 1.87 | Ожидается | 110.48 | 101.34 | 112.42 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 197.198 | 0.7 | Ожидается | 105.56 | 100.42 | 104.36 |
| Свинина бескостная, кг | 146.853 | 1.33 | Ожидается | 101.74 | 101.01 | 100.11 |
| Мясо индейки, кг | 174.227 | 1.24 | Ожидается | 110.46 | 101.1 | 116.83 |
| Колбаса вареная | 146.069 | 0.54 | Ожидается | 99.37 | 100.11 | 100.64 |
| Сосиски, сардельки | 151.31 | 0.74 | Ожидается | 99.84 | 100.3 | 101.67 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 149.639 | 0.61 | Ожидается | 99.61 | 99.94 | 101.24 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 138.942 | 1.04 | Ожидается | 100.71 | 100.06 | 100.99 |
| Мясокопчености, кг | 149.177 | 0.44 | Ожидается | 100.95 | 100.23 | 103.05 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 189.677 | 0.62 | Ожидается | 105.14 | 101.1 | 107.22 |
| Консервы мясные для детского питания | 167.881 | 0.83 | Ожидается | 105.09 | 100.37 | 105.99 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 211.566 | 1.27 | Ожидается | 109.5 | 100.17 | 111.42 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 188.113 | 0.99 | Ожидается | 104.08 | 101.64 | 104.47 |
| Филе рыбное, кг | 166.682 | 0.48 | Ожидается | 103.29 | 101.21 | 103.33 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 218.395 | 0.81 | Ожидается | 112.36 | 104.5 | 114.8 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 180.18 | 0.83 | Ожидается | 111.13 | 102.3 | 113.02 |
| Рыба мороженая неразделанная | 214.713 | 0.67 | Ожидается | 113.38 | 101.82 | 115.43 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 206.318 | 1.09 | Ожидается | 107.91 | 105.77 | 106.22 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 172.778 | 0.38 | Ожидается | 102.29 | 100.72 | 101.97 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 146.383 | 0.65 | Ожидается | 98.22 | 100.01 | 98.22 |
| Кальмары мороженые,кг | 200.429 | 0.85 | Ожидается | 106.92 | 101.25 | 107.58 |
| Сельдь соленая, кг | 198.833 | 0.48 | Ожидается | 103.23 | 100.9 | 104.03 |
| Филе сельди соленое, кг | 172.326 | 0.41 | Ожидается | 100.32 | 100.04 | 100.55 |
| Масло сливочное | 175.569 | 0.83 | Ожидается | 93.48 | 100.33 | 92.04 |
| Масло оливковое, л | 146.24 | 1.44 | Ожидается | 93.38 | 99.57 | 90.77 |
| Маргарин | 207.324 | 1.08 | Ожидается | 100.89 | 100.88 | 102.02 |
| Сметана | 167.674 | 0.63 | Ожидается | 97.94 | 100.49 | 98.62 |
| Кисломолочные продукты, кг | 163.967 | 0.64 | Ожидается | 100.02 | 100.27 | 101.02 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 167.855 | 0.52 | Ожидается | Ожидается | Ожидается | Ожидается |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 157.437 | 0.4 | Ожидается | 100.82 | 100.47 | 102.9 |
| Сыры плавленые, кг | 162.265 | 0.69 | Ожидается | 97.26 | 100.2 | 97.89 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 162.093 | 0.75 | Ожидается | 99.11 | 100.32 | 101.25 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 173.435 | 0.8 | Ожидается | 103.98 | 100.38 | 105.63 |
| Консервы овощные для детского питания | 166.443 | 0.8 | Ожидается | 103.93 | 101.6 | 104.58 |
| Консервы томатные, кг | 181.545 | 0.6 | Ожидается | 101.01 | 99.84 | 102.23 |
| Кетчуп, кг | 166.376 | 0.82 | Ожидается | 102.16 | 100.28 | 102.82 |
| Соки фруктовые, л | 157.139 | 0.75 | Ожидается | 100.83 | 99.71 | 99.89 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 159.813 | 0.79 | Ожидается | 103.86 | 100.59 | 104.67 |
| Яйца куриные | 188.591 | 6.81 | Ожидается | 107.97 | 108.61 | 117.2 |
| Сахар-песок | 275.449 | 2.67 | Ожидается | 124.24 | 98.23 | 117.38 |
| Печенье | 184.95 | 0.63 | Ожидается | 103.89 | 99.47 | 105.1 |
| Пряники, кг | 186.231 | 0.67 | Ожидается | 104.11 | 100.31 | 104.88 |
| Зефир, пастила, кг | 182.353 | 0.6 | Ожидается | 103.89 | 100.69 | 105.06 |
| Какао, кг | 179.812 | 0.62 | Ожидается | 104.05 | 100.23 | 104.34 |
| Карамель, кг | 163.665 | 0.57 | Ожидается | 102.68 | 99.84 | 103.32 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 172.595 | 0.52 | Ожидается | 101.6 | 100.26 | 103.17 |
| Шоколад, кг | 172.947 | 0.89 | Ожидается | 98.91 | 100.58 | 102.06 |
| Кексы, рулеты, кг | 190.049 | 0.5 | Ожидается | 101.82 | 100.3 | 103.26 |
| Торты, кг | 190.47 | 0.59 | Ожидается | 106.66 | 100.75 | 108.52 |
| Жевательная резинка, упаковка | 142.236 | 1.26 | Ожидается | 99.46 | 100.52 | 100.43 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 164.313 | 0.77 | Ожидается | 100.16 | 100.12 | 101.77 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 159.154 | 0.96 | Ожидается | 105.23 | 100.32 | 108.28 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 142.38 | 0.67 | Ожидается | 108.69 | 101.57 | 111.38 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 163.964 | 1.09 | Ожидается | 99.35 | 99.83 | 102.82 |
| Чай черный байховый | 151.922 | 0.46 | Ожидается | 99.82 | 100.12 | 100.26 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 189.348 | 0.89 | Ожидается | 97.64 | 99.83 | 101.18 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 128.253 | 0.54 | Ожидается | 98.51 | 99.85 | 99 |
| Чай зеленый, кг | 149.729 | 0.7 | Ожидается | 99.95 | 99.96 | 100.35 |
| Майонез, кг | 185.113 | 0.98 | Ожидается | 104.17 | 101.04 | 105.76 |
| Соль поваренная пищевая | 180.623 | 0.68 | Ожидается | 106.93 | 101.67 | 107.8 |
| Мука пшеничная | 156.776 | 0.54 | Ожидается | 101.61 | 100.69 | 103.25 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 188.999 | 0.43 | Ожидается | 106.52 | 100.53 | 109.55 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 188.052 | 0.53 | Ожидается | 105.23 | 100.59 | 108 |
| Бараночные изделия, кг | 167.275 | 0.31 | Ожидается | 103.36 | 100.22 | 105.18 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 151.134 | 0.59 | Ожидается | 102.04 | 101.21 | 103.58 |
| Рис шлифованный | 166.452 | 0.74 | Ожидается | 97.14 | 100.18 | 95.41 |
| Крупа манная, кг | 164.236 | 0.65 | Ожидается | 103.18 | 100.9 | 103.59 |
| Пшено | 95.1593 | 0.94 | Ожидается | 107.82 | 102.1 | 106.01 |
| Горох и фасоль, кг | 172.562 | 0.5 | Ожидается | 98.7 | 100.44 | 97.9 |
| Крупа гречневая-ядрица | 137.844 | 1.62 | Ожидается | 113.63 | 103.27 | 114.96 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 145.52 | 0.93 | Ожидается | 102.55 | 100.52 | 103.67 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 172.337 | 0.81 | Ожидается | 102.77 | 100.26 | 104.11 |
| Вермишель | 156.831 | 0.62 | Ожидается | 102.89 | 100.29 | 103.59 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 155.469 | 0.35 | Ожидается | 102.89 | 100.35 | 103.67 |
| Картофель | 219.896 | 10.16 | Ожидается | 108.87 | 86.92 | 119.15 |
| Капуста белокочанная свежая | 176.583 | 8.69 | Ожидается | 109.99 | 87.33 | 119.29 |
| Зелень свежая, кг | 171.154 | 1.89 | Ожидается | 101.18 | 99.84 | 105.21 |
| Лук репчатый | 221.458 | 8.79 | Ожидается | 117.68 | 90.49 | 124.25 |
| Свекла столовая | 202.69 | 6.91 | Ожидается | 115.83 | 91.07 | 118.8 |
| Морковь | 225.324 | 7.04 | Ожидается | 118.67 | 88.03 | 117.85 |
| Чеснок, кг | 163.66 | 3.05 | Ожидается | 93.5 | 98.91 | 91.89 |
| Огурцы свежие | 149.913 | 20.57 | Ожидается | 55.17 | 97.5 | 95.88 |
| Помидоры свежие | 145.632 | 14.11 | Ожидается | 81.63 | 104.95 | 102.14 |
| Овощи замороженные, кг | 172.94 | 0.82 | Ожидается | 101 | 100.14 | 102.07 |
| Яблоки | 195.372 | 2.05 | Ожидается | 100.3 | 91.38 | 100.15 |
| Груши, кг | 178.458 | 2.74 | Ожидается | 103.15 | 99.8 | 104.28 |
| Апельсины, кг | 161.946 | 7.08 | Ожидается | 96.06 | 103.67 | 89.43 |
| Виноград, кг | 154.392 | 5.81 | Ожидается | 106.43 | 90.54 | 111.34 |
| Лимоны, кг | 197.281 | 8.59 | Ожидается | 86.45 | 95.67 | 97.12 |
| Сухофрукты, кг | 180.266 | 0.48 | Ожидается | 104.24 | 100.31 | 104.62 |
| Бананы | 209.812 | 1.93 | Ожидается | 101.04 | 102.31 | 106.65 |
| Орехи, кг | 140.321 | 0.64 | Ожидается | 104.51 | 99.97 | 106.08 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 139.374 | 1.47 | Ожидается | 107.83 | 100.24 | 107.79 |
| Вино игристое отечественное, л | 154.304 | 1.06 | Ожидается | 105.99 | 99.5 | 105.96 |
| Напитки газированные, л | 180.839 | 0.76 | Ожидается | 105.92 | 100.47 | 105.72 |
| Мороженое сливочное, кг | 185.173 | 0.35 | Ожидается | 100.64 | 99.89 | 101.06 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 166.006 | 0.49 | Ожидается | 105.19 | 100.47 | 107.73 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 169.253 | 0.92 | Ожидается | 104.44 | 99.06 | 106.71 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | 183.922 | 0.45 | Ожидается | 106.85 | 100.49 | 109.14 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 158.173 | 0.51 | Ожидается | 105.15 | 100.34 | 107.48 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 182.781 | 1.16 | Ожидается | 106.48 | 99.24 | 108.9 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 156.6 | 0.49 | Ожидается | 103.06 | 100.06 | 102.97 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 127.898 | 0.4 | Ожидается | 102.4 | 100.27 | 103.25 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 130.212 | 0.28 | Ожидается | 101.82 | 99.86 | 102.2 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 130.057 | 0.4 | Ожидается | 102.62 | 99.72 | 103.38 |
| Полотенце личное, шт. | 147.986 | 0.31 | Ожидается | 102.15 | 100.03 | 102.48 |
| Полотенце кухонное, шт. | 154.967 | 0.41 | Ожидается | 102.1 | 100.57 | 103.14 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 115.308 | 0.95 | Ожидается | 98.85 | 101.52 | 100.31 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 131.599 | 0.33 | Ожидается | 101.29 | 100.37 | 101.75 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 122.069 | 0.72 | Ожидается | 98.38 | 99.85 | 99.18 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 135.112 | 0.42 | Ожидается | 99.96 | 100.08 | 100.38 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 112.978 | 0.84 | Ожидается | 100.35 | 100.73 | 100.35 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 137.483 | 0.75 | Ожидается | 102.05 | 100.77 | 104.29 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 118.58 | 0.56 | Ожидается | 99.51 | 100.49 | 100.2 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 117.633 | 0.43 | Ожидается | 99.55 | 99.43 | 99.95 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 115.807 | 0.77 | Ожидается | 97.25 | 99.59 | 97.31 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 118.712 | 0.41 | Ожидается | 100.49 | 100.13 | 100.41 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 117.309 | 0.41 | Ожидается | 101.14 | 100.69 | 101.54 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 112.348 | 0.71 | Ожидается | 98.61 | 101.03 | 99.88 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 115.522 | 0.47 | Ожидается | 100.54 | 100.1 | 101.23 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 151.492 | 0.74 | Ожидается | 103.63 | 99.79 | 105.56 |
| Блузка женская, шт. | 114.961 | 0.5 | Ожидается | 99.56 | 100.17 | 100.2 |
| Халат женский, шт. | 148.48 | 1 | Ожидается | 103.95 | 99.58 | 106.21 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 131.651 | 0.38 | Ожидается | 101.05 | 99.89 | 100.9 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 111.202 | 0.54 | Ожидается | 99.1 | 100.72 | 100.06 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 141.301 | 0.61 | Ожидается | 101.76 | 99.57 | 101.86 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | 107.94 | 0.67 | Ожидается | 95.87 | 99.6 | 95.51 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 124.71 | 0.66 | Ожидается | 102.14 | 99.45 | 102.52 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 128.472 | 0.4 | Ожидается | 101.71 | 99.33 | 102.22 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 143.912 | 0.6 | Ожидается | 102.36 | 99.49 | 102.34 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 129.072 | 0.59 | Ожидается | 102.45 | 99.44 | 102.32 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 112.48 | 0.49 | Ожидается | 99.35 | 100.37 | 100.25 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 124.581 | 0.34 | Ожидается | 100.61 | 100.34 | 100.77 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 132.318 | 0.67 | Ожидается | 101.11 | 99.47 | 101.62 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 112.311 | 0.79 | Ожидается | 99.16 | 101.05 | 100.22 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 112.968 | 0.36 | Ожидается | 101.06 | 99.63 | 100.91 |
| Пеленки для новорожденных | 167.887 | 0.68 | Ожидается | 105.48 | 99.64 | 107.63 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 144.725 | 0.52 | Ожидается | 103.34 | 100.47 | 104.42 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 114.341 | 0.61 | Ожидается | 99.59 | 100.94 | 100.71 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 148.19 | 0.6 | Ожидается | 103.02 | 99.84 | 104.49 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 118.208 | 0.64 | Ожидается | 100.96 | 101.65 | 102.84 |
| Одеяло стеганое, шт. | 150.973 | 0.59 | Ожидается | 103.8 | 100.54 | 105.05 |
| Подушка, шт. | 156.149 | 0.7 | Ожидается | 104.05 | 100.08 | 106 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 106.187 | 0.64 | Ожидается | 99.9 | 101.41 | 101.67 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 112.618 | 0.53 | Ожидается | 98.81 | 99.97 | 99.13 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 131.234 | 0.52 | Ожидается | 101.26 | 99.99 | 101.18 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | 123.547 | 0.81 | Ожидается | 98.48 | 98.76 | 100.25 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 127.409 | 0.58 | Ожидается | 101.92 | 100.2 | 103.47 |
| Джемпер мужской, шт. | 117.108 | 0.56 | Ожидается | 98.6 | 100.46 | 99.02 |
| Джемпер женский, шт. | 118.404 | 0.59 | Ожидается | 98.46 | 100.57 | 99.6 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 116.208 | 0.54 | Ожидается | 100.78 | 100.69 | 101.91 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 125.167 | 0.68 | Ожидается | 100.33 | 101.02 | 102.65 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 122.854 | 0.77 | Ожидается | 99.48 | 101.66 | 101.89 |
| Майка, футболка мужская бельевая | 156.531 | 0.7 | Ожидается | 101.73 | 99.51 | 102 |
| Футболка детская | 119.888 | 0.47 | Ожидается | 98.09 | 99.27 | 97.6 |
| Трусы женские, шт. | 144.766 | 0.36 | Ожидается | 102.04 | 100.09 | 103.18 |
| Трусы детские, шт. | 147.241 | 0.68 | Ожидается | 102.48 | 100.09 | 102.97 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 149.53 | 0.49 | Ожидается | 102.99 | 100.05 | 103.58 |
| Колготки женские эластичные | 145.912 | 0.52 | Ожидается | 101.38 | 99.86 | 101.93 |
| Носки мужские | 140.037 | 0.5 | Ожидается | 101.25 | 99.99 | 102.4 |
| Носки, гольфы детские, пара | 130.934 | 0.39 | Ожидается | 100.64 | 100.03 | 100.73 |
| Колготки детские, шт. | 136.14 | 0.4 | Ожидается | 101.53 | 100.34 | 102.17 |
| Носки, гольфы женские, пара | 133.952 | 0.22 | Ожидается | 100.8 | 100.59 | 101.3 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 110.307 | 1.02 | Ожидается | 97.03 | 100.63 | 98.18 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 107.846 | 0.67 | Ожидается | 98.83 | 99.74 | 99.13 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 109.528 | 0.71 | Ожидается | 98.42 | 100.85 | 99.35 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 113.505 | 0.62 | Ожидается | 99.08 | 101.04 | 98.81 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 119.21 | 0.53 | Ожидается | 99.86 | 99.57 | 100.1 |
| Кроссовые туфли для детей | 116.867 | 0.39 | Ожидается | 99.09 | 99.43 | 99.64 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 116.836 | 0.54 | Ожидается | 100.38 | 100.65 | 99.93 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 140.36 | 0.41 | Ожидается | 100.73 | 99.87 | 101.42 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 129.883 | 0.73 | Ожидается | 103.43 | 99.92 | 104.6 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 117.486 | 0.76 | Ожидается | 99.41 | 100.9 | 101.01 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 125.526 | 0.49 | Ожидается | 101.4 | 99.81 | 101.92 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 132.847 | 0.6 | Ожидается | 101.49 | 100.26 | 102.19 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 128.628 | 0.52 | Ожидается | 102.71 | 100.16 | 101.54 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 127.011 | 0.53 | Ожидается | 101.78 | 100.21 | 101.56 |
| Мыло хозяйственное | 213.21 | 0.72 | Ожидается | 104.52 | 100.04 | 106.46 |
| Порошок стиральный | 150.798 | 0.6 | Ожидается | 101.68 | 101.19 | 103.14 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 156.716 | 0.61 | Ожидается | 103.07 | 100.42 | 104.59 |
| Мыло туалетное | 207.079 | 0.75 | Ожидается | 104.35 | 101.06 | 106.62 |
| Шампунь | 161.633 | 0.75 | Ожидается | 101.95 | 100.68 | 103.18 |
| Туалетная вода, 100 мл | 158.695 | 1.04 | Ожидается | 102.19 | 99.22 | 105.15 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 174.423 | 1.07 | Ожидается | 107.21 | 100.75 | 108.87 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 171.355 | 0.92 | Ожидается | 105.99 | 100.8 | 107.33 |
| Паста зубная | 187.912 | 0.62 | Ожидается | 102.63 | 101.08 | 104.82 |
| Тушь для ресниц, шт. | 147.927 | 1.17 | Ожидается | 102.11 | 100.17 | 101.94 |
| Краска для волос, шт. | 172.682 | 1.01 | Ожидается | 105.09 | 100.51 | 106.28 |
| Пена для бритья, 200 мл | 178.818 | 1.42 | Ожидается | 102.99 | 101.41 | 103.83 |
| Бюстгальтер, шт. | 142.603 | 0.45 | Ожидается | 101.55 | 100.09 | 102.22 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 120.36 | 0.36 | Ожидается | 100.62 | 99.3 | 99.96 |
| Зонт, шт. | 128.285 | 0.43 | Ожидается | 102.88 | 100.13 | 103.75 |
| Щетка зубная | 168.172 | 0.7 | Ожидается | 102.5 | 101.29 | 103.53 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 167.243 | 0.69 | Ожидается | 101.88 | 100.15 | 103.31 |
| Ремень мужской, шт. | 127.572 | 0.31 | Ожидается | 100.3 | 99.48 | 101.46 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 122.791 | 0.4 | Ожидается | 103.02 | 100.21 | 103.93 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 121.012 | 0.85 | Ожидается | 101.39 | 101.67 | 103.42 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 122.313 | 0.55 | Ожидается | 99.64 | 100.08 | 99.1 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 126.62 | 0.58 | Ожидается | 99.65 | 99.58 | 98.63 |
| Нитки швейные, катушка | 170.212 | 0.67 | Ожидается | 105.29 | 100.29 | 106.27 |
| Спички, коробок | 302.985 | 1.74 | Ожидается | 116.63 | 101.08 | 119.76 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 164.174 | 0.56 | Ожидается | 104.51 | 100.34 | 106.1 |
| Стол обеденный, шт. | 160.959 | 0.45 | Ожидается | 103.37 | 100.26 | 105.01 |
| Матрас детский, шт. | 143.975 | 0.71 | Ожидается | 105.91 | 101.4 | 106.28 |
| Диван-кровать, шт. | 160.519 | 0.49 | Ожидается | 103.57 | 100.32 | 105.06 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 153.904 | 0.64 | Ожидается | 104.27 | 100.02 | 105.96 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 149.828 | 0.38 | Ожидается | 102.46 | 100.16 | 103.58 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 164.009 | 0.55 | Ожидается | 104.3 | 100.39 | 106.01 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 153.972 | 0.61 | Ожидается | 101.34 | 99.92 | 103.02 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 166.731 | 0.73 | Ожидается | 104.36 | 100.21 | 106.33 |
| Табурет для кухни, шт. | 168.456 | 0.66 | Ожидается | 104.56 | 99.86 | 106.15 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 176.726 | 0.68 | Ожидается | 105.26 | 100.23 | 106.88 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 140.102 | 0.31 | Ожидается | 101.09 | 100.13 | 101.62 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 146.757 | 0.43 | Ожидается | 103.61 | 100.07 | 104.49 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. | 140.559 | 0.66 | Ожидается | 103.98 | 100.35 | 104.55 |
| Часы наручные, шт. | 138.439 | 1 | Ожидается | 104.08 | 99.97 | 104.57 |
| Электропылесос напольный | 112.414 | 1.45 | Ожидается | 97.12 | 100.65 | 95.16 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 172.288 | 0.64 | Ожидается | 105.62 | 100.9 | 107.56 |
| Светильник потолочный, шт. | 140.058 | 0.38 | Ожидается | 100.62 | 100.48 | 101.18 |
| Печь микроволновая, шт. | 127.688 | 1.69 | Ожидается | 98.35 | 100.68 | 96.58 |
| Плита бытовая, шт. | 143.081 | 2.06 | Ожидается | 100.89 | 100.41 | 99.69 |
| Электрочайник, шт. | 115.375 | 1.66 | Ожидается | 97.81 | 100.49 | 96.25 |
| Миксер, блендер, шт. | 108.886 | 1.68 | Ожидается | 97.77 | 100.36 | 96.84 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 142.167 | 1.21 | Ожидается | 101.19 | 100.21 | 99.61 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 130.887 | 1.65 | Ожидается | 98.12 | 101.17 | 97.87 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 132.298 | 1.47 | Ожидается | 98.38 | 101.23 | 99.38 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 116.947 | 1.02 | Ожидается | 104.52 | 99.88 | 103 |
| Лампа светодиодная, шт. | 113.745 | 0.67 | Ожидается | 101 | 101.44 | 100.63 |
| Дрель электрическая, шт. | 133.927 | 1.01 | Ожидается | 99.1 | 100.48 | 97.86 |
| Триммер, шт. | 143.933 | 0.71 | Ожидается | 99.29 | 99.72 | 100.73 |
| Тетрадь школьная, шт. | 200.568 | 0.37 | Ожидается | 103.74 | 100.5 | 104.33 |
| Бумага туалетная | 172.917 | 0.57 | Ожидается | 103.13 | 100.55 | 104.49 |
| Подгузники детские бумажные | 128.197 | 0.81 | Ожидается | 98.81 | 100.8 | 98.51 |
| Альбом для рисования, шт. | 158.974 | 0.49 | Ожидается | 102.95 | 100.09 | 104.03 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 175.48 | 0.34 | Ожидается | 103.57 | 100.54 | 104.15 |
| Набор фломастеров, набор | 156.965 | 0.29 | Ожидается | 101.34 | 100.24 | 102.08 |
| Авторучка шариковая, шт. | 185.382 | 0.58 | Ожидается | 104.49 | 100.46 | 105.86 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 160.616 | 0.99 | Ожидается | 103.52 | 99.53 | 105.5 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 142.64 | 0.97 | Ожидается | 102.39 | 99.63 | 101.46 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 133.41 | 1.28 | Ожидается | 98.74 | 99.49 | 98.33 |
| Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 158.193 | 0.83 | Ожидается | 100.97 | 100.24 | 98.88 |
| Телевизор | 93.8049 | 1.24 | Ожидается | 100.6 | 102.13 | 101.52 |
