Войти Зарегистрироваться

Еженедельные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).

В данной сводке представлены еженедельные данные Росстата по изменению ИПЦ относительно прошлой недели и относительно декабря прошлого года. Дополнительно для сравнения добавлены изменения ИПЦ и ее компонентов за аналогичную неделю по данным Нейронной экономики.
Сводка публикуется еженедельно после выхода данных Росстата по средам в 19:00. Также представлены исторические понедельные данные по каждой компоненте потребительской корзины с недельным прогнозом (на 6 недель) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.

     <Пред. | След.>

Ожидается
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Ожидается 100.06 103.28
Говядина (кроме бескостного мяса) 100 100.19 107.24
Свинина (кроме бескостного мяса) 99.9 100.47 103.92
Куры охлажденные и мороженые 99.8 101.2 97.98
Баранина (кроме бескостного мяса) 99.8 100.03 100.89
Колбаса вареная 100 99.91 100.68
Сосиски, сардельки 100.1 100.24 100.72
Колбаса полукопченая и варено-копченая 100.1 99.99 102.35
Консервы мясные для детского питания 100.1 99.51 102.62
Рыба мороженая неразделанная 100 100.23 111.1
Масло сливочное 99.4 99.78 101.29
Маргарин 100 100.08 106.43
Сметана 99.9 99.95 105.59
Молоко питьевое цельное  пастеризованное Ожидается Ожидается Ожидается
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Смеси сухие молочные  для детского питания 99.9 100.09 103.54
Творог 100.1 100.28 104.41
Консервы овощные для детского питания 100 99.98 104.21
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 100 99.96 103.49
Яйца куриные 101.6 98.75 85.37
Сахар-песок 100 100.02 100.73
Печенье 100.1 100.07 103.34
Чай черный байховый 100 100.1 105.4
Соль поваренная пищевая 100 100.24 104.65
Мука пшеничная 100 100.21 102.03
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100 100.04 105.36
Рис шлифованный 100.2 99.75 97.72
Пшено 99.8 100.06 100.77
Крупа гречневая-ядрица 100.1 99.75 96.65
Вермишель 100 99.61 101.36
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100 99.86 100.84
Картофель 100.1 102.57 155.53
Капуста белокочанная свежая 99.7 103.89 154.34
Лук репчатый 99.9 105.12 140.52
Свекла столовая 100.7 105.54 147.8
Морковь 101.1 104.79 128.26
Огурцы свежие 102.3 90.4 62.62
Помидоры свежие 98 94.09 98.42
Яблоки 100.2 100.9 112.88
Бананы 99.6 98.69 104.94
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 100.1 100.11 105.21
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 100.2 99.19 97.36
Пеленки для новорожденных 100 100.04 101.69
Костюм спортивный для детей школьного возраста 100 99.93 99.78
Майка, футболка мужская бельевая 100 100 100.75
Футболка детская 100.1 99.79 99.42
Колготки женские эластичные 100 99.9 101.39
Носки мужские 100 99.74 100.76
Кроссовые туфли для детей 100.1 99.53 98.74
Мыло хозяйственное 100 100.09 101.84
Порошок стиральный 100 99.78 99.08
Мыло туалетное 100 99.99 102.8
Шампунь 100.2 100.14 99.03
Паста зубная 99.9 99.5 102.79
Щетка зубная 99.9 100.08 101.22
Спички 100 100.11 102.41
Электропылесос напольный 100.3 99.76 95.52
Бумага туалетная 100.1 100.27 100.88
Подгузники детские бумажные 100.4 99.76 97.88
Телевизор 100.6 99.53 93.15
Смартфон 100 99.46 92.24
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 100 99.98 103.15
Доска обрезная 100 100.23 102.06
Легковой автомобиль отечественный новый 100 100.05 102.44
Легковой автомобиль иностранной марки новый 100 100.04 100.59
Бензин автомобильный 100 100.06 102.39
Дизельное топливо 100 100.02 101.66
Корвалол 99.7 100.55 110.18
Валидол 99.9 99.85 102.3
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 100 100.29 105.76
Активированный уголь Ожидается 100.22 107.97
Нимесулид 100.1 100.3 103.76
Левомеколь 100 99.44 106.06
Сухие корма для домашних животных 100 99.95 101.22
Стрижка модельная в женском зале 100 100.05 104.11
Стрижка модельная в мужском зале 100 100.04 104.21
Мойка легкового автомобиля 99.8 100.28 108.43
Проезд в трамвае 100.1 100 105.1
Проезд в троллейбусе 100.2 100 107.44
Проезд в метро 100.4 100 105.23
Проезд в городском автобусе 100 100.04 106.75
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100 100.02 104.88
Отопление 100.1 100 99.98
Водоснабжение горячее 100.1 100 99.98
Водоснабжение холодное 100.1 100 100.03
Водоотведение 100.1 100 100.01
Газ сжиженный 100 100 100
Услуги по снабжению электроэнергией 100.1 100 100
Санаторий 99.6 100.7 113.57
Дом отдыха, пансионат 99.2 100.45 113.69
Водка 100 99.99 110.94
Кроссовые туфли для взрослых 100.1 99.61 98.87
Масло подсолнечное 73.8 99.99 102.63
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 99.9 99.96 109.86
Проживание в гостинице 2* 99.8 99.9 107.6
Проживание в гостинице 3* 99.6 100.02 108.65
Проживание в гостинице 4*-5* 99.8 99.51 110.06
Проживание в хостеле 99.7 101.05 109.05
Прокладки женские гигиенические 99.9 99.88 97.78
Ремонт телевизоров 100 100.04 102.16
Ренгалин 99.8 100.22 108.05
Сигареты с фильтром 100 100.2 102.84
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 99.8 100.27 105.49
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100 100.22 106.04
Восстановление зуба пломбой Ожидается 100.19 105.64
Лизобакт Ожидается 100.11 101.02
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Пенталгин Ожидается 99.68 103.18
Трекрезан Ожидается 99.8 102.5