Войти Зарегистрироваться

Еженедельные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).

В данной сводке представлены еженедельные данные Росстата по изменению ИПЦ относительно прошлой недели и относительно декабря прошлого года. Дополнительно для сравнения добавлены изменения ИПЦ и ее компонентов за аналогичную неделю по данным Нейронной экономики.
Сводка публикуется еженедельно после выхода данных Росстата по средам в 19:00. Также представлены исторические понедельные данные по каждой компоненте потребительской корзины с недельным прогнозом (на 6 недель) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.

     <Пред. | След.>

Ожидается
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Ожидается 100.03 103.22
Говядина (кроме бескостного мяса) 100.1 100.04 107.04
Свинина (кроме бескостного мяса) 100.4 100.47 103.43
Куры охлажденные и мороженые 100.7 100.87 96.82
Баранина (кроме бескостного мяса) 100.7 100.9 100.86
Колбаса вареная 100.1 100.04 100.77
Сосиски, сардельки 99.9 99.82 100.48
Колбаса полукопченая и варено-копченая 100 99.87 102.36
Консервы мясные для детского питания 99.8 99.7 103.13
Рыба мороженая неразделанная 100.4 100.46 110.85
Масло сливочное 99.4 99.99 101.51
Маргарин 100.9 100.87 106.34
Сметана 100.3 100.33 105.64
Молоко питьевое цельное  пастеризованное Ожидается Ожидается Ожидается
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Смеси сухие молочные  для детского питания 100.3 100.34 103.45
Творог 100.4 100.32 104.12
Консервы овощные для детского питания 99.9 99.88 104.23
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 100 100.02 103.53
Яйца куриные 100.1 98.57 86.45
Сахар-песок 100 100 100.71
Печенье 99.8 99.75 103.27
Чай черный байховый 100 100 105.29
Соль поваренная пищевая 100.3 100.32 104.4
Мука пшеничная 100.1 100.06 101.82
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100.3 100.31 105.32
Рис шлифованный 99.9 99.75 97.96
Пшено 99.9 100.09 100.71
Крупа гречневая-ядрица 100.1 100.02 96.89
Вермишель 99.5 99.41 101.76
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99.7 99.65 100.98
Картофель 101.8 101.71 151.63
Капуста белокочанная свежая 104.2 104.45 148.56
Лук репчатый 106.8 106.94 133.68
Свекла столовая 105 104.25 140.04
Морковь 104.8 103.7 122.4
Огурцы свежие 94.2 92 69.27
Помидоры свежие 94.1 96.05 104.6
Яблоки 101.3 101.16 111.87
Бананы 98.5 98.91 106.33
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 100.1 100.07 105.09
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 99.6 99.39 98.16
Пеленки для новорожденных 100 99.95 101.65
Костюм спортивный для детей школьного возраста 99.9 99.89 99.85
Майка, футболка мужская бельевая 99.6 99.59 100.75
Футболка детская 99.9 99.82 99.63
Колготки женские эластичные 100.2 100.26 101.49
Носки мужские 100 100.04 101.02
Кроссовые туфли для детей 99.7 99.64 99.21
Мыло хозяйственное 99.8 99.82 101.75
Порошок стиральный 100.1 100.12 99.3
Мыло туалетное 100.3 100.33 102.81
Шампунь 99.9 99.74 98.89
Паста зубная 100.4 100.5 103.31
Щетка зубная 100.5 100.68 101.14
Спички 100.2 100.24 102.3
Электропылесос напольный 99.3 98.98 95.75
Бумага туалетная 100.1 100.05 100.61
Подгузники детские бумажные 100.4 99.96 98.12
Телевизор 99.4 98.8 93.59
Смартфон 98.5 98.5 92.74
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 100.2 100.24 103.17
Доска обрезная 100.1 100.16 101.83
Легковой автомобиль отечественный новый 100.1 100.14 102.39
Легковой автомобиль иностранной марки новый 100.3 100.24 100.55
Бензин автомобильный 100.1 100.06 102.33
Дизельное топливо 100 100.06 101.64
Корвалол 101.2 101.5 109.58
Валидол 100.2 100.22 102.45
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 99.8 99.79 105.45
Активированный уголь Ожидается 100.71 107.73
Нимесулид 100.2 100.13 103.45
Левомеколь 100.2 100.22 106.66
Сухие корма для домашних животных 99.8 99.76 101.27
Стрижка модельная в женском зале 100.2 100.18 104.06
Стрижка модельная в мужском зале 100.1 100.12 104.17
Мойка легкового автомобиля 99.9 100.14 108.13
Проезд в трамвае 100.1 100.04 105.1
Проезд в троллейбусе 100.3 100.08 107.44
Проезд в метро 100.4 100 105.23
Проезд в городском автобусе 100.7 100.78 106.71
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100.1 100.08 104.86
Отопление 100.1 100 99.98
Водоснабжение горячее 100.1 100 99.98
Водоснабжение холодное 100.1 100 100.03
Водоотведение 100.1 100 100.01
Газ сжиженный 100 100 100
Услуги по снабжению электроэнергией 100.1 100 100
Санаторий 101.7 102.12 112.78
Дом отдыха, пансионат 102.3 103.1 113.18
Водка 100.1 100.08 110.95
Кроссовые туфли для взрослых 99.5 99.46 99.26
Масло подсолнечное 73.8 99.93 102.64
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 101.5 101.54 109.9
Проживание в гостинице 2* 101 101.18 107.71
Проживание в гостинице 3* 100.7 101.06 108.63
Проживание в гостинице 4*-5* 100.3 100.54 110.6
Проживание в хостеле 100.7 100.91 107.92
Прокладки женские гигиенические 99.9 100 97.9
Ремонт телевизоров 100 100.02 102.12
Ренгалин 100.3 100.49 107.81
Сигареты с фильтром 100.1 100.08 102.63
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 99.8 100 105.21
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100.2 100.2 105.81
Восстановление зуба пломбой Ожидается 100.09 105.44
Лизобакт Ожидается 100.56 100.91
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Пенталгин Ожидается 100.72 103.51
Трекрезан Ожидается 100.07 102.71