Войти Зарегистрироваться

Недельная сводка

     <Пред. | След.>
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Индекс потребительских цен (ИПЦ) 99.97 100.08 104.16
Говядина (кроме бескостного мяса) 100.2 100.26 110.46
Свинина (кроме бескостного мяса) 100.23 100.19 108.96
Куры охлажденные и мороженые 100.08 100.58 102.18
Баранина (кроме бескостного мяса) 100.09 99.86 100.83
Колбаса вареная 100.02 99.94 101.97
Сосиски, сардельки 100.07 100.2 102.04
Колбаса полукопченая и варено-копченая 100.2 100.2 103.62
Консервы мясные для детского питания 100.11 100.15 103.19
Рыба мороженая неразделанная 100.23 99.94 114.77
Масло сливочное 100.05 99.87 98.54
Маргарин 100.12 100.01 108.13
Сметана 100.09 99.85 105.8
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности 100.11 100.11 106.78
Смеси сухие молочные  для детского питания 100.13 100.27 106.19
Творог 100.13 99.83 104.62
Консервы овощные для детского питания 100.15 100.05 106.07
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 100.15 100.1 104.13
Яйца куриные 99.44 101.47 72.34
Сахар-песок 100.07 99.93 99
Печенье 100.09 99.92 104.66
Чай черный байховый 100.04 99.76 104.73
Соль поваренная пищевая 100.11 99.91 104.76
Мука пшеничная 100.02 100.11 101.46
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100.16 100.06 108.7
Рис шлифованный 99.87 99.77 94.31
Пшено 100.01 99.98 98.84
Крупа гречневая-ядрица 99.96 99.93 95.99
Вермишель 100.16 99.94 102.27
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100.01 100.03 101.18
Картофель 97.64 97.82 76.71
Капуста белокочанная свежая 99.9 97.93 69.6
Лук репчатый 95.54 97.93 84.39
Свекла столовая 99.74 98.89 84.51
Морковь 96.92 98.19 98.8
Огурцы свежие 94.96 99.28 47.36
Помидоры свежие 105.43 110.04 65.19
Яблоки 95.56 97.75 111.46
Бананы 99.52 101.21 86
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 99.34 100.21 109.86
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 99.94 100.18 95.97
Пеленки для новорожденных 100.38 99.97 105.14
Костюм спортивный для детей школьного возраста 99.73 99.82 100.13
Майка, футболка мужская бельевая 100.04 100.06 99.53
Футболка детская 100 100.04 98.11
Колготки женские эластичные 100.04 100.2 102.88
Носки мужские 100.01 100.45 100.46
Кроссовые туфли для детей 99.97 100.17 96.93
Мыло хозяйственное 100.05 100.12 104.19
Порошок стиральный 100.03 99.98 98.71
Мыло туалетное 100.11 99.97 105.07
Шампунь 100.24 99.32 99.8
Паста зубная 100.3 100 105.3
Щетка зубная 100.07 99.76 103.1
Спички 100.18 100.27 104.54
Электропылесос напольный 99.89 99.58 92.62
Бумага туалетная 100 99.7 100.2
Подгузники детские бумажные 99.91 99.78 97.03
Телевизор 99.71 99.66 90.17
Смартфон 100.38 99.47 92.44
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 100.01 99.89 103.69
Доска обрезная 100 100.01 101.3
Легковой автомобиль отечественный новый 99.98 100 102.53
Легковой автомобиль иностранной марки новый 99.92 99.99 98.27
Бензин автомобильный 100.24 100.62 108.36
Дизельное топливо 100.12 100.44 103
Корвалол 99.39 100.05 111.58
Валидол 101.45 100.46 103.58
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 99.96 100.29 107.39
Активированный уголь Ожидается 100.65 109.82
Нимесулид 99.31 100.64 105.94
Левомеколь 100.37 100.92 114.41
Сухие корма для домашних животных 100.06 100.14 102.34
Стрижка модельная в женском зале 100.18 100.18 106.71
Стрижка модельная в мужском зале 100.23 100.24 107.47
Мойка легкового автомобиля 100.2 100.17 112.17
Проезд в трамвае 100.22 100 109.06
Проезд в троллейбусе 100.29 100 110.8
Проезд в метро 100.18 100 111.41
Проезд в городском автобусе 100.22 100.05 109.59
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100.07 100.06 109.79
Отопление 100.12 100 114.19
Водоснабжение горячее 100.08 100 113.92
Водоснабжение холодное 100 100 113.75
Водоотведение 100.14 100 113.5
Газ сжиженный 100.08 100 113.12
Услуги по снабжению электроэнергией 100.15 100 113.07
Санаторий 99.89 100.1 111.98
Дом отдыха, пансионат 99.74 99.12 108.79
Водка 100.12 99.92 112.5
Кроссовые туфли для взрослых 99.9 100.06 95.24
Масло подсолнечное 99.93 100.05 101.59
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 99.89 100.47 108.62
Проживание в гостинице 2* 99.8 100 107
Проживание в гостинице 3* 100.11 100.33 108.42
Проживание в гостинице 4*-5* 100 100.19 109.29
Проживание в хостеле 99.99 101.87 112.6
Прокладки женские гигиенические 99.93 99.39 96.28
Ремонт телевизоров 100.02 100.14 102.57
Ренгалин 99.43 100.89 109.06
Сигареты с фильтром 100.1 100.17 105.04
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 100.17 100.11 106.08
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100.2 100.23 109.21
Восстановление зуба пломбой Ожидается 100.05 109.26
Лизобакт Ожидается 100.43 105.82
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается 100.16 104.06
Пенталгин Ожидается 100.5 103.83
Трекрезан Ожидается 100.47 100.31