Войти Зарегистрироваться

Недельная сводка

     <Пред. | След.>
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Индекс потребительских цен (ИПЦ) 100.03 100.22 104.95
Говядина (кроме бескостного мяса) 99.8 100.33 111.75
Свинина (кроме бескостного мяса) 99.87 100.04 109.3
Куры охлажденные и мороженые 100.37 100.29 104.97
Баранина (кроме бескостного мяса) 99.75 99.68 100.37
Колбаса вареная 100.09 99.89 102.56
Сосиски, сардельки 100.19 100.37 102.74
Колбаса полукопченая и варено-копченая 100.16 100.49 104.46
Консервы мясные для детского питания 100.08 100.59 103.57
Рыба мороженая неразделанная 100.27 99.98 115.37
Масло сливочное 100.3 99.79 98.4
Маргарин 100.31 99.8 107.86
Сметана 100.48 100.25 106.17
Молоко питьевое цельное  пастеризованное 100.19 100.19 106.99
Смеси сухие молочные  для детского питания 99.2 99.94 106.25
Творог 99.59 100.13 105.3
Консервы овощные для детского питания 99.68 100.43 106.75
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 100.04 100.44 105.65
Яйца куриные 100.3 101.6 78.46
Сахар-песок 99.61 99.51 97.65
Печенье 99.78 100.13 104.6
Чай черный байховый 100.07 100.29 105.33
Соль поваренная пищевая 100.08 100.42 105.18
Мука пшеничная 99.91 100.26 102.12
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 102.69 100.24 109.76
Рис шлифованный 100 99.89 94.03
Пшено 101.11 99.88 98.93
Крупа гречневая-ядрица 100.03 100.65 97.55
Вермишель 99.93 99.79 102.5
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99.96 99.89 101.45
Картофель 99.71 102.35 74.1
Капуста белокочанная свежая 99.07 101.89 68.77
Лук репчатый 99.31 100.7 78.71
Свекла столовая 98.81 100.54 81.66
Морковь 98.01 99.71 90.39
Огурцы свежие 101.29 103.36 50.78
Помидоры свежие 103.3 106.22 80.12
Яблоки 99.44 100.04 105.39
Бананы 100.38 101.07 89.9
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 100.18 100.24 110.89
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 100.62 100.06 95.82
Пеленки для новорожденных 99.58 100.23 105.95
Костюм спортивный для детей школьного возраста 100.92 100.25 100.88
Майка, футболка мужская бельевая 99.02 99.84 99.75
Футболка детская 99.59 100.18 98.19
Колготки женские эластичные 99.74 100.09 103.57
Носки мужские 101.48 99.86 100.18
Кроссовые туфли для детей 100.61 99.91 96.63
Мыло хозяйственное 99.22 99.87 105.28
Порошок стиральный 99.17 100.36 99.59
Мыло туалетное 100.57 100.47 105.72
Шампунь 99.73 99.8 100.25
Паста зубная 99.78 100.65 106.03
Щетка зубная 100.54 100.24 102.74
Спички 96.7 99.81 105.59
Электропылесос напольный 100.24 101.51 93.37
Бумага туалетная 99.76 100.02 100.15
Подгузники детские бумажные 100.4 99.88 96.61
Телевизор 99.18 100.73 90.67
Смартфон 99.91 100.25 93.31
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 100.18 99.96 103.19
Доска обрезная 101.38 99.99 101.44
Легковой автомобиль отечественный новый 100.01 100.06 102.96
Легковой автомобиль иностранной марки новый 99.95 100.06 98.61
Бензин автомобильный 100.57 100.58 111.64
Дизельное топливо 100.28 100.42 104.84
Корвалол 100.02 100.38 113.08
Валидол 100.17 99.98 103.46
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 100.2 99.76 107.23
Активированный уголь 100.06 100.29 111.5
Нимесулид 99.87 99.92 108.38
Левомеколь 99.81 100.14 116.96
Сухие корма для домашних животных 100.67 99.91 102.39
Стрижка модельная в женском зале 100.16 100.03 107.31
Стрижка модельная в мужском зале 100.18 100.04 108.55
Мойка легкового автомобиля 100.18 100.12 113.22
Проезд в трамвае 100.08 100 109.55
Проезд в троллейбусе 100.09 100.44 111.68
Проезд в метро 100.08 100 111.41
Проезд в городском автобусе 100.08 100.07 110.46
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100.06 100.02 110.06
Отопление 100.13 100 114.19
Водоснабжение горячее 100.05 100 113.92
Водоснабжение холодное 100.05 100 113.75
Водоотведение 100.05 100 113.5
Газ сжиженный 100.11 100 113.12
Услуги по снабжению электроэнергией 100.05 100 113.07
Санаторий 99.94 99.88 109.79
Дом отдыха, пансионат 100.03 100 106.77
Водка 100.1 100.16 112.79
Кроссовые туфли для взрослых 100.53 99.45 94.23
Масло подсолнечное 99.29 100.15 102.23
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 100.02 99.92 107.29
Проживание в гостинице 2* 99.87 100.17 105.89
Проживание в гостинице 3* 100.07 99.64 106.26
Проживание в гостинице 4*-5* 99.93 99.25 105.65
Проживание в хостеле 100.14 99.85 111.04
Прокладки женские гигиенические 100.11 99.81 96.62
Ремонт телевизоров 100.06 100.05 102.86
Ренгалин 100.34 100.03 110.65
Сигареты с фильтром 100.13 100.18 105.9
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 99.48 100.04 106.82
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100.21 100.24 110.23
Восстановление зуба пломбой 99.99 100.24 110.21
Лизобакт 100.03 100.19 109.29
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности 100.02 100.16 104.79
Пенталгин 99.93 99.94 103.98
Трекрезан 99.87 100.29 100.9