Войти Зарегистрироваться

Еженедельные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).

В данной сводке представлены еженедельные данные Росстата по изменению ИПЦ относительно прошлой недели и относительно декабря прошлого года. Дополнительно для сравнения добавлены изменения ИПЦ и ее компонентов за аналогичную неделю по данным Нейронной экономики.
Сводка публикуется еженедельно после выхода данных Росстата по средам в 19:00. Также представлены исторические понедельные данные по каждой компоненте потребительской корзины с недельным прогнозом (на 6 недель) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.

     <Пред. | След.>

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Ожидается 100.12 101.95
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Говядина (кроме бескостного мяса) 100.97 100.39 103.26
Свинина (кроме бескостного мяса) 99.89 99.65 99.71
Куры охлажденные и мороженые 99.86 99.61 99.31
Баранина (кроме бескостного мяса) 100.6 102.74 103.4
Колбаса вареная 99.75 99.8 100.22
Сосиски, сардельки 100.15 99.82 100.76
Колбаса полукопченая и варено-копченая 100.06 100.52 100.92
Консервы мясные для детского питания 100.13 99.74 101.7
Рыба мороженая неразделанная 100.21 100.31 101.93
Масло сливочное 99.83 99.61 99.22
Маргарин 100.12 99.96 102.63
Сметана 99.84 99.64 99.57
Молоко питьевое цельное  пастеризованное 100.02 99.89 100.42
Смеси сухие молочные  для детского питания 99.9 100.07 99.91
Творог 99.94 99.79 99.94
Консервы овощные для детского питания 100.58 99.98 101.84
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 99.92 99.97 102.21
Яйца куриные 100.84 103.38 106.28
Сахар-песок 100.36 100.27 100.24
Печенье 100.05 100.23 101.8
Чай черный байховый 100.2 99.94 100.34
Соль поваренная пищевая 99.88 99.77 100.03
Мука пшеничная 99.84 100 100.38
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100.32 100.21 101.3
Рис шлифованный 99.81 99.84 99.29
Пшено 99.92 99.99 99.98
Крупа гречневая-ядрица 99.92 99.88 100.53
Вермишель 99.76 100.08 100.86
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100.06 99.93 100.32
Картофель 101.35 101.11 112.63
Капуста белокочанная свежая 101.27 100.47 109.41
Лук репчатый 100.22 100.35 105.79
Свекла столовая 100.84 100.12 107.78
Морковь 101.62 102.42 112.93
Огурцы свежие 105.31 100.92 143.27
Помидоры свежие 101.97 100.4 120.41
Яблоки 100.49 100.34 105.4
Бананы 100.46 100.53 103.61
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 100.28 100.2 102.24
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 99.73 99.77 99.15
Пеленки для новорожденных 100.42 100.14 100.44
Костюм спортивный для детей школьного возраста 99.96 100.06 98.41
Майка, футболка мужская бельевая 99.84 100.03 100.21
Футболка детская 99.85 100.14 99.14
Колготки женские эластичные 99.63 99.8 100.28
Носки мужские 100.16 99.8 100.17
Кроссовые туфли для детей 100.13 100.23 100.61
Мыло хозяйственное 100.3 100 101.77
Порошок стиральный 100 100.23 100.55
Мыло туалетное 99.9 100.05 101.13
Шампунь 100.13 100.45 101
Паста зубная 100.09 99.99 100.7
Щетка зубная 99.94 100.4 101.39
Спички 99.32 100.36 102
Электропылесос напольный 100.03 98.34 99.17
Бумага туалетная 99.91 100.2 101.65
Подгузники детские бумажные 99.65 99.67 99.12
Телевизор 99.27 99.54 100.57
Смартфон 100.12 99.39 98.95
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 99.62 99.94 99.75
Доска обрезная 99.92 99.91 99.79
Легковой автомобиль отечественный новый 100 100 101.3
Легковой автомобиль иностранной марки новый 99.99 100 101.71
Бензин автомобильный 100.23 100.11 101.7
Дизельное топливо 100.09 100.02 101.49
Корвалол 100.35 100.27 101.77
Валидол 99.97 99.71 100.04
Метамизол натрия 100.59 100.32 101.75
Активированный уголь 100.33 100.76 103.29
Нимесулид 100.03 100.12 101.07
Левомеколь 100.32 100.55 101.35
Сухие корма для домашних животных 100.38 100.3 102.18
Стрижка модельная в женском зале 100.4 100.43 102.06
Стрижка модельная в мужском зале 100.36 100.25 102.1
Мойка легкового автомобиля 100.67 100.33 104.55
Проезд в трамвае 100.13 100 106.54
Проезд в троллейбусе 100.05 100 103.18
Проезд в метро 100.06 100 110.21
Проезд в городском автобусе 100.17 100.02 105.83
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100.63 100.11 105.36
Отопление 100.25 100 101.65
Водоснабжение горячее 100.11 100 101.77
Водоснабжение холодное 100.11 100 101.75
Водоотведение 100.11 100 101.99
Услуги по снабжению электроэнергией 100.08 100 101.58
Санаторий 100.42 100.37 103.58
Дом отдыха, пансионат 100.02 100.89 101.79
Водка 101.04 100.38 108.39
Кроссовые туфли для взрослых 99.89 99.91 100.56
Масло подсолнечное 99.95 99.99 100.41
Нафазолин Ожидается 100.12 101.38
Поездка на отдых в ОАЭ Ожидается 108.61 115.99
Поездка на Черноморское побережье России Ожидается 99.86 106.02
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 100.23 100.23 100.92
Проживание в гостинице 2* 100.12 100.35 102.26
Проживание в гостинице 3* 100.22 100.85 102.27
Проживание в гостинице 4*-5* 100.41 99.91 101.86
Проживание в хостеле 100.21 100.09 101.54
Прокладки женские гигиенические 99.07 99.76 99.91
Ренгалин 100.36 100.13 101
Сигареты с фильтром 100.19 100.1 100.9
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 99.74 99.95 100.1
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100.42 100.15 101.64
Восстановление зуба пломбой 100.34 100.38 102.81
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности 99.89 99.49 99.92
Пенталгин 100.05 100.25 100.95
Кефир Ожидается 99.76 100.4
Римантадин Ожидается 100.23 104.15