Войти Зарегистрироваться

Еженедельные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).

В данной сводке представлены еженедельные данные Росстата по изменению ИПЦ относительно прошлой недели и относительно декабря прошлого года. Дополнительно для сравнения добавлены изменения ИПЦ и ее компонентов за аналогичную неделю по данным Нейронной экономики.
Сводка публикуется еженедельно после выхода данных Росстата по средам в 19:00. Также представлены исторические понедельные данные по каждой компоненте потребительской корзины с недельным прогнозом (на 6 недель) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.

     <Пред. | След.>

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 100.07 100.05 105.37
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Говядина (кроме бескостного мяса) 99.68 100.25 113.22
Свинина (кроме бескостного мяса) 99.66 99.6 108.7
Куры охлажденные и мороженые 100.24 100.03 105.02
Баранина (кроме бескостного мяса) 99.57 100.12 99.28
Колбаса вареная 100.18 100.2 103.62
Сосиски, сардельки 99.66 100.43 104.27
Колбаса полукопченая и варено-копченая 100.2 100.23 105.95
Консервы мясные для детского питания 99.96 100.17 104.38
Рыба мороженая неразделанная 100.33 99.97 116.51
Масло сливочное 100.02 99.81 97.34
Маргарин 100.11 100.02 109.38
Сметана 99.68 99.97 106.82
Молоко питьевое цельное  пастеризованное 100.14 100.1 107.53
Смеси сухие молочные  для детского питания 100.38 100.17 108.06
Творог 99.99 100.08 106.01
Консервы овощные для детского питания 100.1 100.03 107.2
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 100.07 100.11 105.29
Яйца куриные 100.22 100.24 79.61
Сахар-песок 99.9 99.52 94.46
Печенье 100.28 99.95 105.95
Чай черный байховый 100.27 99.83 105.47
Соль поваренная пищевая 100.09 100.19 105.78
Мука пшеничная 99.96 100.27 102.95
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 101.43 100.07 111.43
Рис шлифованный 99.78 99.74 93.23
Пшено 103.96 99.71 97.5
Крупа гречневая-ядрица 99.68 99.36 98.26
Вермишель 100 99.97 102.45
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99.85 100.14 101.5
Картофель 100.8 100.99 76.69
Капуста белокочанная свежая 100.52 99.99 71.29
Лук репчатый 100.61 101.21 81.4
Свекла столовая 99.86 99.94 83.85
Морковь 100.08 99.75 89.92
Огурцы свежие 102.23 106.32 73.74
Помидоры свежие 98.67 96.84 83.04
Яблоки 100.08 100.32 105.35
Бананы 100.03 99.82 91.67
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 100.18 100.18 112.24
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 99.8 99.92 95.67
Пеленки для новорожденных 101.87 100.62 106.81
Костюм спортивный для детей школьного возраста 99.6 100.35 101.89
Майка, футболка мужская бельевая 99.96 100.27 100.29
Футболка детская 99.98 100.08 97.71
Колготки женские эластичные 98.8 99.85 103.64
Носки мужские 99.74 100.07 101.04
Кроссовые туфли для детей 101.43 100.23 96.89
Мыло хозяйственное 98.33 100.2 106.67
Порошок стиральный 98.23 100.17 100.17
Мыло туалетное 99.58 100.23 107.32
Шампунь 99.65 100.33 102.07
Паста зубная 99.72 100.47 107.31
Щетка зубная 100.49 100.22 103.56
Спички 107.35 100.52 107.84
Электропылесос напольный 100.19 99.18 90.74
Бумага туалетная 100.36 99.95 100.7
Подгузники детские бумажные 100.22 100.38 96.05
Телевизор 99.38 100.08 90.53
Смартфон 99.46 100.28 91.8
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 100.66 99.9 102.3
Доска обрезная 95.61 99.89 101.01
Легковой автомобиль отечественный новый 100 100 102.98
Легковой автомобиль иностранной марки новый 100.01 100.04 99.45
Бензин автомобильный 99.87 99.91 110.92
Дизельное топливо 100.23 100.22 107.91
Корвалол 99.8 100.01 113.43
Валидол 99.74 100.29 104.8
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 99.97 100.15 109.01
Активированный уголь 99.99 100.27 113.25
Нимесулид 99.71 100.39 109.29
Левомеколь 100 100.48 119.15
Сухие корма для домашних животных 100.13 99.83 102.05
Стрижка модельная в женском зале 100.17 100.48 109.71
Стрижка модельная в мужском зале 100.17 100.64 111.61
Мойка легкового автомобиля 100.24 100.3 115.92
Проезд в трамвае 100.09 100 110.77
Проезд в троллейбусе 100.09 100 112.49
Проезд в метро 100.09 100 112.07
Проезд в городском автобусе 100.09 100.15 112.1
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100.06 100.04 110.78
Отопление 100.12 100.02 114.22
Водоснабжение горячее 100.05 100 113.92
Водоснабжение холодное 100.05 100 113.75
Водоотведение 100.05 100 113.51
Газ сжиженный 100.01 100 113.12
Услуги по снабжению электроэнергией 100.05 100 113.07
Санаторий 100.14 100.27 111.99
Дом отдыха, пансионат 100 100 108.3
Водка 100.1 100 112.78
Кроссовые туфли для взрослых 101.27 100.41 95.37
Масло подсолнечное 99.92 100.19 103.09
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 100.17 99.94 108.77
Проживание в гостинице 2* 100.08 100.55 107.01
Проживание в гостинице 3* 100.08 99.95 107.21
Проживание в гостинице 4*-5* 99.94 99.35 105.02
Проживание в хостеле 100.1 99.26 110.67
Прокладки женские гигиенические 99.92 100.33 97.52
Ремонт телевизоров 100.05 100.05 103.26
Ренгалин 100.05 100.56 113.32
Сигареты с фильтром 100.13 100.06 106.92
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 100.62 99.59 106.04
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100.26 100.05 111.7
Восстановление зуба пломбой 100.01 100.09 111.21
Лизобакт 100.02 100.19 111.04
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности 100.01 99.98 105.8
Пенталгин 100.04 99.66 103.41
Трекрезан 100.1 100.4 102.02