Войти Зарегистрироваться

Недельная сводка

     <Пред. | След.>
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Индекс потребительских цен (ИПЦ) -2.94 99.92 104.2
Говядина (кроме бескостного мяса) 100.18 100.03 109.07
Свинина (кроме бескостного мяса) 100.19 100.34 107.14
Куры охлажденные и мороженые 100.1 100.02 101.25
Баранина (кроме бескостного мяса) 100.06 100.77 101.16
Колбаса вареная 100.08 100.1 101.42
Сосиски, сардельки 100.08 100.15 101.15
Колбаса полукопченая и варено-копченая 100 99.92 102.77
Консервы мясные для детского питания 99.98 100.83 102.33
Рыба мороженая неразделанная 100.28 100.33 114.26
Масло сливочное 100.03 99.77 98.92
Маргарин 100.18 100.17 107.94
Сметана 100.1 100 105.95
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Смеси сухие молочные  для детского питания 100.15 100.03 105.5
Творог 100.08 100.09 104.57
Консервы овощные для детского питания 100.09 100.37 105.54
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 100.11 100.1 104.2
Яйца куриные 99.02 99.56 70.86
Сахар-песок 99.84 99.78 98.23
Печенье 100.13 100.11 104.53
Чай черный байховый 100.04 100 105.2
Соль поваренная пищевая 100.12 100.08 105.27
Мука пшеничная 100.06 99.79 101.95
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100.25 100.07 108.01
Рис шлифованный 99.86 99.17 95.02
Пшено 99.92 99.74 98.73
Крупа гречневая-ядрица 99.89 100.05 95.35
Вермишель 100.26 100.29 102.69
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100.16 99.98 101.38
Картофель 98.31 91.13 103.08
Капуста белокочанная свежая 99.82 91.58 88.6
Лук репчатый 95.06 93.75 107.4
Свекла столовая 96.05 91.98 110.12
Морковь 95.16 92.21 129.07
Огурцы свежие 104.43 102.07 43.35
Помидоры свежие 90.71 94.3 62.91
Яблоки 97.62 98.87 126.02
Бананы 98.42 97.61 86.93
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 99.67 100.25 108.58
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 99.88 100.11 95.38
Пеленки для новорожденных 100.11 100.21 104.89
Костюм спортивный для детей школьного возраста 99.96 100.1 100.58
Майка, футболка мужская бельевая 99.98 99.94 99.48
Футболка детская 99.94 100.01 97.8
Колготки женские эластичные 100.08 99.93 102.28
Носки мужские 99.97 99.79 99.63
Кроссовые туфли для детей 99.94 100.01 96.93
Мыло хозяйственное 100.1 99.85 103.51
Порошок стиральный 100.01 99.47 98.61
Мыло туалетное 100.1 99.85 104.22
Шампунь 100.05 99.93 99.95
Паста зубная 99.8 99.95 104.83
Щетка зубная 100.03 99.87 102.54
Спички 100.23 100.05 102.78
Электропылесос напольный 99.77 99.85 92.93
Бумага туалетная 100.1 99.48 100.25
Подгузники детские бумажные 99.98 99.77 97.94
Телевизор 99.74 100.15 90.29
Смартфон 99.87 100.16 91.33
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 100.13 100.13 104.48
Доска обрезная 100.06 99.76 102.01
Легковой автомобиль отечественный новый 100.12 100 102.73
Легковой автомобиль иностранной марки новый 100 99.99 98.29
Бензин автомобильный 100.17 100.41 105.29
Дизельное топливо 100 100.01 101.92
Корвалол 99.42 99.38 111.61
Валидол 99.33 100.31 102.58
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 99.97 100.12 106.38
Активированный уголь Ожидается 100.21 108.17
Нимесулид 98.1 100.11 104.39
Левомеколь 100.15 98.72 109
Сухие корма для домашних животных 100.09 99.55 102.19
Стрижка модельная в женском зале 100.15 100.11 105.94
Стрижка модельная в мужском зале 100.18 100.12 106.31
Мойка легкового автомобиля 100.22 100.34 111.3
Проезд в трамвае 100.33 100.05 108.87
Проезд в троллейбусе 100.08 100.09 110.47
Проезд в метро 100.3 100.33 111.41
Проезд в городском автобусе 100.27 100.06 109.23
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100.24 100.05 109.44
Отопление 100.53 100 114.05
Водоснабжение горячее 100.46 100 113.84
Водоснабжение холодное 100.49 100 113.76
Водоотведение 100.52 100 113.49
Газ сжиженный 100.17 99.9 113.12
Услуги по снабжению электроэнергией 100.45 100 113.07
Санаторий 99.72 99.83 113.69
Дом отдыха, пансионат 99.91 99.57 111.33
Водка 100.16 100.05 112.46
Кроссовые туфли для взрослых 99.86 99.67 96
Масло подсолнечное 100.04 100 102.55
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 99.91 99.66 110
Проживание в гостинице 2* 99.94 99.72 108.61
Проживание в гостинице 3* 99.96 100.02 108.47
Проживание в гостинице 4*-5* 99.37 100.75 110.05
Проживание в хостеле 100.03 100.18 112.33
Прокладки женские гигиенические 99.94 100.05 97.3
Ремонт телевизоров 100.08 100.01 102.69
Ренгалин 100.65 99.73 109.09
Сигареты с фильтром 100.1 100.08 104.31
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 100.1 100.03 106.01
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100.23 100.13 108.17
Восстановление зуба пломбой Ожидается 100.39 108.3
Лизобакт Ожидается 100.14 103.82
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Пенталгин Ожидается 100.44 103.37
Трекрезан Ожидается 99.55 101.2