Войти Зарегистрироваться

Недельная сводка

     <Пред. | След.>
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Индекс потребительских цен (ИПЦ) 100.01 100.1 104.03
Говядина (кроме бескостного мяса) 100.2 100.34 110.05
Свинина (кроме бескостного мяса) 100.19 100.39 108.73
Куры охлажденные и мороженые 100.01 100.23 101.53
Баранина (кроме бескостного мяса) 100.38 100 100.93
Колбаса вареная 100.06 100.41 101.68
Сосиски, сардельки 100.04 100.65 102.09
Колбаса полукопченая и варено-копченая 99.95 100.09 103.55
Консервы мясные для детского питания 100.13 99.95 102.87
Рыба мороженая неразделанная 100.24 100.28 114.85
Масло сливочное 100.05 99.98 98.77
Маргарин 100.14 100.15 108.09
Сметана 100.12 99.9 106.03
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается 100.16 106.49
Смеси сухие молочные  для детского питания 100.13 99.64 105.66
Творог 100.07 100.36 104.79
Консервы овощные для детского питания 100.19 100.06 106.18
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 100.43 100.3 104.34
Яйца куриные 99.29 100.22 70.76
Сахар-песок 100.07 100.27 98.84
Печенье 100.11 100.18 104.63
Чай черный байховый 100 100.21 105.03
Соль поваренная пищевая 100.13 99.71 105
Мука пшеничная 100.04 100.01 101.63
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100.17 100.17 108.38
Рис шлифованный 99.85 100.01 94.95
Пшено 100 100.06 99.14
Крупа гречневая-ядрица 99.95 100.43 95.9
Вермишель 100.11 100.08 102.18
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100.12 100.02 101.17
Картофель 97.61 95.16 79.58
Капуста белокочанная свежая 99.51 95.75 72.67
Лук репчатый 100.57 96.29 88.17
Свекла столовая 96.34 94.71 87.9
Морковь 100.49 95.28 103.66
Огурцы свежие 96.37 100.35 48.11
Помидоры свежие 113.44 102.78 55.68
Яблоки 93.8 97.12 116.88
Бананы 99.17 100.15 83.93
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 99.87 100.47 109.46
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 99.95 100.07 95.87
Пеленки для новорожденных 100.26 100.25 105.72
Костюм спортивный для детей школьного возраста 100.09 99.8 100.83
Майка, футболка мужская бельевая 100 99.9 99.79
Футболка детская 99.96 99.91 97.9
Колготки женские эластичные 100.02 100.08 102.6
Носки мужские 99.98 100.48 100.28
Кроссовые туфли для детей 99.95 99.88 97.02
Мыло хозяйственное 100.03 100.44 103.95
Порошок стиральный 100.01 100.42 98.73
Мыло туалетное 100.07 100.01 104.84
Шампунь 99.93 100.55 100.75
Паста зубная 100.44 99.94 105.18
Щетка зубная 100.05 99.98 103
Спички 100.16 100.27 104.37
Электропылесос напольный 99.94 99.89 92.84
Бумага туалетная 99.96 100.15 100.45
Подгузники детские бумажные 99.98 100.07 97.59
Телевизор 99.84 99.87 89.52
Смартфон 100.02 101.03 93.3
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 99.98 99.92 104.26
Доска обрезная 100.03 99.92 101.57
Легковой автомобиль отечественный новый 100.05 99.78 102.53
Легковой автомобиль иностранной марки новый 99.89 100.21 98.13
Бензин автомобильный 100.2 100.55 107.21
Дизельное топливо 100.05 100.24 102.33
Корвалол 99.6 99.89 111.19
Валидол 100.24 100.51 103.02
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 100.09 99.91 106.39
Активированный уголь Ожидается 100.15 108.97
Нимесулид 99.67 100.05 104.86
Левомеколь 100.12 101.61 112.07
Сухие корма для домашних животных 100.04 100.04 102.33
Стрижка модельная в женском зале 100.18 100.1 106.45
Стрижка модельная в мужском зале 100.16 100.09 107.04
Мойка легкового автомобиля 100.22 100.29 111.92
Проезд в трамвае 100.24 100.24 109.06
Проезд в троллейбусе 100.34 100.28 110.8
Проезд в метро 100.26 100 111.41
Проезд в городском автобусе 100.2 100.13 109.54
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100.18 100.01 109.7
Отопление 100.11 100 114.19
Водоснабжение горячее 100.17 100 113.92
Водоснабжение холодное 100.09 100 113.75
Водоотведение 100.15 100 113.5
Газ сжиженный 100.11 100 113.12
Услуги по снабжению электроэнергией 100.05 100 113.07
Санаторий 99.94 99.85 112.19
Дом отдыха, пансионат 99.8 100.08 109.68
Водка 100.15 100.06 112.67
Кроссовые туфли для взрослых 99.87 99.94 95.51
Масло подсолнечное 99.98 99.74 101.71
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 99.81 100.21 108.28
Проживание в гостинице 2* 99.87 99.61 107.14
Проживание в гостинице 3* 100.05 100.4 108.32
Проживание в гостинице 4*-5* 100.06 100.49 109.64
Проживание в хостеле 99.99 100.12 110.44
Прокладки женские гигиенические 99.96 100.23 96.89
Ремонт телевизоров 100.02 100.03 102.42
Ренгалин 99.34 99.13 107.47
Сигареты с фильтром 100.11 100.11 104.68
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 100.12 100.3 106.34
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100.2 100.31 108.9
Восстановление зуба пломбой Ожидается 100.23 109.09
Лизобакт Ожидается 99.87 104.9
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Пенталгин Ожидается 100.11 103.1
Трекрезан Ожидается 100.13 99.79