Войти Зарегистрироваться

Еженедельные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).

В данной сводке представлены еженедельные данные Росстата по изменению ИПЦ относительно прошлой недели и относительно декабря прошлого года. Дополнительно для сравнения добавлены изменения ИПЦ и ее компонентов за аналогичную неделю по данным Нейронной экономики.
Сводка публикуется еженедельно после выхода данных Росстата по средам в 19:00. Также представлены исторические понедельные данные по каждой компоненте потребительской корзины с недельным прогнозом (на 6 недель) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.

     <Пред. | След.>

Ожидается
Компонент За неделю НЭ За неделю Росстат С начала года Росстат
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Ожидается 100.05 103.39
Говядина (кроме бескостного мяса) 100.25 100.14 107.89
Свинина (кроме бескостного мяса) 100.07 100.19 104.65
Куры охлажденные и мороженые 100.25 100.44 100.4
Баранина (кроме бескостного мяса) 100.07 100.2 100.91
Колбаса вареная 100.1 100.24 101.11
Сосиски, сардельки 100.12 100.13 101.45
Колбаса полукопченая и варено-копченая 99.86 99.99 102.84
Консервы мясные для детского питания 100.34 99.99 102.48
Рыба мороженая неразделанная 100.26 100.37 112.1
Масло сливочное 99.94 99.8 100.58
Маргарин 100.04 99.96 106.32
Сметана 100.21 100.2 105.67
Молоко питьевое цельное  пастеризованное Ожидается Ожидается Ожидается
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Смеси сухие молочные  для детского питания 100.16 100.3 103.92
Творог 100.44 100.2 104.32
Консервы овощные для детского питания 100.11 99.73 104.82
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 100.16 100.07 102.93
Яйца куриные 99.87 98.33 81.52
Сахар-песок 100.01 99.75 100.53
Печенье 100.13 100.04 103.74
Чай черный байховый 100.05 99.84 105.17
Соль поваренная пищевая 100.1 100.21 104.95
Мука пшеничная 99.84 100.15 102.26
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100.28 100.15 105.97
Рис шлифованный 99.87 99.96 97.55
Пшено 100.07 99.64 100.11
Крупа гречневая-ядрица 99.78 99.63 95.57
Вермишель 100.05 99.93 101.84
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100.06 100.08 101.59
Картофель 102.19 100.01 159.84
Капуста белокочанная свежая 100.62 95.73 149.78
Лук репчатый 101.08 98.26 138.55
Свекла столовая 103.08 103.03 162.97
Морковь 102.76 104.55 144.29
Огурцы свежие 96.54 95.32 49.65
Помидоры свежие 99.63 95.7 82.84
Яблоки 100.34 101.54 116.84
Бананы 99.41 98.14 100.19
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 100.28 100.16 105.98
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани 99.71 99.62 97.06
Пеленки для новорожденных 100.07 100.24 102.49
Костюм спортивный для детей школьного возраста 100 100.07 100.13
Майка, футболка мужская бельевая 99.98 99.97 100.24
Футболка детская 99.99 99.97 99
Колготки женские эластичные 100.06 99.65 101.68
Носки мужские 99.99 99.87 100.54
Кроссовые туфли для детей 99.98 99.63 98.11
Мыло хозяйственное 100.08 100.91 102.68
Порошок стиральный 100 100.07 98.94
Мыло туалетное 100.02 100.32 103.6
Шампунь 99.7 99.62 99.35
Паста зубная 99.86 100.41 103.84
Щетка зубная 100.02 100.14 101.67
Спички 100.14 100.06 102.88
Электропылесос напольный 99.98 99.43 95.17
Бумага туалетная 100.02 99.98 101.15
Подгузники детские бумажные 100.07 99.84 98.42
Телевизор 99.6 99.67 92.13
Смартфон 99.64 100.92 92.99
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные 100.12 100.07 103.26
Доска обрезная 100.04 100 102.18
Легковой автомобиль отечественный новый 100 100.01 102.44
Легковой автомобиль иностранной марки новый 99.98 99.96 100.5
Бензин автомобильный 100.13 100.11 102.7
Дизельное топливо 100.07 100.05 101.75
Корвалол 100.7 100.29 111.82
Валидол 100.16 99.67 101.53
Метамизол натрия (анальгин отечественный) 100.28 100.04 105.28
Активированный уголь Ожидается 99.87 107.33
Нимесулид 100.22 99.92 103.77
Левомеколь 100.21 101.3 107.07
Сухие корма для домашних животных 100.14 99.96 101.12
Стрижка модельная в женском зале 100.25 100.06 104.19
Стрижка модельная в мужском зале 100.27 100.07 104.61
Мойка легкового автомобиля 100.41 100.05 109.5
Проезд в трамвае 100.8 102.16 107.28
Проезд в троллейбусе 100.21 100.49 108.31
Проезд в метро 100.18 105.24 110.74
Проезд в городском автобусе 100.3 100.79 107.42
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100.26 100.02 105.32
Отопление 100.05 100 99.98
Водоснабжение горячее 100.05 100 99.98
Водоснабжение холодное 100.05 100 100.03
Водоотведение 100.05 100 100.01
Газ сжиженный 100.01 100 100
Услуги по снабжению электроэнергией 100.03 100 100
Санаторий 100.39 100.64 114.6
Дом отдыха, пансионат 100.57 100.85 115.01
Водка 100.07 100.06 111.21
Кроссовые туфли для взрослых 99.89 99.68 98.24
Масло подсолнечное 100.05 100.25 102.84
Проживание в гостинице 1* или в мотеле 99.52 100.68 110.66
Проживание в гостинице 2* 100.21 100.48 108.71
Проживание в гостинице 3* 100.24 100.17 109.14
Проживание в гостинице 4*-5* 100.43 99.51 111.46
Проживание в хостеле 100.41 100.67 110.69
Прокладки женские гигиенические 100.16 100.05 97.26
Ремонт телевизоров 99.9 100 102.28
Ренгалин 100.56 99.9 107.56
Сигареты с фильтром 100.11 100.12 103.29
Сыры твердые, полутвердые и мягкие 100.26 99.84 105.34
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 100.31 100.03 106.19
Восстановление зуба пломбой Ожидается 100.24 106.35
Лизобакт Ожидается 100.17 101.84
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности Ожидается Ожидается Ожидается
Пенталгин Ожидается 100.19 102.39
Трекрезан Ожидается 99.68 102.09