Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).
В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными
и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно
после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ)
к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные
по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.
| Компонент | Прогноз НЭ на след. месяц, к декабрю 2019 г | Точность прогноза НЭ на след. месяц (σ), % | Росстат, к декабрю 2019 г | Росстат, к декабрю прошлого года | Росстат, к предыдущему месяцу | Росстат, за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | Ожидается | Ожидается | 157.61 | 105.25 | 100.42 | 106.64 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | Ожидается | Ожидается | 157.61 | 105.25 | 100.42 | 106.64 |
| Компримированный природный газ, м3 | Ожидается | Ожидается | 157.61 | 105.25 | 100.42 | 106.64 |
| Водорода пероксид, 100 мл | Ожидается | Ожидается | 157.61 | 105.25 | 100.42 | 106.64 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | Ожидается | Ожидается | 157.61 | 105.25 | 100.42 | 106.64 |
| Фарш мясной, кг | 162.346 | 0.91 | 162.25 | 109.78 | 100.14 | 111.14 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 147.735 | 0.46 | 147.03 | 103.07 | 100.9 | 104.3 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 192.946 | 0.22 | 191.51 | 112.68 | 100.64 | 114.34 |
| Говядина бескостная, кг | 181.939 | 1.13 | 181.67 | 111.38 | 100.37 | 113.61 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 154.088 | 0.17 | 154.74 | 109.55 | 99.93 | 110.92 |
| Куры охлажденные и мороженые | 164.932 | 0.45 | 168.73 | 105.03 | 99.77 | 110.33 |
| Окорочка куриные, кг | 164.906 | 0.85 | 165.15 | 105.22 | 99.92 | 106.76 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 185.951 | 0.17 | 185.1 | 99.14 | 98.54 | 100.25 |
| Свинина бескостная, кг | 145.674 | 0.91 | 145.86 | 107.94 | 99.53 | 108.85 |
| Мясо индейки, кг | 157.535 | 0.73 | 154.77 | 102.75 | 102.75 | 106.03 |
| Колбаса вареная | 146.315 | 0.1 | 144.57 | 103.42 | 100.84 | 104.59 |
| Сосиски, сардельки | 148.941 | 0.14 | 146.09 | 103.39 | 100.55 | 104.77 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 148.564 | 0.11 | 146.99 | 105.55 | 100.73 | 106.32 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 138.048 | 0.59 | 137.99 | 101.46 | 99.54 | 101.8 |
| Мясокопчености, кг | 147.143 | 0.58 | 146.83 | 106.43 | 100.4 | 107.08 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 180.594 | 0.84 | 180.07 | 107.31 | 100.71 | 108.38 |
| Консервы мясные для детского питания | 158.438 | 0.19 | 157.77 | 104.19 | 100.84 | 105.16 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 190.93 | 1.07 | 190.5 | 111.49 | 100.23 | 111.92 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 182.585 | 1.06 | 182.5 | 105.63 | 99.96 | 107.47 |
| Филе рыбное, кг | 161.396 | 1.5 | 161.66 | 109.8 | 99.72 | 112.72 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 200.297 | 1.53 | 199.22 | 114.95 | 100.9 | 118.48 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 164.375 | 1.95 | 163.76 | 114.25 | 100.91 | 118.01 |
| Рыба мороженая неразделанная | 189.517 | 0.39 | 187.7 | 116.29 | 100.53 | 121.02 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 199.308 | 0.87 | 198.43 | 98.69 | 100.04 | 101.11 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 169.713 | 1 | 169.75 | 105.56 | 99.79 | 107.86 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 148.656 | 0.34 | 148.72 | 102.09 | 99.63 | 102.95 |
| Кальмары мороженые,кг | 190.305 | 1.02 | 190.12 | 118.36 | 100.57 | 121.22 |
| Сельдь соленая, кг | 194.318 | 2.14 | 193.94 | 112.76 | 100.39 | 118.87 |
| Филе сельди соленое, кг | 171.447 | 1.16 | 171.21 | 106.7 | 100.15 | 109.45 |
| Масло сливочное | 185.829 | 0.22 | 184.8 | 97.67 | 99.3 | 100.75 |
| Масло оливковое, л | 154.429 | 1.24 | 154.84 | 89.34 | 98.31 | 90.92 |
| Маргарин | 205.158 | 0.22 | 205.87 | 109.25 | 100.84 | 111.35 |
| Сметана | 169.732 | 0.24 | 168.87 | 106.78 | 100.24 | 109.45 |
| Кисломолочные продукты, кг | 163.175 | 0.59 | 163.18 | 108.62 | 100.07 | 110.46 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 168.094 | 0.12 | 167.26 | 107.4 | 100.32 | 109.94 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 154.977 | 0.13 | 154.21 | 107.47 | 100.77 | 107.7 |
| Сыры плавленые, кг | 166.093 | 0.4 | 166.07 | 105.17 | 100.08 | 107.48 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 162.112 | 1.23 | 161.7 | 106.52 | 100.47 | 108.72 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 166.32 | 0.46 | 166 | 106.31 | 100.38 | 107.18 |
| Консервы овощные для детского питания | 160.541 | 0.13 | 159.31 | 107.04 | 100.1 | 107.57 |
| Консервы томатные, кг | 178.724 | 0.35 | 178.63 | 101.17 | 100.18 | 101.52 |
| Кетчуп, кг | 160.67 | 0.31 | 160.73 | 101.49 | 99.82 | 101.7 |
| Соки фруктовые, л | 155.699 | 1.08 | 155.82 | 105.1 | 99.53 | 105.83 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 153.13 | 0.18 | 151.22 | 104.83 | 99.47 | 105.51 |
| Яйца куриные | 163.887 | 1.17 | 142.22 | 79.43 | 100.84 | 84.02 |
| Сахар-песок | 224.11 | 0.26 | 230.36 | 95.68 | 98.23 | 96.04 |
| Печенье | 176.834 | 0.11 | 176.4 | 105.43 | 100.74 | 107.11 |
| Пряники, кг | 177.031 | 0.78 | 177.24 | 106.91 | 100.18 | 107.82 |
| Зефир, пастила, кг | 176.128 | 0.69 | 175.95 | 106.84 | 100.29 | 108.11 |
| Какао, кг | 173.105 | 0.85 | 172.4 | 107.71 | 100.52 | 108.92 |
| Карамель, кг | 158.648 | 0.43 | 158.48 | 104.98 | 99.96 | 105.66 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 169.922 | 0.94 | 169.4 | 107.75 | 100.64 | 109.2 |
| Шоколад, кг | 172.104 | 8.22 | 173.76 | 119.21 | 100.81 | 123.48 |
| Кексы, рулеты, кг | 186.669 | 0.69 | 186.16 | 110.75 | 100.61 | 112.01 |
| Торты, кг | 174.422 | 3.76 | 177.24 | 109 | 100.43 | 110.74 |
| Жевательная резинка, упаковка | 143.88 | 1.03 | 143.71 | 103.19 | 100.03 | 103.54 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 164.243 | 1.11 | 163.91 | 109.15 | 100.35 | 111.03 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 151.193 | 0.68 | 150.66 | 104.1 | 101.05 | 104.21 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 131.591 | 0.48 | 131.23 | 106.94 | 100.64 | 108.08 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 165.201 | 1.14 | 164.13 | 118.47 | 101.38 | 120.35 |
| Чай черный байховый | 152.704 | 0.17 | 152.8 | 105.53 | 100.65 | 106.21 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 193.373 | 1.32 | 192.42 | 125.08 | 101.39 | 127.07 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 129.163 | 0.49 | 128.79 | 99.49 | 100.31 | 100.62 |
| Чай зеленый, кг | 149.454 | 0.63 | 149.66 | 104.13 | 99.8 | 104.1 |
| Майонез, кг | 179.067 | 0.98 | 178.8 | 106.73 | 100.42 | 108.28 |
| Соль поваренная пищевая | 169.39 | 0.1 | 168.28 | 105.72 | 100.34 | 106.78 |
| Мука пшеничная | 154.158 | 0.14 | 153.68 | 102.43 | 100.02 | 104.21 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 176.872 | 0.19 | 175.58 | 111.05 | 100.8 | 112.86 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 172.149 | 4.29 | 176.91 | 108.76 | 100.74 | 110.17 |
| Бараночные изделия, кг | 161.018 | 0.66 | 160.66 | 107.2 | 100.51 | 108.27 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 148.932 | 0.44 | 148.82 | 103.33 | 100.08 | 103.8 |
| Рис шлифованный | 170.807 | 0.12 | 170.45 | 93.76 | 99.79 | 94.36 |
| Крупа манная, кг | 159.682 | 0.43 | 159.46 | 102.92 | 100.15 | 104.28 |
| Пшено | 89.7542 | 0.21 | 91.48 | 98.2 | 99.39 | 100.23 |
| Горох и фасоль, кг | 174.9 | 3.28 | 176.09 | 102.94 | 99.99 | 103.96 |
| Крупа гречневая-ядрица | 122.835 | 0.24 | 124.18 | 98.61 | 100.93 | 99.45 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 140.325 | 0.39 | 140.21 | 105.88 | 99.95 | 106.99 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 166.435 | 0.95 | 166.49 | 106.71 | 99.84 | 108.35 |
| Вермишель | 150.809 | 0.14 | 148.71 | 102.44 | 100.09 | 103.43 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 149.644 | 0.07 | 148.56 | 101.37 | 100 | 101.86 |
| Картофель | 180.495 | 2.02 | 175.81 | 75.5 | 102.79 | 79.89 |
| Капуста белокочанная свежая | 151.384 | 2.41 | 146.57 | 71.53 | 104.47 | 78.96 |
| Зелень свежая, кг | 165.953 | 1.49 | 165.48 | 99.58 | 100.05 | 105.29 |
| Лук репчатый | 176.796 | 1.74 | 171.46 | 79.93 | 102.67 | 84.82 |
| Свекла столовая | 162.153 | 2.45 | 156.77 | 84.31 | 103.46 | 86.64 |
| Морковь | 174.363 | 1.82 | 168.34 | 90.12 | 100.26 | 92.73 |
| Чеснок, кг | 182.364 | 14.01 | 175.7 | 88.94 | 98.9 | 93.19 |
| Огурцы свежие | 198.34 | 4.5 | 149.13 | 66.9 | 126.1 | 93.42 |
| Помидоры свежие | 178.869 | 2.17 | 179.33 | 89.21 | 109.18 | 105.01 |
| Овощи замороженные, кг | 171.112 | 0.93 | 170.57 | 107.18 | 100.68 | 108.79 |
| Яблоки | 184.363 | 0.84 | 178.85 | 104.7 | 100.28 | 109.83 |
| Груши, кг | 174.273 | 2.17 | 173.12 | 94.47 | 100.35 | 99.5 |
| Апельсины, кг | 170.023 | 5.58 | 175.04 | 87.81 | 94.71 | 83.19 |
| Виноград, кг | 148.117 | 4.46 | 141.93 | 85.65 | 102.83 | 91.78 |
| Лимоны, кг | 225.055 | 5.53 | 224.01 | 138.06 | 106.74 | 136.55 |
| Сухофрукты, кг | 173.449 | 0.44 | 173.04 | 101.16 | 100.26 | 101.41 |
| Бананы | 209.899 | 0.8 | 209.37 | 91.95 | 101.94 | 95.97 |
| Орехи, кг | 133.074 | 0.37 | 133.09 | 105.68 | 100.07 | 107.23 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 129.583 | 0.79 | 129.61 | 109.64 | 99.89 | 110.62 |
| Вино игристое отечественное, л | 144.28 | 0.64 | 144.14 | 107.35 | 100.07 | 107.53 |
| Вода минеральная и питьевая, л | 168.49 | 0.65 | 168.41 | 109.67 | 100.16 | 110.11 |
| Напитки газированные, л | 171.335 | 0.74 | 171.23 | 107.59 | 99.94 | 108.26 |
| Мороженое сливочное, кг | 184.14 | 0.71 | 183.97 | 111.09 | 100.19 | 112.49 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 157.837 | 0.59 | 157.24 | 110.3 | 100.89 | 111.37 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 158.329 | 0.57 | 158 | 110.32 | 100.42 | 111.71 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | 171.118 | 0.13 | 169.63 | 111.79 | 100.53 | 113.2 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 150.02 | 0.53 | 149.47 | 109.7 | 100.83 | 110.59 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 168.727 | 0.76 | 168.22 | 109.26 | 100.62 | 110.61 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 151.442 | 0.27 | 151.36 | 102 | 100.15 | 102.37 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 124.423 | 0.2 | 124.26 | 101.92 | 100.49 | 101.91 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 127.546 | 0.2 | 127.48 | 101.93 | 100.19 | 102.2 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 125.582 | 0.15 | 125.52 | 102.16 | 100.14 | 102.63 |
| Полотенце личное, шт. | 144.031 | 0.32 | 144.01 | 102.78 | 99.89 | 104.22 |
| Полотенце кухонное, шт. | 151.735 | 0.33 | 151.45 | 103.18 | 100.19 | 104.18 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 118.179 | 0.73 | 118.2 | 99.55 | 100.3 | 99.75 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 129.962 | 0.32 | 129.81 | 100.02 | 100.27 | 100.5 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 123.143 | 0.42 | 122.79 | 99.07 | 100.5 | 99.64 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 134.986 | 0.39 | 134.73 | 101.07 | 100.4 | 101.71 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 113.282 | 0.65 | 113.09 | 99.41 | 100.27 | 99.56 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 135.162 | 0.59 | 134.79 | 104.56 | 100.85 | 105 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 119.344 | 0.36 | 119.19 | 102.12 | 100.38 | 102.64 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 116.353 | 0.96 | 117.26 | 102.4 | 100.23 | 102.22 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 118.109 | 0.33 | 117.91 | 100.36 | 100.16 | 100.24 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 118.139 | 0.54 | 117.92 | 101.18 | 100.07 | 101.27 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 116.441 | 0.41 | 116.39 | 101.64 | 100.09 | 101.74 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 115.437 | 0.39 | 115.24 | 100.96 | 100.68 | 101.31 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 114.482 | 0.31 | 114.38 | 101.27 | 100.22 | 101.84 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 144.453 | 0.45 | 144.16 | 103.66 | 100.81 | 103.99 |
| Блузка женская, шт. | 114.951 | 1.14 | 115.13 | 100.62 | 100.46 | 101.28 |
| Халат женский, шт. | 140.31 | 0.45 | 140.02 | 105.02 | 100.6 | 105.65 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 129.609 | 0.25 | 129.53 | 101.17 | 100.06 | 101.53 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 112.497 | 0.46 | 112.52 | 99.19 | 100.17 | 99.15 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 137.205 | 0.6 | 137.04 | 102.93 | 100.12 | 103.25 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | 112.321 | 0.16 | 111.9 | 95.83 | 99.96 | 96.53 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 120.913 | 0.52 | 120.85 | 102.74 | 100.19 | 102.92 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 124.772 | 0.53 | 124.63 | 103.06 | 100.26 | 103.31 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 139.091 | 0.47 | 138.91 | 103.53 | 100.06 | 103.73 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 125.285 | 0.56 | 124.99 | 102.08 | 100.26 | 102.22 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 112.76 | 0.33 | 112.68 | 100.7 | 100.29 | 100.75 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 124.03 | 0.32 | 124.01 | 101.57 | 99.88 | 101.66 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 129.463 | 0.44 | 129.31 | 101.45 | 100.52 | 101.4 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 114.187 | 0.49 | 114.11 | 100.58 | 100.44 | 100.65 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 111.242 | 0.33 | 111.16 | 100.81 | 99.83 | 101.05 |
| Пеленки для новорожденных | 156.981 | 0.14 | 155.51 | 105.93 | 100.16 | 106.21 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 139.641 | 0.45 | 139.51 | 104.32 | 100.23 | 104.77 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 115.366 | 0.38 | 115.24 | 99.7 | 100.42 | 99.69 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 141.95 | 0.37 | 141.78 | 104.33 | 100.33 | 104.8 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 118.091 | 0.53 | 118.08 | 103.06 | 100.49 | 102.84 |
| Одеяло стеганое, шт. | 145.444 | 0.42 | 145.12 | 102.89 | 100.88 | 103.4 |
| Подушка, шт. | 149.589 | 0.46 | 149.28 | 105.85 | 100.78 | 106.97 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 106.981 | 0.48 | 106.88 | 100.06 | 100.26 | 100.46 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 113.359 | 0.43 | 113.16 | 98.89 | 100.09 | 99.05 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 129.207 | 0.22 | 129.11 | 99.9 | 99.96 | 100.46 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | 124.172 | 0.09 | 123.72 | 101.38 | 100.54 | 101.71 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 123.86 | 0.3 | 123.79 | 101.38 | 100.33 | 101.36 |
| Джемпер мужской, шт. | 118.993 | 0.27 | 118.94 | 100.13 | 100.21 | 100.34 |
| Джемпер женский, шт. | 120.505 | 0.43 | 120.29 | 101.34 | 100.72 | 101.76 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 115.487 | 0.5 | 115.6 | 101.84 | 100.05 | 101.91 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 124.921 | 0.56 | 124.73 | 101.33 | 100.88 | 102.52 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 124.861 | 0.54 | 124.42 | 102.56 | 101.25 | 103.09 |
| Майка, футболка мужская бельевая | 152.379 | 0.13 | 151.33 | 99.84 | 100.57 | 101.03 |
| Футболка детская | 121.502 | 0.11 | 121.18 | 97.55 | 99.55 | 98.3 |
| Трусы женские, шт. | 141.163 | 0.27 | 141 | 103.43 | 100.42 | 103.71 |
| Трусы детские, шт. | 142.925 | 0.35 | 142.77 | 101.99 | 100.45 | 102.49 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 143.87 | 0.17 | 143.99 | 101.36 | 100.11 | 101.87 |
| Колготки женские эластичные | 143.998 | 0.1 | 143.81 | 104.1 | 100.45 | 104.52 |
| Носки мужские | 137.504 | 0.08 | 136.62 | 100.95 | 100.88 | 101.46 |
| Носки, гольфы детские, пара | 129.697 | 0.21 | 129.65 | 102.1 | 100.16 | 102.53 |
| Колготки детские, шт. | 133.899 | 0.37 | 133.78 | 102.72 | 100.15 | 103.26 |
| Носки, гольфы женские, пара | 133.117 | 0.35 | 132.98 | 103.22 | 100.26 | 103.71 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 113.557 | 0.57 | 113.62 | 100.18 | 100.42 | 100.72 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 108.604 | 0.73 | 108.26 | 97.52 | 100.44 | 98.13 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 111.72 | 0.45 | 111.83 | 100 | 100.21 | 100.16 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 115.902 | 0.35 | 115.91 | 100.19 | 99.98 | 100.43 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 118.68 | 0.41 | 118.48 | 101.81 | 100.06 | 101.88 |
| Кроссовые туфли для детей | 117.058 | 0.13 | 116.43 | 96.71 | 100.31 | 97.6 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 116.56 | 0.41 | 116.74 | 99.69 | 99.63 | 99.67 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 138.273 | 0.35 | 138.08 | 101.43 | 100.28 | 101.73 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 124.058 | 0.49 | 123.89 | 102.92 | 100.46 | 103.29 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 118.614 | 0.68 | 118.64 | 100.98 | 100.55 | 101.72 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 122.979 | 0.5 | 122.73 | 101 | 100.33 | 101.88 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 130.118 | 0.53 | 129.82 | 101.44 | 100.41 | 102.27 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 125.74 | 0.46 | 125.65 | 100.99 | 99.78 | 101.4 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 124.907 | 0.33 | 124.73 | 100.48 | 100.1 | 101.54 |
| Мыло хозяйственное | 203.267 | 0.18 | 202.13 | 106.1 | 101 | 107.36 |
| Порошок стиральный | 147.455 | 0.13 | 146.82 | 100.09 | 100.38 | 101.07 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 151.423 | 0.47 | 151.2 | 100.49 | 100.48 | 101.63 |
| Мыло туалетное | 196.846 | 0.15 | 196.21 | 106.99 | 100.84 | 107.9 |
| Шампунь | 157.016 | 0.14 | 156.82 | 101.29 | 100 | 102.18 |
| Туалетная вода, 100 мл | 152.526 | 0.89 | 151.93 | 104.56 | 101.32 | 105.34 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 161.201 | 0.8 | 161.18 | 103.42 | 100.42 | 104.46 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 161.664 | 0.77 | 161.25 | 103.53 | 100.58 | 104.32 |
| Паста зубная | 182.809 | 0.18 | 181.37 | 106.7 | 100.63 | 107.68 |
| Тушь для ресниц, шт. | 142.939 | 0.91 | 142.71 | 104.51 | 99.78 | 104.98 |
| Краска для волос, шт. | 165.517 | 0.82 | 165.12 | 105.03 | 100.68 | 105.56 |
| Пена для бритья, 200 мл | 174.924 | 0.65 | 174.58 | 99.87 | 100.18 | 99.5 |
| Бюстгальтер, шт. | 139.916 | 0.31 | 139.47 | 101.79 | 100.35 | 102.18 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 120.82 | 0.76 | 118.65 | 99.49 | 100.09 | 100.1 |
| Зонт, шт. | 124.777 | 0.31 | 124.52 | 101.61 | 100.54 | 101.82 |
| Щетка зубная | 163.126 | 0.13 | 161.14 | 103.1 | 99.96 | 103.65 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 161.498 | 0.48 | 161.56 | 103.62 | 100 | 104.13 |
| Ремень мужской, шт. | 125.972 | 0.22 | 125.85 | 100.6 | 100.43 | 101.22 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 118.823 | 0.19 | 118.63 | 100.95 | 100.43 | 101.37 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 120.334 | 0.44 | 120.19 | 102.05 | 100.69 | 102.21 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 122.941 | 0.31 | 122.76 | 100.01 | 99.92 | 100.74 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 126.261 | 0.4 | 126.06 | 98.49 | 99.61 | 99.33 |
| Нитки швейные, катушка | 160.466 | 0.24 | 160.29 | 102.76 | 100.24 | 103.2 |
| Спички, коробок | 260.736 | 0.81 | 260.09 | 107.04 | 101.21 | 107.75 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 156.564 | 0.43 | 156.32 | 102.93 | 100.7 | 103.53 |
| Стол обеденный, шт. | 155.031 | 0.38 | 154.72 | 104.53 | 100.53 | 105.46 |
| Матрас детский, шт. | 137.663 | 0.55 | 137.55 | 103.81 | 100.2 | 104.5 |
| Диван-кровать, шт. | 154.404 | 0.33 | 154.18 | 104.27 | 100.53 | 105.57 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 146.651 | 0.34 | 146.33 | 102.94 | 100.8 | 103.74 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 145.785 | 0.37 | 145.37 | 103.63 | 100.65 | 104.56 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 156.672 | 0.46 | 156.38 | 103.59 | 100.64 | 104.28 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 151.057 | 0.58 | 150.83 | 105.62 | 100.74 | 105.5 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 158.315 | 0.51 | 158.18 | 104.13 | 101.09 | 105.26 |
| Табурет для кухни, шт. | 160.399 | 0.52 | 159.87 | 106.24 | 100.97 | 107.05 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 166.265 | 0.42 | 165.94 | 102.88 | 100.35 | 103.78 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 138.363 | 0.3 | 138.25 | 102.59 | 100.44 | 103.75 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 140.776 | 0.2 | 140.64 | 102.45 | 100.09 | 103.04 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. | 136.003 | 0.41 | 135.77 | 102.49 | 100.85 | 103.36 |
| Часы наручные, шт. | 132.313 | 0.85 | 131.83 | 96.43 | 100.51 | 96.83 |
| Электропылесос напольный | 117.449 | 0.36 | 118.24 | 92.53 | 100.73 | 94.99 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 163.332 | 0.54 | 163.03 | 107.48 | 100.74 | 108.31 |
| Светильник потолочный, шт. | 138.786 | 0.29 | 138.62 | 102.57 | 100.08 | 103.07 |
| Печь микроволновая, шт. | 130.779 | 1.26 | 130.26 | 92.11 | 99.44 | 93.63 |
| Плита бытовая, шт. | 141.763 | 1.03 | 140.97 | 97.84 | 100.14 | 102.42 |
| Электрочайник, шт. | 117.438 | 1.44 | 116.79 | 93.65 | 98.98 | 95.83 |
| Миксер, блендер, шт. | 110.525 | 1.71 | 109.89 | 92.87 | 100 | 95.5 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 140.701 | 0.75 | 140.45 | 98.83 | 99.74 | 100.39 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 133.595 | 1.65 | 132.8 | 92.79 | 99.5 | 96.33 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 133.912 | 1.25 | 133.37 | 93.71 | 99.92 | 97.04 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 111.188 | 0.43 | 111.3 | 98.98 | 99.53 | 99.71 |
| Лампа светодиодная, шт. | 113.583 | 0.62 | 113.46 | 99.98 | 99.86 | 100.18 |
| Дрель электрическая, шт. | 135.559 | 0.92 | 134.95 | 94.67 | 99.4 | 97.37 |
| Триммер, шт. | 142.671 | 1.06 | 141.92 | 98.5 | 100.82 | 101.7 |
| Тетрадь школьная, шт. | 193.674 | 0.81 | 193.69 | 110.51 | 100.14 | 111.45 |
| Бумага туалетная | 167.096 | 0.09 | 165.31 | 100.59 | 100.24 | 101.44 |
| Подгузники детские бумажные | 128.553 | 0.18 | 126.98 | 95.86 | 99.44 | 96.3 |
| Альбом для рисования, шт. | 153.461 | 0.4 | 153.32 | 104.65 | 100.34 | 105.24 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 168.998 | 0.68 | 169.01 | 107.24 | 100 | 108.91 |
