Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).
В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными
и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно
после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ)
к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные
по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.
| Компонент | Прогноз НЭ на след. месяц, к декабрю 2019 г | Точность прогноза НЭ на след. месяц (σ), % | Росстат, к декабрю 2019 г | Росстат, к декабрю прошлого года | Росстат, к предыдущему месяцу | Росстат, за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарш мясной, кг | 165.901 | 0.69 | 165.79 | 101.69 | 100.1 | 106.71 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 147.748 | 0.51 | 148.18 | 100.04 | 99.93 | 102.18 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 209.955 | 0.46 | 209.04 | 108.12 | 100.61 | 114.13 |
| Говядина бескостная, кг | 193.732 | 0.69 | 193.6 | 105.81 | 100.56 | 110.15 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 152.599 | 0.55 | 152.46 | 99.56 | 99.14 | 103.25 |
| Куры охлажденные и мороженые | 160.829 | 0.8 | 164.52 | 97.29 | 100.56 | 102.57 |
| Окорочка куриные, кг | 165.722 | 0.85 | 165.01 | 99.48 | 100.35 | 103.36 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 194.741 | 0.51 | 193.33 | 104.11 | 100.18 | 102.69 |
| Свинина бескостная, кг | 142.055 | 1.39 | 141.39 | 98.16 | 100.21 | 101.37 |
| Мясо индейки, кг | 162.778 | 1.03 | 162.63 | 103.49 | 100.36 | 107.07 |
| Колбаса вареная | 147.045 | 0.35 | 143.64 | 99.51 | 99.12 | 102.06 |
| Сосиски, сардельки | 150.284 | 0.49 | 146.05 | 99.41 | 99.72 | 102.17 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 148.943 | 0.33 | 146.34 | 99.46 | 99.67 | 102.38 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 137.942 | 1.07 | 137.74 | 100.18 | 99.28 | 100.99 |
| Мясокопчености, кг | 148.106 | 0.48 | 147.81 | 100.09 | 99.54 | 104.24 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 183.568 | 0.39 | 183.34 | 101.17 | 100.06 | 104.67 |
| Консервы мясные для детского питания | 163.682 | 0.53 | 162.16 | 102.64 | 99.26 | 104.55 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 198.37 | 0.74 | 197.24 | 102.88 | 100.01 | 108.92 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 184.596 | 0.43 | 184.51 | 100.91 | 99.96 | 101.15 |
| Филе рыбное, кг | 163.468 | 0.45 | 162.84 | 100.48 | 100.19 | 102.13 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 207.908 | 0.6 | 208.2 | 104.01 | 100.4 | 110.2 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 171.398 | 0.68 | 172.46 | 104.83 | 101.65 | 108.65 |
| Рыба мороженая неразделанная | 203.41 | 0.32 | 201.2 | 106.56 | 101.33 | 111.47 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 197.494 | 0.93 | 197.22 | 99.87 | 99.94 | 96.3 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 172.605 | 0.37 | 171.7 | 101.3 | 100.13 | 101.54 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 147.556 | 0.49 | 147.07 | 99.1 | 99.75 | 98.94 |
| Кальмары мороженые,кг | 201.314 | 0.96 | 200.65 | 105.67 | 100.88 | 113.78 |
| Сельдь соленая, кг | 195.933 | 0.56 | 196.22 | 101.32 | 100.17 | 103.99 |
| Филе сельди соленое, кг | 170.461 | 0.42 | 171.47 | 100.03 | 100.4 | 101.02 |
| Масло сливочное | 177.089 | 0.49 | 174.94 | 95.34 | 98.8 | 91.81 |
| Масло оливковое, л | 146.965 | 1.71 | 145.74 | 94.52 | 99.5 | 84.99 |
| Маргарин | 208.808 | 0.68 | 209.05 | 101.22 | 99.28 | 104.13 |
| Сметана | 167.316 | 0.42 | 165.45 | 98.16 | 99.39 | 99.14 |
| Кисломолочные продукты, кг | 162.065 | 0.49 | 163.72 | 100.08 | 100.05 | 102.7 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 166.816 | 0.34 | Ожидается | Ожидается | Ожидается | Ожидается |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 156.215 | 0.27 | 155.71 | 100.25 | 99.99 | 104.71 |
| Сыры плавленые, кг | 163.852 | 0.52 | 162.56 | 97.54 | 99.26 | 98.75 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 160.54 | 0.63 | 159.7 | 98.3 | 99.17 | 101.45 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 171.92 | 0.87 | 170.99 | 102.33 | 99.77 | 105.92 |
| Консервы овощные для детского питания | 163.498 | 0.44 | 162.48 | 102.24 | 99.65 | 103.99 |
| Консервы томатные, кг | 181.495 | 0.61 | 180.54 | 100.63 | 99.83 | 101.55 |
| Кетчуп, кг | 165.774 | 0.63 | 165.1 | 102.08 | 100.09 | 102.77 |
| Соки фруктовые, л | 156.005 | 0.67 | 155.77 | 100.39 | 100.05 | 99 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 158.519 | 0.6 | 156.46 | 103.11 | 100.3 | 105.59 |
| Яйца куриные | 189.655 | 4.64 | 162.96 | 113.82 | 93.65 | 110.04 |
| Сахар-песок | 241.324 | 0.99 | 245.09 | 108.77 | 102.18 | 101.01 |
| Печенье | 182.353 | 0.29 | 181.53 | 102.35 | 99.5 | 104.69 |
| Пряники, кг | 184.531 | 0.7 | 183.2 | 102.91 | 100.07 | 105.48 |
| Зефир, пастила, кг | 180.799 | 0.75 | 180.35 | 102.32 | 99.77 | 105.26 |
| Какао, кг | 177.085 | 0.81 | 177.25 | 102.64 | 100.7 | 103.81 |
| Карамель, кг | 162.587 | 0.49 | 161.85 | 101.94 | 99.62 | 103.61 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 173.831 | 0.59 | 173.32 | 101.91 | 100.3 | 105.06 |
| Шоколад, кг | 171.811 | 1.09 | 172.9 | 98.78 | 99.98 | 105.99 |
| Кексы, рулеты, кг | 187.344 | 0.59 | 187.57 | 100.7 | 99.99 | 104.59 |
| Торты, кг | 186.467 | 0.64 | 187 | 104.36 | 100.47 | 108.71 |
| Жевательная резинка, упаковка | 143.984 | 1.75 | 142.81 | 99.77 | 99.35 | 101.16 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 165.021 | 0.72 | 165.17 | 100.45 | 99.67 | 103.11 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 155.813 | 1 | 156.79 | 103.3 | 100.33 | 106.11 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 138.111 | 0.65 | 137.57 | 104.05 | 100.37 | 109.51 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 164.641 | 1.22 | 164.25 | 99.82 | 99.47 | 107.62 |
| Чай черный байховый | 152.752 | 0.3 | 153.02 | 100.3 | 100.08 | 100.5 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 192.079 | 1.11 | 190.5 | 98.45 | 99.23 | 109.79 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 129.075 | 0.55 | 128.53 | 99.43 | 99.98 | 98.59 |
| Чай зеленый, кг | 151.081 | 0.7 | 149.8 | 100.28 | 99.91 | 100.45 |
| Майонез, кг | 182.819 | 1 | 182.01 | 101.61 | 100.11 | 104.25 |
| Соль поваренная пищевая | 173.648 | 0.28 | 171.88 | 102.17 | 100.08 | 103.08 |
| Мука пшеничная | 154.889 | 0.37 | 155.06 | 100.03 | 99.76 | 101.3 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 183.948 | 0.27 | 183.19 | 103.46 | 100.4 | 109.41 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 184.273 | 0.54 | 183.89 | 102.76 | 99.94 | 108.47 |
| Бараночные изделия, кг | 165.091 | 0.35 | 165.28 | 102.14 | 100.24 | 105.98 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 150.833 | 0.66 | 150.79 | 100.5 | 100.02 | 102.94 |
| Рис шлифованный | 165.996 | 0.48 | 164.2 | 97.36 | 99.14 | 92.49 |
| Крупа манная, кг | 160.364 | 0.44 | 161 | 101.07 | 100.19 | 99.96 |
| Пшено | 90.7414 | 0.48 | 91.97 | 101.53 | 99.79 | 98.15 |
| Горох и фасоль, кг | 172.803 | 0.46 | 172.32 | 98.32 | 99.63 | 98.13 |
| Крупа гречневая-ядрица | 123.465 | 0.68 | 124.6 | 101.37 | 99.78 | 103.09 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 141.183 | 0.68 | 141.89 | 101.06 | 100.37 | 104.36 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 168.149 | 0.92 | 168.08 | 100.6 | 100.27 | 103.48 |
| Вермишель | 153.952 | 0.48 | 151.74 | 101.82 | 100.45 | 102.91 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 152.88 | 0.2 | 151.81 | 101.42 | 100.3 | 102.3 |
| Картофель | 229.402 | 6.01 | 225.84 | 123.64 | 101.12 | 60.83 |
| Капуста белокочанная свежая | 208.404 | 7.59 | 202.95 | 136.86 | 110.63 | 62.79 |
| Зелень свежая, кг | 176.333 | 1.98 | 172.79 | 102.31 | 97.97 | 102.36 |
| Лук репчатый | 211.35 | 5.08 | 204.22 | 114.62 | 106.82 | 66.94 |
| Свекла столовая | 203.1 | 8.04 | 193.03 | 123.64 | 105.53 | 65.28 |
| Морковь | 247.596 | 5.44 | 239.23 | 140.61 | 103.27 | 92.76 |
| Чеснок, кг | 175.113 | 3.37 | 174.99 | 100.74 | 98.21 | 89.64 |
| Огурцы свежие | 159.61 | 12.65 | 117.46 | 64.18 | 74.1 | 102.21 |
| Помидоры свежие | 186.221 | 7.57 | 172.12 | 102.57 | 72.92 | 99.7 |
| Овощи замороженные, кг | 173.301 | 0.85 | 172.14 | 100.76 | 100.44 | 102.47 |
| Яблоки | 200.721 | 2.38 | 195.22 | 107.48 | 99.99 | 99.28 |
| Груши, кг | 177.356 | 3.22 | 182.74 | 105.1 | 101.12 | 95.71 |
| Апельсины, кг | 137.637 | 6.56 | 131.07 | 79.98 | 96.25 | 82.75 |
| Виноград, кг | 186.588 | 6.73 | 190.2 | 130.4 | 99.68 | 91.62 |
| Лимоны, кг | 221.031 | 6.1 | 232.63 | 108.81 | 105.36 | 112.66 |
| Сухофрукты, кг | 177.918 | 0.56 | 177.4 | 102.53 | 100.32 | 102.2 |
| Бананы | 215.187 | 2.02 | 215.6 | 103.39 | 96.92 | 93.1 |
| Орехи, кг | 138.621 | 0.56 | 137.85 | 103.03 | 99.86 | 105.64 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 138.045 | 1.47 | 137.28 | 105.92 | 100.07 | 107.99 |
| Вино игристое отечественное, л | 153.054 | 1.04 | 152.27 | 105.8 | 99.98 | 106.53 |
| Напитки газированные, л | 180.73 | 0.75 | 179.63 | 104.74 | 100.38 | 106.36 |
| Мороженое сливочное, кг | 186.258 | 0.56 | 185.33 | 100.78 | 99.83 | 104.21 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 163.188 | 0.57 | 163.62 | 103.48 | 100.51 | 109.11 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 162.318 | 0.67 | 162.44 | 101.8 | 99.94 | 107.16 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | 179.566 | 0.32 | 178.16 | 104.29 | 100.32 | 110.97 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 155.265 | 0.55 | 155.33 | 103.31 | 100.39 | 108.43 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 174.161 | 1.29 | 174.61 | 103.13 | 100.23 | 108.87 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 152.886 | 0.21 | 153.49 | 101.37 | 100.68 | 102.26 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 125.709 | 0.27 | 125.72 | 100.77 | 100.14 | 101.97 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 128.725 | 0.23 | 128.87 | 101.01 | 100.17 | 101.79 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 128.02 | 0.28 | 127.91 | 101.56 | 100.17 | 102.79 |
| Полотенце личное, шт. | 145.949 | 0.36 | 145.9 | 101.11 | 100.16 | 101.98 |
| Полотенце кухонное, шт. | 153.457 | 0.38 | 153.17 | 100.78 | 99.86 | 102.73 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 114.464 | 0.92 | 113.91 | 96.73 | 99.77 | 99.63 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 130.361 | 0.38 | 130.76 | 100.54 | 100.44 | 100.76 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 122.715 | 0.57 | 122.22 | 99.29 | 100.03 | 99.34 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 134.968 | 0.45 | 135.17 | 100.22 | 100.33 | 101.19 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 114.102 | 0.52 | 113.67 | 100.84 | 99.9 | 101.69 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 135.644 | 0.76 | 135.82 | 100.28 | 100.52 | 103.44 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 118.311 | 0.47 | 118.11 | 99.12 | 100.2 | 100.72 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 117.256 | 0.52 | 117.03 | 99.98 | 100.07 | 100.53 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 117.991 | 0.51 | 117.71 | 99.87 | 99.99 | 99.16 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 119.585 | 0.59 | 119.5 | 101.42 | 100.13 | 100.85 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 116.545 | 0.47 | 116.71 | 100.14 | 100.17 | 102.27 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 112.253 | 0.71 | 111.84 | 97.53 | 100.07 | 99.56 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 114.666 | 0.46 | 114.49 | 99.93 | 100.22 | 101.44 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 147.927 | 0.66 | 148.86 | 102.53 | 101 | 105.97 |
| Блузка женская, шт. | 115.185 | 0.41 | 115.38 | 100.09 | 100.43 | 100.19 |
| Халат женский, шт. | 144.05 | 0.77 | 145.33 | 102.83 | 101.31 | 106.94 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 130.32 | 0.38 | 130.76 | 100.8 | 100.48 | 100.56 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 110.337 | 0.54 | 109.82 | 97.81 | 99.83 | 100.02 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 137.955 | 0.91 | 137.51 | 100.05 | 100.22 | 102.72 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | 110.435 | 0.37 | 110.45 | 98.68 | 99.49 | 97.01 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 121.11 | 0.8 | 121.22 | 100.13 | 100.29 | 103.21 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 125.768 | 0.68 | 126.23 | 100.93 | 100.5 | 103.43 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 140.371 | 0.64 | 140.35 | 100.85 | 100.47 | 103.04 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 125.629 | 0.77 | 125.76 | 100.54 | 100.4 | 102.42 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 112.312 | 0.56 | 112.42 | 99.29 | 100.24 | 100.87 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 124.672 | 0.32 | 124.36 | 100.36 | 99.94 | 100.8 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 129.682 | 0.69 | 130.56 | 100.7 | 100.92 | 102.33 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 111.96 | 0.89 | 111.25 | 97.57 | 100 | 101.02 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 112.936 | 0.45 | 113.35 | 101.85 | 100.69 | 101.39 |
| Пеленки для новорожденных | 162.119 | 0.44 | 160.89 | 102.37 | 100.86 | 107.2 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 142.729 | 0.53 | 143.64 | 102.38 | 100.93 | 105.38 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 114.09 | 0.64 | 113.61 | 98.43 | 99.85 | 100.69 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 145.197 | 0.44 | 145.62 | 101.91 | 100.68 | 104.79 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 116.468 | 0.77 | 116.13 | 98.16 | 99.93 | 102.93 |
| Одеяло стеганое, шт. | 149.095 | 0.64 | 148.35 | 101.8 | 99.73 | 104.12 |
| Подушка, шт. | 153.85 | 0.62 | 152.89 | 102.09 | 99.85 | 106 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 105.693 | 0.69 | 105.59 | 98.4 | 100.21 | 101.16 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 111.877 | 0.5 | 111.04 | 98.08 | 99.58 | 99.42 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 130.165 | 0.31 | 130.62 | 101.18 | 100.55 | 100.86 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | 123.794 | 0.39 | 123.22 | 99 | 99.85 | 100.86 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 125.505 | 0.49 | 125.67 | 100.78 | 100.4 | 102.88 |
| Джемпер мужской, шт. | 116.802 | 0.49 | 116.33 | 97.97 | 99.85 | 99.3 |
| Джемпер женский, шт. | 118.807 | 0.63 | 117.86 | 98.06 | 99.59 | 100.53 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 115.005 | 0.65 | 114.54 | 99.17 | 99.95 | 102.58 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 123.119 | 0.6 | 122.55 | 98.01 | 99.87 | 102.01 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 120.943 | 0.84 | 120.66 | 96.97 | 99.95 | 101.62 |
| Майка, футболка мужская бельевая | 156.681 | 0.38 | 155.31 | 102.41 | 100.29 | 102.58 |
| Футболка детская | 120.77 | 0.36 | 121.24 | 99.84 | 100.04 | 98.75 |
| Трусы женские, шт. | 143.273 | 0.34 | 143.27 | 101.22 | 100.22 | 102.73 |
| Трусы детские, шт. | 144.732 | 0.56 | 145.14 | 101.44 | 100.61 | 103.47 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 147.032 | 0.36 | 147.45 | 101.92 | 100.63 | 102.57 |
| Колготки женские эластичные | 146.093 | 0.31 | 144.81 | 101.29 | 100.47 | 102.8 |
| Носки мужские | 139.005 | 0.37 | 138.48 | 100.8 | 100.42 | 101.77 |
| Носки, гольфы детские, пара | 130.835 | 0.3 | 130.79 | 100.86 | 100.25 | 101.8 |
| Колготки детские, шт. | 134.261 | 0.39 | 134.23 | 100.24 | 100.33 | 102.92 |
| Носки, гольфы женские, пара | 133.867 | 0.31 | 133.86 | 100.37 | 100.12 | 101.66 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 109.648 | 0.98 | 108.3 | 95.55 | 99.96 | 98.93 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 108.894 | 0.83 | 108.14 | 99.81 | 99.66 | 97.5 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 109.766 | 0.76 | 108.84 | 97.43 | 99.67 | 100.32 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 113.243 | 0.66 | 112.62 | 97.64 | 99.79 | 98.74 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 120.026 | 0.32 | 120.9 | 101.65 | 100.79 | 100.59 |
| Кроссовые туфли для детей | 117.346 | 0.27 | 117.11 | 100.31 | 99.56 | 98.93 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 114.978 | 0.58 | 114.9 | 98.63 | 100.11 | 99.8 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 139.258 | 0.39 | 139.91 | 100.89 | 100.47 | 102.47 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 126.653 | 0.63 | 126.95 | 101.84 | 100.47 | 105.7 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 115.371 | 0.75 | 114.62 | 96.99 | 100.1 | 100.64 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 124.518 | 0.48 | 124.07 | 100.83 | 99.71 | 100.96 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 131.952 | 0.44 | 132.13 | 101.16 | 100.42 | 102.26 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 126.749 | 0.53 | 127.22 | 101.65 | 100.65 | 100.91 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 125.444 | 0.46 | 126.04 | 101.19 | 100.67 | 102.04 |
| Мыло хозяйственное | 210.056 | 0.57 | 208.5 | 102.43 | 99.3 | 107.71 |
| Порошок стиральный | 149.533 | 0.47 | 147.84 | 100.55 | 99.88 | 102.04 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 154.534 | 0.63 | 154.34 | 101.3 | 99.9 | 103.38 |
| Мыло туалетное | 202.224 | 0.44 | 200.68 | 101.86 | 100.44 | 105.94 |
| Шампунь | 160.149 | 0.5 | 158.97 | 101.26 | 99.62 | 103.14 |
| Туалетная вода, 100 мл | 158.278 | 1.14 | 156.27 | 101.99 | 98.98 | 108.53 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 171.791 | 1.2 | 170.3 | 104.26 | 100.03 | 108.55 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 168.231 | 0.83 | 166.89 | 102.85 | 99.78 | 105.69 |
| Паста зубная | 187.59 | 0.34 | 186.36 | 102.19 | 99.63 | 106.12 |
| Тушь для ресниц, шт. | 145.47 | 1.26 | 144.82 | 100.23 | 99.61 | 103.68 |
| Краска для волос, шт. | 171.035 | 1.05 | 171.88 | 103.91 | 100.72 | 107 |
| Пена для бритья, 200 мл | 177.906 | 1.46 | 177.82 | 101.27 | 99.77 | 102.6 |
| Бюстгальтер, шт. | 142.128 | 0.4 | 141.28 | 100.98 | 100.09 | 102.07 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 118.977 | 0.57 | 118.73 | 100.17 | 100.12 | 99.78 |
| Зонт, шт. | 126.461 | 0.38 | 126.6 | 101.48 | 100.48 | 102.47 |
| Щетка зубная | 166.195 | 0.4 | 164.77 | 101.62 | 100.93 | 103.67 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 164.807 | 0.77 | 164.28 | 100.39 | 100.16 | 103.59 |
| Ремень мужской, шт. | 126.037 | 0.29 | 126.47 | 100.06 | 100.42 | 101.2 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 120.824 | 0.29 | 120.77 | 101.41 | 100.12 | 102.68 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 118.993 | 0.75 | 118.41 | 98.21 | 100.1 | 102.39 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 124.065 | 0.44 | 123.6 | 100.85 | 99.81 | 100.2 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 126.434 | 0.61 | 125.9 | 99.99 | 100.03 | 97.9 |
| Нитки швейные, катушка | 165.978 | 0.61 | 166.19 | 102.98 | 100.22 | 104.81 |
| Спички, коробок | 279.772 | 1.4 | 287.26 | 109.26 | 102.84 | 114.83 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 160.734 | 0.53 | 160.88 | 102.43 | 100.27 | 104.58 |
| Стол обеденный, шт. | 159.882 | 0.51 | 159.84 | 102.63 | 100.14 | 105.76 |
| Матрас детский, шт. | 142.428 | 0.66 | 142.01 | 103.26 | 99.99 | 103.53 |
| Диван-кровать, шт. | 158.358 | 0.44 | 158.65 | 102.29 | 100.45 | 105.16 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 151.594 | 0.64 | 151.9 | 103.06 | 100.39 | 105.25 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 148.41 | 0.38 | 147.86 | 101.37 | 99.88 | 102.98 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 161.734 | 0.54 | 161.87 | 102.89 | 100.43 | 105.43 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 152.925 | 0.58 | 151.44 | 100.03 | 99.4 | 103.34 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 162.715 | 0.62 | 162.26 | 101.78 | 100.08 | 105.25 |
| Табурет для кухни, шт. | 164.603 | 0.59 | 164.56 | 102.72 | 100.17 | 105.88 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 171.751 | 0.59 | 172.01 | 102.56 | 100.43 | 104.6 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 139.422 | 0.32 | 138.93 | 100.52 | 99.82 | 101.32 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 145.064 | 0.45 | 145.07 | 102.73 | 100.09 | 104.92 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. | 139.17 | 0.64 | 139.25 | 102.92 | 100.48 | 104.6 |
| Часы наручные, шт. | 133.15 | 0.92 | 134.48 | 101.72 | 101.35 | 101.08 |
| Электропылесос напольный | 112.968 | 1.03 | 112.17 | 97.41 | 99.64 | 92.07 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 169.347 | 0.54 | 169.49 | 103.36 | 100.37 | 106.63 |
| Светильник потолочный, шт. | 139.587 | 0.32 | 138.87 | 99.68 | 99.71 | 100.42 |
| Печь микроволновая, шт. | 128.074 | 1.67 | 126.78 | 98.06 | 99.5 | 93.5 |
| Плита бытовая, шт. | 142.511 | 2.03 | 140.47 | 99.31 | 99 | 98.71 |
| Электрочайник, шт. | 116.459 | 1.73 | 115.16 | 97.92 | 99.69 | 94.53 |
| Миксер, блендер, шт. | 110.16 | 1.75 | 108.41 | 97.89 | 99.49 | 95.72 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 142.43 | 1.03 | 140.49 | 99.77 | 98.74 | 98.93 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 130.4 | 2.11 | 128.67 | 96.53 | 99.54 | 93.28 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 133.103 | 1.68 | 131.96 | 97.65 | 99.82 | 96.92 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 111.445 | 0.69 | 111.66 | 100.47 | 100.41 | 99.41 |
| Лампа светодиодная, шт. | 114.856 | 0.52 | 113.79 | 100.13 | 99.51 | 99.16 |
| Дрель электрическая, шт. | 134.585 | 1.4 | 133.44 | 98.97 | 99.79 | 93.52 |
| Триммер, шт. | 144.29 | 1.18 | 142.94 | 99.54 | 99.7 | 98 |
| Тетрадь школьная, шт. | 196.806 | 0.56 | 197.97 | 102.01 | 100.48 | 106.32 |
| Бумага туалетная | 170.826 | 0.32 | 170.34 | 102.26 | 100.54 | 102.71 |
| Подгузники детские бумажные | 125.692 | 0.56 | 124.4 | 97.3 | 99.89 | 95.42 |
| Альбом для рисования, шт. | 155.008 | 0.44 | 155.19 | 100.94 | 100.2 | 104.14 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 172.629 | 0.86 | 172.66 | 101.8 | 100.35 | 105.81 |
| Набор фломастеров, набор | 155.912 | 0.38 | 155.4 | 100.5 | 99.91 | 103.09 |
| Авторучка шариковая, шт. | 181.742 | 0.86 | 182.04 | 102.8 | 100.22 | 107 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 158.544 | 1.13 | 158.18 | 102.94 | 100.39 | 105.86 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 143.926 | 1.14 | 143.28 | 103.45 | 99.67 | 100.41 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 138.223 | 1.2 | 137.5 | 102.79 | 99.43 | 99.36 |
| Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 159.558 | 1.09 | 158.43 | 101.25 | 99.91 | 96.15 |
| Телевизор | 92.3733 | 0.68 | 90.87 | 98.51 | 98.37 | 96.88 |
