Ежемесячные данные по инфляции, индекс потребительских цен (ИПЦ).
В данной сводке представлены только ежемесячные данные Росстата, которые являются наиболее достоверными
и по возможности лучше опираться на них в случаях когда не требуется оперативность. Сводка публикуется ежемесячно
после выхода данных Росстатом в первой половине следующего месяца. Также добавлена расчетная колонка индекса потребительских цен (ИПЦ)
к декабрю 2019 г., которая является производной от ИПЦ к декабрю прошлого года. Также представлены исторические данные
по каждой компоненте потребительской корзины с помесячным прогнозом (на 6 месяцев) и оценкой точности прогноза.
Более подробно о расчете инфляционных показателей в Мониторе инфляции.
| Компонент | Прогноз НЭ на след. месяц, к декабрю 2019 г | Точность прогноза НЭ на след. месяц (σ), % | Росстат, к декабрю 2019 г | Росстат, к декабрю прошлого года | Росстат, к предыдущему месяцу | Росстат, за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарш мясной, кг | 164.079 | 0.48 | 163.93 | 100.55 | 100.22 | 108.54 |
| Пельмени, манты, равиоли, кг | 149.572 | 0.32 | 149.42 | 100.88 | 100.13 | 103.96 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 202.448 | 0.28 | 201.21 | 104.07 | 101.9 | 114.53 |
| Говядина бескостная, кг | 190.049 | 0.56 | 188.55 | 103.05 | 101.56 | 111.92 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 152.096 | 0.35 | 152.18 | 99.38 | 98.67 | 106.61 |
| Куры охлажденные и мороженые | 163.076 | 0.66 | 167.14 | 98.84 | 98.97 | 104.39 |
| Окорочка куриные, кг | 163.717 | 0.71 | 164.45 | 99.14 | 99.2 | 103.83 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 191.826 | 0.37 | 190.34 | 102.5 | 102.05 | 100.89 |
| Свинина бескостная, кг | 140.886 | 1.08 | 141.85 | 98.48 | 98.17 | 105.06 |
| Мясо индейки, кг | 159.878 | 0.71 | 159.79 | 101.68 | 100.47 | 103.87 |
| Колбаса вареная | 147.068 | 0.19 | 145.39 | 100.72 | 100.28 | 103.88 |
| Сосиски, сардельки | 150.601 | 0.29 | 147.65 | 100.5 | 99.86 | 104.46 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 149.497 | 0.2 | 147.77 | 100.43 | 100.1 | 105.26 |
| Колбаса сырокопченая, кг | 139.955 | 0.65 | 139.34 | 101.34 | 100.69 | 102.33 |
| Мясокопчености, кг | 149.069 | 0.4 | 148.84 | 100.79 | 100.2 | 106.61 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг | 182.824 | 0.35 | 182.2 | 100.54 | 100.26 | 106.17 |
| Консервы мясные для детского питания | 163.122 | 0.31 | 161.42 | 102.17 | 100.36 | 103.93 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 195.401 | 0.71 | 194.32 | 101.36 | 101.16 | 110.74 |
| Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 183.797 | 0.39 | 183.74 | 100.49 | 99.93 | 103.15 |
| Филе рыбное, кг | 162.231 | 0.33 | 162.19 | 100.08 | 100.06 | 105.69 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 206.459 | 0.57 | 204.87 | 102.35 | 101.24 | 113.67 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 167.15 | 0.47 | 166.69 | 101.32 | 100.5 | 109.99 |
| Рыба мороженая неразделанная | 194.928 | 0.23 | 193.35 | 102.4 | 101.13 | 113.19 |
| Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 197.365 | 0.67 | 197.24 | 99.88 | 99.78 | 97.13 |
| Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 170.875 | 0.29 | 170.5 | 100.59 | 100.21 | 103.27 |
| Креветки мороженые неразделанные, кг | 148.449 | 0.32 | 148.33 | 99.95 | 99.86 | 100.93 |
| Кальмары мороженые,кг | 195.071 | 0.83 | 194.08 | 102.21 | 100.98 | 116.85 |
| Сельдь соленая, кг | 196.029 | 0.49 | 195.7 | 101.05 | 100.35 | 107.75 |
| Филе сельди соленое, кг | 172.139 | 0.41 | 172.19 | 100.45 | 99.96 | 104.27 |
| Масло сливочное | 182.189 | 0.3 | 180.72 | 98.49 | 98.63 | 93.78 |
| Масло оливковое, л | 150.313 | 1.17 | 150.33 | 97.5 | 99.19 | 85.69 |
| Маргарин | 210.388 | 0.42 | 211.18 | 102.25 | 99.49 | 109 |
| Сметана | 169.08 | 0.3 | 167.6 | 99.43 | 99.03 | 102.5 |
| Кисломолочные продукты, кг | 164.384 | 0.33 | 164.45 | 100.53 | 100.11 | 106.26 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 169.089 | 0.09 | Ожидается | Ожидается | Ожидается | Ожидается |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 155.979 | 0.2 | 155.23 | 99.94 | 100.08 | 106.61 |
| Сыры плавленые, кг | 165.762 | 0.32 | 166.26 | 99.76 | 99.43 | 103 |
| Национальные сыры и брынза, кг | 162.905 | 0.38 | 163.08 | 100.38 | 99.79 | 104.04 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 171.396 | 0.61 | 171.04 | 102.36 | 100.46 | 108.08 |
| Консервы овощные для детского питания | 161.431 | 0.22 | 160.62 | 101.07 | 100.08 | 106.41 |
| Консервы томатные, кг | 179.815 | 0.44 | 180.23 | 100.46 | 99.68 | 101.86 |
| Кетчуп, кг | 162.888 | 0.41 | 163.03 | 100.8 | 99.87 | 102.75 |
| Соки фруктовые, л | 155.153 | 0.49 | 155.41 | 100.16 | 99.62 | 101.36 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 156.335 | 0.38 | 154.55 | 101.85 | 100.04 | 104.74 |
| Яйца куриные | 186.115 | 2.64 | 158.22 | 110.51 | 109.25 | 89.76 |
| Сахар-песок | 224.797 | 0.53 | 227.11 | 100.79 | 101.19 | 93.53 |
| Печенье | 181.331 | 0.21 | 181.06 | 102.09 | 100.58 | 106.17 |
| Пряники, кг | 181.774 | 0.47 | 181.48 | 101.94 | 100.45 | 107.11 |
| Зефир, пастила, кг | 179.738 | 0.55 | 179.31 | 101.73 | 100.54 | 107.31 |
| Какао, кг | 175.41 | 0.65 | 175.11 | 101.4 | 100.21 | 106.22 |
| Карамель, кг | 161.724 | 0.37 | 161.23 | 101.55 | 100.63 | 104.81 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 172.196 | 0.49 | 172.17 | 101.23 | 100.15 | 106.83 |
| Шоколад, кг | 175.201 | 0.84 | 175.37 | 100.19 | 99.62 | 114.09 |
| Кексы, рулеты, кг | 187.645 | 0.51 | 187.7 | 100.77 | 100.02 | 108.66 |
| Торты, кг | 184.494 | 0.44 | 183.37 | 102.33 | 101.17 | 109.71 |
| Жевательная резинка, упаковка | 146.172 | 1.01 | 145.76 | 101.83 | 100.63 | 103.91 |
| Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 166.819 | 0.54 | 166.75 | 101.41 | 100.18 | 107.68 |
| Варенье, джем, повидло, кг | 154.335 | 0.71 | 154.34 | 101.69 | 100.23 | 106.92 |
| Мёд пчелиный натуральный, кг | 134.913 | 0.46 | 134.34 | 101.61 | 100.81 | 108.72 |
| Кофе натуральный растворимый, кг | 166.08 | 0.98 | 166.39 | 101.12 | 99.73 | 115.94 |
| Чай черный байховый | 152.552 | 0.19 | 153.12 | 100.36 | 99.96 | 103.24 |
| Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 192.387 | 1.02 | 193.27 | 99.88 | 99.37 | 120.81 |
| Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 129.62 | 0.4 | 129.65 | 100.3 | 99.8 | 99.63 |
| Чай зеленый, кг | 150.105 | 0.44 | 149.88 | 100.34 | 100.16 | 102.97 |
| Майонез, кг | 180.044 | 0.71 | 180.79 | 100.93 | 99.53 | 105.47 |
| Соль поваренная пищевая | 169.902 | 0.16 | 168.25 | 100.01 | 99.9 | 103.14 |
| Мука пшеничная | 155.435 | 0.29 | 155.28 | 100.17 | 99.36 | 102.84 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 180.999 | 0.2 | 180.36 | 101.86 | 101.04 | 111.4 |
| Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 182.984 | 0.43 | 182.36 | 101.9 | 100.76 | 110.51 |
| Бараночные изделия, кг | 164.151 | 0.32 | 163.8 | 101.23 | 100.44 | 107.53 |
| Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 150.811 | 0.51 | 150.46 | 100.28 | 100.46 | 104.33 |
| Рис шлифованный | 168.756 | 0.31 | 167.51 | 99.32 | 99.5 | 91.93 |
| Крупа манная, кг | 159.622 | 0.25 | 159.44 | 100.09 | 100.03 | 99.64 |
| Пшено | 89.9936 | 0.26 | 90.74 | 100.18 | 100.23 | 95.76 |
| Горох и фасоль, кг | 172.921 | 0.33 | 173.95 | 99.25 | 99.51 | 99.76 |
| Крупа гречневая-ядрица | 122.218 | 0.45 | 123.37 | 100.37 | 99.64 | 98.73 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 140.958 | 0.37 | 140.81 | 100.29 | 100.09 | 105 |
| Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 166.458 | 0.62 | 166.99 | 99.95 | 99.43 | 104.88 |
| Вермишель | 152.686 | 0.28 | 150.46 | 100.96 | 100.22 | 102.73 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 151.133 | 0.14 | 150.37 | 100.46 | 100.26 | 102.63 |
| Картофель | 212.69 | 3.85 | 209.86 | 114.89 | 105.01 | 81.42 |
| Капуста белокочанная свежая | 169.938 | 4.86 | 165.06 | 111.31 | 103.82 | 74.37 |
| Зелень свежая, кг | 176.611 | 1.46 | 176.06 | 104.25 | 101.13 | 102.78 |
| Лук репчатый | 193.593 | 3.55 | 189.06 | 106.11 | 100.79 | 83.55 |
| Свекла столовая | 175.997 | 5.06 | 170.61 | 109.28 | 102.82 | 88.45 |
| Морковь | 207.842 | 3.61 | 198.52 | 116.68 | 108.19 | 104.29 |
| Чеснок, кг | 182.766 | 2.62 | 181.05 | 104.23 | 101.44 | 85.71 |
| Огурцы свежие | 297.766 | 7.28 | 262.07 | 143.2 | 107.93 | 105.52 |
| Помидоры свежие | 221.408 | 5.02 | 208.2 | 124.07 | 105.16 | 99.04 |
| Овощи замороженные, кг | 170.873 | 0.59 | 171.61 | 100.45 | 99.38 | 105.36 |
| Яблоки | 196.394 | 1.47 | 193.15 | 106.34 | 101.97 | 107 |
| Груши, кг | 190.477 | 2.34 | 187.07 | 107.59 | 103.6 | 96.13 |
| Апельсины, кг | 147.929 | 4.74 | 152.88 | 93.29 | 92.89 | 85.89 |
| Виноград, кг | 182.487 | 4.43 | 173.63 | 119.04 | 109.33 | 89.47 |
| Лимоны, кг | 227.45 | 5.48 | 224.59 | 105.05 | 104.11 | 139.66 |
| Сухофрукты, кг | 174.231 | 0.38 | 174.22 | 100.69 | 100.05 | 100.6 |
| Бананы | 219.547 | 1.48 | 219.39 | 105.21 | 102.7 | 91.81 |
| Орехи, кг | 136.678 | 0.38 | 136.08 | 101.71 | 100.82 | 105.62 |
| Коньяк ординарный отечественный, л | 136.313 | 1.03 | 135.54 | 104.58 | 101.21 | 109.46 |
| Вино игристое отечественное, л | 151.112 | 0.81 | 149.74 | 104.04 | 101.7 | 108.76 |
| Напитки газированные, л | 174.995 | 0.43 | 174.62 | 101.82 | 100.51 | 106.63 |
| Мороженое сливочное, кг | 185.27 | 0.51 | 185.11 | 100.66 | 100.19 | 108.99 |
| Обед в ресторане, на 1 человека | 161.835 | 0.48 | 161.17 | 101.93 | 100.79 | 110.69 |
| Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 162.751 | 0.48 | 162.21 | 101.66 | 100.83 | 110.63 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | 176.37 | 0.24 | 175.32 | 102.63 | 100.95 | 112.91 |
| Ужин в ресторане, на 1 человека | 153.132 | 0.46 | 152.67 | 101.54 | 100.57 | 109.94 |
| Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 172.96 | 0.81 | 172.75 | 102.03 | 100.32 | 110.51 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 152.03 | 0.24 | 151.96 | 100.36 | 100.16 | 101.36 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 125.195 | 0.18 | 125.12 | 100.29 | 100.18 | 102.03 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 128.268 | 0.16 | 128.23 | 100.51 | 100.2 | 101.9 |
| Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 126.771 | 0.11 | 126.63 | 100.54 | 100.3 | 102.24 |
| Полотенце личное, шт. | 145.468 | 0.29 | 145.21 | 100.63 | 100.22 | 102.76 |
| Полотенце кухонное, шт. | 153.188 | 0.28 | 152.92 | 100.61 | 100.5 | 103.75 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 114.345 | 0.62 | 114.63 | 97.34 | 98.76 | 99.49 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 130.245 | 0.33 | 130.18 | 100.09 | 100.19 | 100.34 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 121.88 | 0.49 | 121.89 | 99.02 | 99.43 | 97.95 |
| Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 134.441 | 0.39 | 134.54 | 99.75 | 99.84 | 100.12 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 112.658 | 0.63 | 112.4 | 99.71 | 100.26 | 98.3 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 134.71 | 0.5 | 134.81 | 99.53 | 99.51 | 103.27 |
| Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 118.338 | 0.32 | 118.48 | 99.43 | 99.45 | 101.44 |
| Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | Ожидается | Ожидается | 116.38 | 99.42 | 99.62 | 100.71 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 117.564 | 0.35 | 117.35 | 99.56 | 99.93 | 98.83 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 118.013 | 0.48 | 117.84 | 100.01 | 100.01 | 99.93 |
| Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 117.319 | 0.37 | 117.08 | 100.46 | 100.43 | 101.27 |
| Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 112.263 | 0.49 | 112.42 | 98.03 | 99.1 | 99.27 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 113.496 | 0.3 | 113.63 | 99.18 | 99.51 | 100.79 |
| Сорочка ночная женская, шт. | 145.337 | 0.41 | 145.42 | 100.16 | 99.89 | 103.94 |
| Блузка женская, шт. | 114.462 | 0.37 | 114.55 | 99.37 | 99.57 | 99.74 |
| Халат женский, шт. | 141.158 | 0.46 | 141.22 | 99.92 | 99.49 | 104.91 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 129.278 | 0.24 | 129.46 | 99.8 | 99.59 | 100.42 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 110.396 | 0.46 | 110.61 | 98.51 | 99.22 | 98.73 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 136.731 | 0.6 | 136.78 | 99.52 | 99.65 | 102.76 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | 111.199 | 0.29 | 111.1 | 99.26 | 99.69 | 96.76 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 119.999 | 0.54 | 120.25 | 99.33 | 99.24 | 102.61 |
| Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 125.534 | 0.47 | 125.4 | 100.26 | 100.08 | 103.45 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 138.635 | 0.45 | 138.5 | 99.52 | 99.77 | 102.58 |
| Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 124.793 | 0.54 | 124.62 | 99.63 | 99.88 | 101.61 |
| Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 112.039 | 0.37 | 112.21 | 99.11 | 99.39 | 100.47 |
| Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 123.925 | 0.31 | 123.84 | 99.94 | 100 | 101.08 |
| Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 128.47 | 0.47 | 128.58 | 99.17 | 99.44 | 100.46 |
| Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 111.922 | 0.6 | 111.83 | 98.08 | 99.61 | 99.83 |
| Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 111.661 | 0.32 | 111.54 | 100.22 | 100.05 | 101.02 |
| Пеленки для новорожденных | 159.049 | 0.25 | 157.65 | 100.31 | 100.1 | 106.58 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 140.91 | 0.38 | 140.82 | 100.37 | 100.04 | 104.35 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 113.873 | 0.5 | 113.81 | 98.6 | 99.8 | 99.2 |
| Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 143.517 | 0.31 | 143.43 | 100.38 | 100.14 | 104.45 |
| Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 116.475 | 0.55 | 116.58 | 98.54 | 99.37 | 101.84 |
| Одеяло стеганое, шт. | 148.012 | 0.43 | 147.64 | 101.31 | 100.73 | 103.61 |
| Подушка, шт. | 150.76 | 0.35 | 150.65 | 100.59 | 100.17 | 105.34 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 105.835 | 0.48 | 106.06 | 98.84 | 99.43 | 100.3 |
| Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 112.307 | 0.45 | 112.25 | 99.15 | 99.66 | 98.57 |
| Костюм спортивный для взрослых, шт. | 129.576 | 0.22 | 129.45 | 100.27 | 99.87 | 100.33 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста | 122.603 | 0.24 | 122.08 | 98.08 | 99.33 | 100.39 |
| Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 124.243 | 0.34 | 124.34 | 99.71 | 99.73 | 101.69 |
| Джемпер мужской, шт. | 117.284 | 0.37 | 117.33 | 98.82 | 99.53 | 98.72 |
| Джемпер женский, шт. | 118.926 | 0.66 | 118.6 | 98.68 | 99.44 | 100.12 |
| Трикотажная шапочка детская, шт. | 114.117 | 0.48 | 114.29 | 98.96 | 99.41 | 101.75 |
| Перчатки трикотажные женские, пара | 122.97 | 0.42 | 123.43 | 98.72 | 99.06 | 101.83 |
| Варежки (перчатки) детские, пара | 121.268 | 0.56 | 121.85 | 97.93 | 98.82 | 101.67 |
| Майка, футболка мужская бельевая | 153.879 | 0.28 | 152.03 | 100.25 | 99.81 | 99.34 |
| Футболка детская | 120.822 | 0.22 | 120.36 | 99.12 | 99.88 | 97.05 |
| Трусы женские, шт. | 141.764 | 0.22 | 141.97 | 100.3 | 99.85 | 102.91 |
| Трусы детские, шт. | 142.713 | 0.33 | 142.85 | 99.84 | 99.58 | 101.59 |
| Майка, футболка женская бельевая, шт. | 145.28 | 0.21 | 145.25 | 100.4 | 99.92 | 101.6 |
| Колготки женские эластичные | 143.725 | 0.23 | 143.4 | 100.3 | 99.61 | 103.11 |
| Носки мужские | 137.981 | 0.23 | 137.01 | 99.73 | 99.14 | 100.86 |
| Носки, гольфы детские, пара | 129.377 | 0.2 | 129.39 | 99.78 | 99.98 | 101.28 |
| Колготки детские, шт. | 133.59 | 0.32 | 133.62 | 99.78 | 99.83 | 102.66 |
| Носки, гольфы женские, пара | 133.676 | 0.22 | 133.56 | 100.15 | 99.97 | 102.03 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 108.045 | 0.69 | 108.67 | 95.88 | 97.98 | 98.69 |
| Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 107.987 | 0.64 | 107.91 | 99.59 | 99.68 | 96.26 |
| Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 108.482 | 0.51 | 109.22 | 97.77 | 98.42 | 99.56 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 112.632 | 0.48 | 112.96 | 97.94 | 98.85 | 97.94 |
| Туфли детские летние (сандалеты), пара | 119.678 | 0.3 | 119.53 | 100.5 | 100.19 | 101.52 |
| Кроссовые туфли для детей | 117.729 | 0.23 | 117.27 | 100.45 | 100.25 | 97.32 |
| Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 115.431 | 0.45 | 115.59 | 99.23 | 99.39 | 99.1 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 139.104 | 0.31 | 139.1 | 100.31 | 100.02 | 101.59 |
| Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 125.243 | 0.47 | 125.21 | 100.44 | 100.26 | 103.62 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 114.893 | 0.57 | 115.16 | 97.45 | 98.86 | 100.94 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 124.36 | 0.42 | 124.17 | 100.91 | 100.47 | 100.88 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 130.947 | 0.5 | 130.91 | 100.23 | 100.06 | 101.53 |
| Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 125.377 | 0.39 | 125.13 | 99.98 | 100.13 | 99.03 |
| Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 123.85 | 0.34 | 123.67 | 99.29 | 99.87 | 99.08 |
| Мыло хозяйственное | 208.351 | 0.33 | 207.28 | 101.83 | 100.4 | 107.83 |
| Порошок стиральный | 149.212 | 0.22 | 147.99 | 100.65 | 100.01 | 101.72 |
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 154.987 | 0.49 | 154.55 | 101.44 | 100.71 | 103.05 |
| Мыло туалетное | 200.906 | 0.35 | 198.81 | 100.91 | 99.58 | 107.55 |
| Шампунь | 159.934 | 0.27 | 158.75 | 101.12 | 100.8 | 103.18 |
| Туалетная вода, 100 мл | 155.622 | 0.89 | 155.47 | 101.47 | 99.97 | 107.57 |
| Крем для лица, 100 г (100 мл) | 167.691 | 0.84 | 167.08 | 102.29 | 100.94 | 107.29 |
| Крем для рук, 100 г (100 мл) | 165.104 | 0.65 | 164.85 | 101.59 | 100.57 | 105.14 |
| Паста зубная | 184.711 | 0.16 | 183.96 | 100.87 | 100.2 | 107.02 |
| Тушь для ресниц, шт. | 146.903 | 0.9 | 146.2 | 101.19 | 101.48 | 104.8 |
| Краска для волос, шт. | 171.263 | 0.66 | 170.17 | 102.88 | 101.7 | 105.94 |
| Пена для бритья, 200 мл | 177.28 | 0.92 | 177.58 | 101.13 | 99 | 103.3 |
| Бюстгальтер, шт. | 140.716 | 0.28 | 140.58 | 100.48 | 100.06 | 102.09 |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | Ожидается | Ожидается | 118.68 | 100.13 | 99.94 | 99.12 |
| Зонт, шт. | 125.204 | 0.27 | 125.19 | 100.35 | 100.02 | 102.08 |
| Щетка зубная | 165.61 | 0.24 | 163.62 | 100.91 | 100.03 | 104.68 |
| Бритвенные станки одноразовые, шт. | 163.757 | 0.54 | 163.83 | 100.12 | 99.78 | 104.75 |
| Ремень мужской, шт. | 126.016 | 0.25 | 125.94 | 99.64 | 99.87 | 99.91 |
| Тюль, полотно гардинное, м | 119.798 | 0.17 | 119.71 | 100.52 | 100.1 | 101.95 |
| Перчатки из натуральной кожи, пара | 118.23 | 0.55 | 118.86 | 98.58 | 98.63 | 101.51 |
| Рюкзак для взрослых, шт. | 123.084 | 0.32 | 122.77 | 100.17 | 100.36 | 99.44 |
| Коляска для новорожденного, шт. | 126.128 | 0.4 | 125.95 | 100.03 | 99.75 | 97.77 |
| Нитки швейные, катушка | 163.176 | 0.22 | 162.89 | 100.93 | 100.48 | 103.38 |
| Спички, коробок | 272.082 | 0.86 | 270.2 | 102.77 | 101.89 | 110.13 |
| Шкаф для платья и белья, шт. | 159.875 | 0.42 | 159.58 | 101.6 | 100.55 | 103.46 |
| Стол обеденный, шт. | 158.616 | 0.36 | 158.39 | 101.7 | 100.64 | 105.53 |
| Матрас детский, шт. | 139.889 | 0.37 | 139.66 | 101.55 | 100.8 | 102.81 |
| Диван-кровать, шт. | 157.375 | 0.32 | 157.05 | 101.26 | 100.43 | 104.72 |
| Набор корпусной мебели, комплект | 150.602 | 0.43 | 150.33 | 102 | 100.8 | 104.27 |
| Стул с мягким сиденьем, шт. | 147.827 | 0.3 | 147.51 | 101.13 | 100.53 | 103.35 |
| Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 160.408 | 0.41 | 160.12 | 101.78 | 100.61 | 103.84 |
| Кровать для новорожденных,шт. | 152.723 | 0.43 | 152.39 | 100.66 | 100.52 | 104.7 |
| Стол рабочий кухонный, шт. | 161.571 | 0.44 | 161.42 | 101.25 | 100.51 | 104.34 |
| Табурет для кухни, шт. | 163.16 | 0.4 | 162.81 | 101.63 | 100.74 | 105.95 |
| Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 170.378 | 0.39 | 170.08 | 101.41 | 100.62 | 103.69 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 139.343 | 0.23 | 139.17 | 100.69 | 100.38 | 102.1 |
| Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 143.475 | 0.23 | 143.12 | 101.35 | 100.78 | 104.01 |
| Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. | 137.276 | 0.43 | 136.93 | 101.2 | 100.7 | 102.99 |
| Часы наручные, шт. | 132.638 | 0.86 | 132.31 | 100.08 | 100.26 | 96.65 |
| Электропылесос напольный | 114.958 | 0.7 | 114.7 | 99.61 | 98.94 | 90.6 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. | 167.236 | 0.44 | 166.87 | 101.76 | 100.75 | 107.66 |
| Светильник потолочный, шт. | 139.163 | 0.27 | 138.89 | 99.7 | 99.95 | 101.5 |
| Печь микроволновая, шт. | 130.331 | 1.33 | 129.98 | 100.54 | 99.21 | 91.34 |
| Плита бытовая, шт. | 143.387 | 1.16 | 143.12 | 101.19 | 99.09 | 99.22 |
| Электрочайник, шт. | 118.194 | 1.17 | 117.78 | 100.15 | 99.46 | 94.39 |
| Миксер, блендер, шт. | 110.171 | 1.46 | 109.61 | 98.97 | 98.76 | 93.95 |
| Батарейки электрические типа АА, шт. | 142.674 | 0.71 | 142.47 | 101.18 | 100.45 | 100.07 |
| Машина стиральная автоматическая, шт. | 132.156 | 1.69 | 131.4 | 98.58 | 98.25 | 91.15 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 134.318 | 1.38 | 133.73 | 98.96 | 98.04 | 94.32 |
| Лампа энергосберегающая, шт. | 110.135 | 0.41 | 110.19 | 99.15 | 99.53 | 98.05 |
| Лампа светодиодная, шт. | 113.81 | 0.63 | 113.78 | 100.12 | 99.6 | 99.52 |
| Дрель электрическая, шт. | 134.452 | 0.92 | 134.08 | 99.44 | 99.31 | 92.85 |
| Триммер, шт. | 144.156 | 0.9 | 143.77 | 100.12 | 100.05 | 96.6 |
| Тетрадь школьная, шт. | 196.449 | 0.59 | 196.03 | 101.01 | 100.47 | 109.15 |
| Бумага туалетная | 170.009 | 0.19 | 170.11 | 102.12 | 101.25 | 103.41 |
| Подгузники детские бумажные | 126.858 | 0.33 | 125.69 | 98.31 | 98.32 | 97.49 |
| Альбом для рисования, шт. | 154.619 | 0.36 | 154.44 | 100.45 | 100.34 | 104.78 |
| Карандаш чернографитный, шт. | 171.362 | 0.6 | 170.99 | 100.81 | 100.54 | 106.74 |
| Набор фломастеров, набор | 155.158 | 0.28 | 154.99 | 100.23 | 99.98 | 104.56 |
| Авторучка шариковая, шт. | 180.966 | 0.71 | 180.16 | 101.74 | 100.97 | 109.42 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 156.539 | 0.79 | 156.21 | 101.66 | 100.63 | 105.04 |
| Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 141.637 | 0.76 | 140.77 | 101.64 | 101.76 | 101.11 |
| Велосипед для дошкольников, шт. | 137.633 | 0.79 | 136.65 | 102.15 | 102 | 101.07 |
| Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 158.637 | 0.81 | 158.05 | 101.01 | 100.56 | 94.83 |
| Телевизор | 95.0303 | 0.85 | 93.3 | 101.14 | 100.64 | 91.56 |
